这里展示的是数据库中台站/对象 HS8AC-10 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | TEMP* | HUM* | VBAT* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784083367 | 25.01 °C | 12.8 %RH | 4.21 V | 0 | 0 |
| 1784082767 | 25.21 °C | 12.9 %RH | 4.2 V | 0 | 0 |
| 1784082167 | 25.56 °C | 14.9 %RH | 4.2 V | 0 | 0 |
| 1784081567 | 25.49 °C | 15 %RH | 4.21 V | 0 | 0 |
| 1784080967 | 25.25 °C | 15 %RH | 4.21 V | 0 | 0 |
| 1784080367 | 25.04 °C | 14.7 %RH | 4.2 V | 0 | 0 |
| 1784079767 | 24.67 °C | 13 %RH | 4.2 V | 0 | 0 |
| 1784079167 | 24.64 °C | 14.7 %RH | 4.21 V | 0 | 0 |
| 1784078567 | 24.48 °C | 14.8 %RH | 4.2 V | 0 | 0 |
| 1784077967 | 24.1 °C | 15.5 %RH | 4.2 V | 0 | 0 |
| 1784077367 | 24.35 °C | 14.8 %RH | 4.21 V | 0 | 0 |
| 1784076767 | 24.27 °C | 14.9 %RH | 4.2 V | 0 | 0 |
| 1784076167 | 24.27 °C | 14.8 %RH | 4.2 V | 0 | 0 |
| 1784075567 | 24.3 °C | 15.4 %RH | 4.21 V | 0 | 0 |
| 1784074967 | 24.15 °C | 15.6 %RH | 4.21 V | 0 | 0 |
| 1784074367 | 24.12 °C | 15.2 %RH | 4.2 V | 0 | 0 |
| 1784073767 | 24.05 °C | 15.1 %RH | 4.2 V | 0 | 0 |
| 1784073166 | 23.83 °C | 15.9 %RH | 4.2 V | 0 | 0 |
| 1784072566 | 23.66 °C | 16.2 %RH | 4.21 V | 0 | 0 |
| 1784071966 | 23.32 °C | 16.4 %RH | 4.2 V | 0 | 0 |
| 1784071366 | 23.39 °C | 14.8 %RH | 4.2 V | 0 | 0 |
| 1784070766 | 23.53 °C | 16.1 %RH | 4.2 V | 0 | 0 |
| 1784070166 | 23.86 °C | 15.9 %RH | 4.21 V | 0 | 0 |
| 1784069566 | 25.23 °C | 13.8 %RH | 4.2 V | 0 | 0 |
| 1784068966 | 25.3 °C | 12.4 %RH | 4.2 V | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
TEMP: 0, 0.01, 0
HUM: 0, 0.1, 0
VBAT: 0, 0.01, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。