这里展示的是数据库中台站/对象 SP9VOR-11 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | voltage* | sat* | temp* | solar* | unused* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784976590 | 3.01 V | 8 | 46 C | 0 V | 0 |
| 1784976557 | 3.03 V | 7 | 46 C | 0 V | 0 |
| 1784976508 | 3 V | 9 | 46 C | 0 V | 0 |
| 1784976475 | 3.01 V | 0 | 0 C | 0 V | 0 |
| 1784976406 | 3.02 V | 9 | 46 C | 0 V | 0 |
| 1784976372 | 3.02 V | 9 | 46 C | 0 V | 0 |
| 1784976336 | 3.01 V | 9 | 46 C | 0 V | 0 |
| 1784976302 | 3.02 V | 9 | 46 C | 0 V | 0 |
| 1784976266 | 3.01 V | 9 | 46 C | 0 V | 0 |
| 1784976232 | 3.02 V | 9 | 46 C | 0 V | 0 |
| 1784976197 | 3.01 V | 9 | 46 C | 0 V | 0 |
| 1784976163 | 3.01 V | 9 | 46 C | 0 V | 0 |
| 1784976127 | 3.01 V | 9 | 46 C | 0 V | 0 |
| 1784976092 | 3.01 V | 9 | 44 C | 0 V | 0 |
| 1784976057 | 2.99 V | 9 | 44 C | 0 V | 0 |
| 1784976023 | 3.01 V | 9 | 44 C | 0 V | 0 |
| 1784975987 | 2.99 V | 9 | 44 C | 0 V | 0 |
| 1784975953 | 3 V | 8 | 44 C | 0 V | 0 |
| 1784975917 | 3 V | 9 | 44 C | 0 V | 0 |
| 1784975883 | 3 V | 9 | 44 C | 0 V | 0 |
| 1784975848 | 2.99 V | 9 | 44 C | 0 V | 0 |
| 1784975815 | 2.99 V | 9 | 44 C | 0 V | 0 |
| 1784975778 | 2.99 V | 9 | 42 C | 0 V | 0 |
| 1784975744 | 3 V | 9 | 42 C | 0 V | 0 |
| 1784975708 | 2.98 V | 8 | 42 C | 0 V | 0 |
*使用的方程系数:
voltage: 0, 0.001, 0
sat: 0, 1, 0
temp: 0, 2, -8000
solar: 0, 0.001, 0
unused: 0, 0, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。