这里展示的是数据库中台站/对象 LA7DHA-1 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Voltage* | Celsius* | Rel_Hum* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784116361 | 4.44 VDC | 38.4 C | 22.53 % | 0 | 0 |
| 1784116147 | 4.44 VDC | 38.2 C | 22.86 % | 0 | 0 |
| 1784115902 | 4.44 VDC | 37.7 C | 23.14 % | 0 | 0 |
| 1784115729 | 4.44 VDC | 37.4 C | 22.81 % | 0 | 0 |
| 1784115328 | 4.44 VDC | 37.6 C | 23.01 % | 0 | 0 |
| 1784115158 | 4.44 VDC | 37.3 C | 23.38 % | 0 | 0 |
| 1784114876 | 4.44 VDC | 37 C | 23.56 % | 0 | 0 |
| 1784114557 | 4.44 VDC | 37.1 C | 23.39 % | 0 | 0 |
| 1784113840 | 4.46 VDC | 36.8 C | 23.55 % | 0 | 0 |
| 1784113218 | 4.44 VDC | 36.6 C | 21.46 % | 0 | 0 |
| 1784113056 | 4.46 VDC | 36.8 C | 21.52 % | 0 | 0 |
| 1784112905 | 4.46 VDC | 37 C | 21.8 % | 0 | 0 |
| 1784111463 | 4.46 VDC | 35.7 C | 23.55 % | 0 | 0 |
| 1784111049 | 4.46 VDC | 35.1 C | 24.13 % | 0 | 0 |
| 1784110874 | 4.46 VDC | 34.9 C | 24.93 % | 0 | 0 |
| 1784110720 | 4.46 VDC | 34.9 C | 25.98 % | 0 | 0 |
| 1784110533 | 4.46 VDC | 34.8 C | 26.22 % | 0 | 0 |
| 1784108460 | 4.55 VDC | 33.2 C | 28.78 % | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Voltage: 0, 0.01, 0
Celsius: 0, 0.1, -50
Rel_Hum: 0, 0.01, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。