这里展示的是数据库中台站/对象 9W8NIC-4 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | V_Batt* | V_Ext* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784094981 | 4.28 VDC | 6.8 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784094081 | 4.28 VDC | 6.86 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784093180 | 4.28 VDC | 6.62 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784092279 | 4.28 VDC | 6.78 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784091379 | 4.28 VDC | 6.78 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784090479 | 4.28 VDC | 6.74 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784089578 | 4.28 VDC | 6.92 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784088678 | 4.28 VDC | 6.98 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784087778 | 4.28 VDC | 6.94 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784086878 | 4.28 VDC | 6.96 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784085977 | 4.28 VDC | 6.96 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784085077 | 4.28 VDC | 6.96 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784084177 | 4.28 VDC | 6.94 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784083277 | 4.28 VDC | 7 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784082376 | 4.28 VDC | 6.9 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784081476 | 4.31 VDC | 6.62 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784080576 | 4.25 VDC | 6.56 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784079675 | 4.22 VDC | 6.62 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784078775 | 4.2 VDC | 6.78 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784077875 | 4.19 VDC | 6.72 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784076975 | 4.2 VDC | 4.72 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784076075 | 4.14 VDC | 4.44 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784075174 | 4.13 VDC | 4.54 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784074273 | 4.1 VDC | 4.48 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1784073373 | 4.06 VDC | 4.36 VDC | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
V_Batt: 0, 0.01, 0
V_Ext: 0, 0.02, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。