这里展示的是数据库中台站/对象 9W8NIC-4 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | V_Batt* | V_Ext* | RxPkts* | TxPkts* | DigiTraffic* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1787998115 | 4.27 VDC | 4.14 VDC | 0 count/15m | 1 count/15m | 0 count/15m |
| 1787997215 | 4.28 VDC | 6.46 VDC | 0 count/15m | 1 count/15m | 0 count/15m |
| 1787996314 | 4.27 VDC | 6.58 VDC | 0 count/15m | 1 count/15m | 0 count/15m |
| 1787995414 | 4.27 VDC | 6.52 VDC | 0 count/15m | 1 count/15m | 0 count/15m |
| 1787994514 | 4.28 VDC | 6.62 VDC | 0 count/15m | 1 count/15m | 0 count/15m |
| 1787993613 | 4.28 VDC | 6.78 VDC | 0 count/15m | 1 count/15m | 0 count/15m |
| 1787992713 | 4.28 VDC | 6.92 VDC | 0 count/15m | 1 count/15m | 0 count/15m |
| 1787991812 | 4.28 VDC | 6.92 VDC | 0 count/15m | 0 count/15m | 0 count/15m |
| 1787990920 | 4.27 VDC | 6.84 VDC | 0 count/15m | 1 count/15m | 0 count/15m |
| 1787990020 | 4.28 VDC | 6.82 VDC | 0 count/15m | 1 count/15m | 0 count/15m |
| 1787989120 | 4.28 VDC | 6.88 VDC | 0 count/15m | 1 count/15m | 0 count/15m |
| 1787988219 | 4.27 VDC | 6.82 VDC | 0 count/15m | 1 count/15m | 0 count/15m |
| 1787987319 | 4.28 VDC | 6.88 VDC | 0 count/15m | 1 count/15m | 0 count/15m |
| 1787986419 | 4.28 VDC | 6.8 VDC | 0 count/15m | 1 count/15m | 0 count/15m |
| 1787985518 | 4.28 VDC | 6.86 VDC | 0 count/15m | 1 count/15m | 0 count/15m |
| 1787984618 | 4.28 VDC | 6.74 VDC | 0 count/15m | 1 count/15m | 0 count/15m |
| 1787983718 | 4.28 VDC | 6.7 VDC | 0 count/15m | 1 count/15m | 0 count/15m |
| 1787982817 | 4.28 VDC | 6.44 VDC | 0 count/15m | 1 count/15m | 0 count/15m |
| 1787981916 | 4.28 VDC | 6.82 VDC | 0 count/15m | 1 count/15m | 0 count/15m |
| 1787981016 | 4.28 VDC | 6.7 VDC | 0 count/15m | 1 count/15m | 0 count/15m |
| 1787980115 | 4.28 VDC | 6.76 VDC | 0 count/15m | 1 count/15m | 0 count/15m |
| 1787979216 | 4.28 VDC | 6.66 VDC | 0 count/15m | 1 count/15m | 0 count/15m |
| 1787978315 | 4.28 VDC | 6.76 VDC | 0 count/15m | 1 count/15m | 0 count/15m |
| 1787977414 | 4.28 VDC | 6.7 VDC | 0 count/15m | 1 count/15m | 0 count/15m |
| 1787976514 | 4.28 VDC | 6.66 VDC | 0 count/15m | 1 count/15m | 0 count/15m |
*使用的方程系数:
V_Batt: 0, 0.01, 0
V_Ext: 0, 0.02, 0
RxPkts: 0, 1, 0
TxPkts: 0, 1, 0
DigiTraffic: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。