这里展示的是数据库中台站/对象 DO2HN-9 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Celsius* | Rel_Hum* | Atm_Press* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1791882347 | 25.2 C | 37.4 % | 1025 hPa | 0 | 0 |
| 1791882322 | 25 C | 38.15 % | 1027 hPa | 0 | 0 |
| 1791882241 | 24.9 C | 39.36 % | 1028.38 hPa | 0 | 0 |
| 1791882224 | 24.9 C | 39.36 % | 1028.75 hPa | 0 | 0 |
| 1791882208 | 24.9 C | 39.36 % | 1027.63 hPa | 0 | 0 |
| 1791882141 | 24.8 C | 40.89 % | 1028.5 hPa | 0 | 0 |
| 1791882125 | 24.8 C | 40.89 % | 1028.63 hPa | 0 | 0 |
| 1791881709 | 24 C | 43 % | 1029.13 hPa | 0 | 0 |
| 1791881693 | 24 C | 43 % | 1029.13 hPa | 0 | 0 |
| 1791881677 | 24 C | 43 % | 1029 hPa | 0 | 0 |
| 1791881470 | 22.3 C | 45.47 % | 1024.25 hPa | 0 | 0 |
| 1791881454 | 22.3 C | 45.47 % | 1026.5 hPa | 0 | 0 |
| 1791881334 | 21.4 C | 47.36 % | 1024.25 hPa | 0 | 0 |
| 1791881312 | 21.4 C | 47.36 % | 1026.63 hPa | 0 | 0 |
| 1791881296 | 21.4 C | 47.36 % | 1028 hPa | 0 | 0 |
| 1791881209 | 20.5 C | 49 % | 1027.88 hPa | 0 | 0 |
| 1791881177 | 20.5 C | 49 % | 1027.88 hPa | 0 | 0 |
| 1791881161 | 20 C | 49.82 % | 1027.5 hPa | 0 | 0 |
| 1791881145 | 20 C | 49.82 % | 1026.25 hPa | 0 | 0 |
| 1791881129 | 20 C | 49.82 % | 1027.75 hPa | 0 | 0 |
| 1791881113 | 20 C | 49.82 % | 1027.63 hPa | 0 | 0 |
| 1791881097 | 19.5 C | 51.42 % | 1031 hPa | 0 | 0 |
| 1791881081 | 19.5 C | 51.42 % | 1031.13 hPa | 0 | 0 |
| 1791881065 | 19.5 C | 51.42 % | 1029.38 hPa | 0 | 0 |
| 1791881049 | 18.9 C | 52.44 % | 1025.88 hPa | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Celsius: 0, 0.1, -50
Rel_Hum: 0, 0.01, 0
Atm_Press: 0, 0.125, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。