这里展示的是数据库中台站/对象 DO2HN-9 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Celsius* | Rel_Hum* | Atm_Press* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780127390 | 25.8 C | 33.09 % | 1019.5 hPa | 0 | 0 |
| 1780127195 | 25.1 C | 36.1 % | 1020.63 hPa | 0 | 0 |
| 1780127143 | 24.7 C | 35.12 % | 1020.25 hPa | 0 | 0 |
| 1780127111 | 24.7 C | 35.12 % | 1020.5 hPa | 0 | 0 |
| 1780127095 | 24.3 C | 35.31 % | 1021.63 hPa | 0 | 0 |
| 1780127063 | 24.3 C | 35.31 % | 1021.5 hPa | 0 | 0 |
| 1780127047 | 24.3 C | 35.31 % | 1022.13 hPa | 0 | 0 |
| 1780127009 | 23.8 C | 34.64 % | 1022 hPa | 0 | 0 |
| 1780126992 | 23.8 C | 34.64 % | 1022 hPa | 0 | 0 |
| 1780126976 | 23.8 C | 34.64 % | 1021.88 hPa | 0 | 0 |
| 1780126918 | 23.4 C | 33.73 % | 1020.63 hPa | 0 | 0 |
| 1780126899 | 23 C | 32.57 % | 1021.25 hPa | 0 | 0 |
| 1780126883 | 23 C | 32.57 % | 1020.25 hPa | 0 | 0 |
| 1780126862 | 23 C | 32.57 % | 1021.13 hPa | 0 | 0 |
| 1780126839 | 22.8 C | 30.89 % | 1024 hPa | 0 | 0 |
| 1780126797 | 22.8 C | 30.89 % | 990.25 hPa | 0 | 0 |
| 1780072022 | 35.5 C | 12.25 % | 1025.63 hPa | 0 | 0 |
| 1780071118 | 36.4 C | 12.61 % | 1027.38 hPa | 0 | 0 |
| 1780070214 | 37.4 C | 11.62 % | 1024.75 hPa | 0 | 0 |
| 1780069310 | 38.2 C | 11.41 % | 1023.75 hPa | 0 | 0 |
| 1780069287 | 38.2 C | 11.41 % | 1023.63 hPa | 0 | 0 |
| 1780069271 | 38.2 C | 11.41 % | 1024.5 hPa | 0 | 0 |
| 1780069256 | 38.1 C | 10.92 % | 1023.88 hPa | 0 | 0 |
| 1780069237 | 38.1 C | 10.92 % | 1024.75 hPa | 0 | 0 |
| 1780069216 | 38.1 C | 10.92 % | 1025.25 hPa | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Celsius: 0, 0.1, -50
Rel_Hum: 0, 0.01, 0
Atm_Press: 0, 0.125, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。