这里展示的是数据库中台站/对象 KE7A-9 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Batt* | Temp* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1787946464 | 12.92 V | 85.05 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787946426 | 13.51 V | 84.17 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787946418 | 12.89 V | 84.17 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787946361 | 13.57 V | 84.17 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787946351 | 12.92 V | 84.17 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787946332 | 13.6 V | 84.17 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787946309 | 13.6 V | 84.17 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787946267 | 12.86 V | 83.29 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787946251 | 13.57 V | 83.29 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787946234 | 13.45 V | 83.29 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787946220 | 13.54 V | 82.41 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787946215 | 12.77 V | 82.41 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787946163 | 13.45 V | 81.53 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787946142 | 13.51 V | 80.65 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787945836 | 13.57 V | 84.17 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787945821 | 12.92 V | 84.17 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787945729 | 12.89 V | 84.17 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787945717 | 13.57 V | 84.17 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787945712 | 13.65 V | 84.17 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787945698 | 13.62 V | 83.29 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787945692 | 13.62 V | 83.29 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787945641 | 13.6 V | 83.29 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787945632 | 13.51 V | 83.29 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787945597 | 12.86 V | 83.29 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1787945592 | 12.89 V | 83.29 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Batt: 0, 0.0293, 0
Temp: 0, 0.88, -459.67
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。