这里展示的是数据库中台站/对象 DG0JN-7 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Voltage* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1785181736 | 3.23 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785179620 | 3.35 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785178061 | 3.39 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785172825 | 3.43 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785160286 | 3.55 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785156959 | 3.56 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785155460 | 3.57 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785151155 | 3.59 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785147611 | 3.61 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785146213 | 3.62 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785140703 | 3.65 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785138166 | 3.67 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785135747 | 3.7 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785134314 | 3.71 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785132945 | 3.74 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785130830 | 3.76 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785129998 | 3.77 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785128740 | 3.79 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785127839 | 3.8 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785126429 | 3.83 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785124670 | 3.84 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785123107 | 3.86 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785121987 | 3.88 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785121089 | 3.89 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1785120438 | 3.9 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Voltage: 0, 0.01, 0
Value2: 0, 1, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。