这里展示的是数据库中台站/对象 DL6DBZ-12 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Celsius* | Rel_Hum* | Atm_Press* | GAS* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1787973908 | 22 C | 46.41 % | 1013.13 hPa | 29.81 % | 0 |
| 1787973002 | 22 C | 46.48 % | 1012.13 hPa | 29.39 % | 0 |
| 1787972097 | 22 C | 46.4 % | 1012.5 hPa | 28.97 % | 0 |
| 1787971192 | 22.1 C | 46.43 % | 1014.63 hPa | 27.93 % | 0 |
| 1787970288 | 22.2 C | 46.42 % | 1012.5 hPa | 25.87 % | 0 |
| 1787969382 | 22.3 C | 46.41 % | 1014.63 hPa | 25.26 % | 0 |
| 1787968477 | 22.4 C | 46.39 % | 1012.88 hPa | 22.45 % | 0 |
| 1787966667 | 22.7 C | 46.38 % | 1015.13 hPa | 19.31 % | 0 |
| 1787964857 | 23 C | 46.33 % | 1013.38 hPa | 14.36 % | 0 |
| 1787963952 | 23.1 C | 46.31 % | 1011.88 hPa | 14.18 % | 0 |
| 1787963047 | 23.3 C | 46.35 % | 1013.63 hPa | 11.41 % | 0 |
| 1787962143 | 23.4 C | 46.34 % | 1011 hPa | 9.25 % | 0 |
| 1787961237 | 23.6 C | 46.38 % | 1013.75 hPa | 7.3 % | 0 |
| 1787960332 | 23.7 C | 46.42 % | 1012.38 hPa | 6.25 % | 0 |
| 1787959427 | 23.9 C | 46.44 % | 1014.63 hPa | 3.83 % | 0 |
| 1787958522 | 24 C | 46.54 % | 1020.38 hPa | 4.69 % | 0 |
| 1787957619 | 24.1 C | 46.55 % | 1010.88 hPa | 1.46 % | 0 |
*使用的方程系数:
Celsius: 0, 0.1, -50
Rel_Hum: 0, 0.01, 0
Atm_Press: 0, 0.125, 0
GAS: 0, 0.01, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。