这里展示的是数据库中台站/对象 KQ6DI-4 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Volts* | Current* | Power* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780113964 | 440 | 797 | 72.3 | 736 | 726 |
| 1780112165 | 445 | 802 | 72.5 | 771 | 759 |
| 1780110364 | 451 | 803 | 72.6 | 814 | 792 |
| 1780108565 | 445 | 804 | 72.6 | 861 | 825 |
| 1780106764 | 445 | 804 | 72.5 | 906 | 859 |
| 1780104964 | 440 | 803 | 72.3 | 946 | 888 |
| 1780103164 | 440 | 799 | 71.9 | 974 | 900 |
| 1780101364 | 445 | 798 | 71.8 | 994 | 907 |
| 1780099564 | 440 | 797 | 71.7 | 1005 | 907 |
| 1780097765 | 435 | 796 | 71.5 | 1008 | 918 |
| 1780095964 | 435 | 795 | 71.3 | 1054 | 934 |
| 1780094165 | 440 | 792 | 71.2 | 1007 | 904 |
| 1780092364 | 435 | 790 | 70.8 | 966 | 871 |
| 1780090564 | 435 | 788 | 70.5 | 988 | 895 |
| 1780088764 | 429 | 785 | 70.2 | 1001 | 889 |
| 1780086964 | 429 | 782 | 70 | 989 | 885 |
| 1780085164 | 429 | 780 | 69.7 | 943 | 850 |
| 1780083364 | 429 | 778 | 69.5 | 887 | 814 |
| 1780081564 | 419 | 776 | 69.2 | 835 | 772 |
| 1780079764 | 424 | 770 | 69 | 795 | 750 |
| 1780077965 | 429 | 768 | 68.8 | 745 | 713 |
| 1780076164 | 424 | 768 | 68.7 | 719 | 696 |
| 1780074364 | 429 | 768 | 68.6 | 699 | 677 |
| 1780072565 | 419 | 768 | 68.6 | 676 | 661 |
| 1780070765 | 429 | 767 | 68.4 | 646 | 635 |
*使用的方程系数:
Volts: 0, 1, 0
Current: 0, 1, 0
Power: 0, 0.1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。