这里展示的是数据库中台站/对象 OK1UXX-12 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | V_Bat* | V_Ext* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1787949135 | 4.18 VDC | 5.14 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787948936 | 4.18 VDC | 5.12 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787948263 | 4.18 VDC | 5.14 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787947306 | 4.18 VDC | 5.14 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787947176 | 4.18 VDC | 5.14 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787947072 | 4.18 VDC | 5.14 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787946977 | 4.18 VDC | 5.14 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787946948 | 4.18 VDC | 5.14 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787945192 | 4.18 VDC | 5.12 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787944288 | 4.18 VDC | 5.16 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787944254 | 4.18 VDC | 5.12 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787944218 | 4.18 VDC | 5.14 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787944082 | 4.18 VDC | 5.14 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787942766 | 4.19 VDC | 5.12 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787941863 | 4.19 VDC | 5.1 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787940056 | 4.19 VDC | 5.04 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787939153 | 4.19 VDC | 4.84 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787937347 | 4.1 VDC | 4.84 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787934637 | 3.96 VDC | 4.84 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787933782 | 3.91 VDC | 4.84 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787932831 | 3.86 VDC | 4.84 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787931927 | 3.8 VDC | 4.84 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787931024 | 3.77 VDC | 4.84 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787930121 | 3.75 VDC | 4.86 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1787929217 | 3.63 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
V_Bat: 0, 0.01, 0
V_Ext: 0, 0.02, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。