这里展示的是数据库中台站/对象 OK1UXX-12 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | V_Bat* | V_Ext* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780137124 | 3.93 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780136220 | 3.93 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780135317 | 3.94 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780134414 | 3.95 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780133511 | 3.96 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780132607 | 3.97 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780131705 | 3.98 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780130801 | 3.99 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780129898 | 4 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780128998 | 4.01 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780128091 | 4.02 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780127188 | 4.03 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780126285 | 4.04 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780125381 | 4.04 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780124478 | 4.05 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780123575 | 4.06 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780122672 | 4.07 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780121769 | 4.08 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780120869 | 4.1 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780119962 | 4.11 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780119059 | 4.13 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780118156 | 4.15 VDC | 0 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780117252 | 4.17 VDC | 5.16 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780116349 | 4.17 VDC | 5.16 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780115445 | 4.18 VDC | 5.16 VDC | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
V_Bat: 0, 0.01, 0
V_Ext: 0, 0.02, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。