这里展示的是数据库中台站/对象 WB0BBE-12 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Value1* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1785012994 | 11.84 Volts | 94.1 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1785011199 | 11.87 Volts | 94.98 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1785009407 | 11.87 Volts | 94.1 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1785008511 | 11.84 Volts | 94.1 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1785007615 | 11.84 Volts | 93.22 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1785005827 | 11.87 Volts | 91.46 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1785004928 | 11.84 Volts | 89.71 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1785003482 | 11.84 Volts | 75.64 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784998662 | 11.81 Volts | 79.16 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784996873 | 11.81 Volts | 76.52 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784995086 | 11.81 Volts | 73.88 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784992404 | 11.84 Volts | 70.37 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784991511 | 11.81 Volts | 69.49 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784988823 | 11.81 Volts | 67.73 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784987039 | 11.81 Volts | 66.85 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784986140 | 11.81 Volts | 66.85 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784984353 | 11.81 Volts | 66.85 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784983456 | 11.81 Volts | 67.73 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784982562 | 11.81 Volts | 67.73 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784981668 | 11.81 Volts | 67.73 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784973617 | 11.81 Volts | 71.25 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784972723 | 11.84 Volts | 71.25 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784971832 | 11.81 Volts | 71.25 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784970941 | 11.81 Volts | 72.12 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784968254 | 11.84 Volts | 73 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Value1: 0, 0.0293, 0
Value2: 0, 0.879, -459.67
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。