这里展示的是数据库中台站/对象 SQ2BC-9 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | V_Bat* | V_Ext* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780140572 | 3.49 VDC | 0.08 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780139670 | 3.51 VDC | 0.08 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780138767 | 3.71 VDC | 3.26 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780138752 | 3.71 VDC | 3.26 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780138724 | 3.69 VDC | 0.08 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780138709 | 3.69 VDC | 0.08 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780138695 | 3.69 VDC | 0.08 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780138680 | 3.69 VDC | 0.08 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780138642 | 3.69 VDC | 0.08 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780138629 | 3.68 VDC | 0.08 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780138570 | 3.68 VDC | 0.08 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780138556 | 3.68 VDC | 0.08 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780136167 | 3.64 VDC | 0.08 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780063090 | 3.46 VDC | 2.2 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780062189 | 3.46 VDC | 0.08 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780061286 | 3.49 VDC | 2.2 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780060386 | 3.49 VDC | 0.08 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780059483 | 3.53 VDC | 2.2 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780058582 | 3.52 VDC | 0.08 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780057680 | 3.56 VDC | 2.2 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780056144 | 3.75 VDC | 0.08 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780056128 | 3.75 VDC | 0.08 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780056113 | 3.75 VDC | 0.08 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780056084 | 3.75 VDC | 0.08 VDC | 0 | 0 | 0 |
| 1780056067 | 3.75 VDC | 0.08 VDC | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
V_Bat: 0, 0.01, 0
V_Ext: 0, 0.02, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。