这里展示的是数据库中台站/对象 KD8NJV-2 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Battery* | Temp* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780124591 | 11.69 Volts | 75.28 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780122796 | 11.63 Volts | 76.16 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780121001 | 11.63 Volts | 76.16 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780119205 | 11.66 Volts | 77.04 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780117410 | 11.66 Volts | 77.04 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780115615 | 11.66 Volts | 77.04 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780113819 | 11.66 Volts | 77.92 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780112024 | 11.66 Volts | 77.92 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780110228 | 11.66 Volts | 77.92 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780108433 | 11.63 Volts | 77.92 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780106638 | 11.66 Volts | 78.8 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780104842 | 11.69 Volts | 77.92 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780103046 | 11.66 Volts | 77.92 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780101251 | 11.66 Volts | 77.04 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780099455 | 11.63 Volts | 76.16 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780097659 | 11.63 Volts | 75.28 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780095864 | 11.63 Volts | 74.4 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780094068 | 11.66 Volts | 74.4 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780092272 | 11.66 Volts | 74.4 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780090477 | 11.63 Volts | 74.4 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780088682 | 11.66 Volts | 74.4 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780086887 | 11.66 Volts | 74.4 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780085092 | 11.66 Volts | 73.52 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780083297 | 11.69 Volts | 74.4 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1780081501 | 11.69 Volts | 73.52 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Battery: 0, 0.0293, 0
Temp: 0, 0.879, -602.43
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。