这里展示的是数据库中台站/对象 KD8NJV-2 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Battery* | Temp* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784087119 | 12.01 Volts | 102.53 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784085321 | 12.01 Volts | 102.53 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784083525 | 12.07 Volts | 101.65 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784081727 | 12.07 Volts | 101.65 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784079930 | 12.07 Volts | 101.65 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784078135 | 12.1 Volts | 101.65 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784076337 | 13.24 Volts | 111.32 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784076280 | 13.16 Volts | 111.32 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784074595 | 12.1 Volts | 113.08 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784072796 | 12.04 Volts | 111.32 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784070998 | 12.04 Volts | 109.56 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784067404 | 12.1 Volts | 100.77 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784065607 | 12.13 Volts | 96.38 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784063694 | 13.19 Volts | 100.77 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784063627 | 13.24 Volts | 100.77 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784063532 | 13.21 Volts | 100.77 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784063416 | 13.27 Volts | 99.89 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784063377 | 13.1 Volts | 99.89 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784062527 | 12.13 Volts | 99.01 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784060730 | 12.13 Volts | 94.62 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784058934 | 12.16 Volts | 90.22 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784057138 | 13.24 Volts | 90.22 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784057108 | 13.19 Volts | 90.22 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784057085 | 13.21 Volts | 89.34 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
| 1784057060 | 13.24 Volts | 90.22 Deg.F | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
Battery: 0, 0.0293, 0
Temp: 0, 0.879, -602.43
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。