这里展示的是数据库中台站/对象 YO8RXW-15 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | V_Batt* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780148548 | 3.3 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780147947 | 3.34 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780147347 | 3.37 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780146746 | 3.38 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780146146 | 3.39 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780145545 | 3.39 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780144345 | 3.41 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780143744 | 3.41 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780143144 | 3.42 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780142544 | 3.42 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780141943 | 3.43 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780141343 | 3.43 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780140743 | 3.44 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780140142 | 3.46 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780139542 | 3.47 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780138939 | 3.48 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780138926 | 3.48 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780138026 | 3.54 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780137952 | 3.73 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780137922 | 3.72 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780137896 | 3.72 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780137876 | 3.72 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780137850 | 3.71 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780137830 | 3.71 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1780137704 | 3.69 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
V_Batt: 0, 0.01, 0
Value2: 0, 1, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。