这里展示的是数据库中台站/对象 WERNER 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Battery* | Charger* | Pi_temp* | Radio_1* | Radio_2* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1787996225 | 13.31 Volts | 13.41 Volts | 120 Deg.F | 73 Deg.F | 75 Deg.F |
| 1787995026 | 13.2 Volts | 13.36 Volts | 118 Deg.F | 73 Deg.F | 75 Deg.F |
| 1787993826 | 13.31 Volts | 13.42 Volts | 120 Deg.F | 73 Deg.F | 75 Deg.F |
| 1787992626 | 13.31 Volts | 13.38 Volts | 120 Deg.F | 73 Deg.F | 75 Deg.F |
| 1787991425 | 13.32 Volts | 13.39 Volts | 120 Deg.F | 73 Deg.F | 75 Deg.F |
| 1787990226 | 13.31 Volts | 13.37 Volts | 120 Deg.F | 73 Deg.F | 75 Deg.F |
| 1787989025 | 13.31 Volts | 13.35 Volts | 120 Deg.F | 74 Deg.F | 75 Deg.F |
| 1787987826 | 13.31 Volts | 13.42 Volts | 120 Deg.F | 74 Deg.F | 75 Deg.F |
| 1787986626 | 13.31 Volts | 13.42 Volts | 122 Deg.F | 74 Deg.F | 75 Deg.F |
| 1787985426 | 13.31 Volts | 13.41 Volts | 120 Deg.F | 74 Deg.F | 75 Deg.F |
| 1787984226 | 13.31 Volts | 13.4 Volts | 120 Deg.F | 74 Deg.F | 76 Deg.F |
| 1787983027 | 13.32 Volts | 13.4 Volts | 122 Deg.F | 74 Deg.F | 76 Deg.F |
| 1787981826 | 13.3 Volts | 13.4 Volts | 120 Deg.F | 74 Deg.F | 76 Deg.F |
| 1787980626 | 13.31 Volts | 13.39 Volts | 120 Deg.F | 74 Deg.F | 76 Deg.F |
| 1787979427 | 13.32 Volts | 13.41 Volts | 120 Deg.F | 75 Deg.F | 76 Deg.F |
| 1787978227 | 13.19 Volts | 13.36 Volts | 120 Deg.F | 75 Deg.F | 76 Deg.F |
| 1787977027 | 13.32 Volts | 13.4 Volts | 120 Deg.F | 75 Deg.F | 76 Deg.F |
| 1787975826 | 13.31 Volts | 13.39 Volts | 120 Deg.F | 75 Deg.F | 76 Deg.F |
| 1787974626 | 13.3 Volts | 13.41 Volts | 120 Deg.F | 75 Deg.F | 76 Deg.F |
| 1787973427 | 13.31 Volts | 13.35 Volts | 120 Deg.F | 75 Deg.F | 77 Deg.F |
| 1787972226 | 13.32 Volts | 13.39 Volts | 120 Deg.F | 75 Deg.F | 77 Deg.F |
| 1787971026 | 13.31 Volts | 13.4 Volts | 120 Deg.F | 75 Deg.F | 77 Deg.F |
| 1787969826 | 13.19 Volts | 13.39 Volts | 120 Deg.F | 75 Deg.F | 77 Deg.F |
| 1787968626 | 13.31 Volts | 13.4 Volts | 120 Deg.F | 75 Deg.F | 77 Deg.F |
| 1787967426 | 13.31 Volts | 13.35 Volts | 120 Deg.F | 76 Deg.F | 77 Deg.F |
*使用的方程系数:
Battery: 0, 0.01, 0
Charger: 0, 0.01, 0
Pi_temp: 0, 1, 0
Radio_1: 0, 1, 0
Radio_2: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。