这里展示的是数据库中台站/对象 F4MLV-10 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | V_Batt* | RX* | Relay* | Drop* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1787993566 | 4.2 VDC | 215 pkt | 66 pkt | 149 pkt | 0 |
| 1787989973 | 4.19 VDC | 161 pkt | 48 pkt | 113 pkt | 0 |
| 1787986385 | 4.21 VDC | 153 pkt | 57 pkt | 96 pkt | 0 |
| 1787982785 | 4.2 VDC | 182 pkt | 63 pkt | 119 pkt | 0 |
| 1787979191 | 4.19 VDC | 185 pkt | 60 pkt | 125 pkt | 0 |
| 1787975597 | 4.21 VDC | 181 pkt | 59 pkt | 122 pkt | 0 |
| 1787972002 | 4.19 VDC | 180 pkt | 59 pkt | 121 pkt | 0 |
| 1787968409 | 4.2 VDC | 195 pkt | 58 pkt | 137 pkt | 0 |
| 1787964815 | 4.21 VDC | 165 pkt | 52 pkt | 113 pkt | 0 |
| 1787961221 | 4.2 VDC | 179 pkt | 46 pkt | 133 pkt | 0 |
| 1787957628 | 4.2 VDC | 195 pkt | 53 pkt | 142 pkt | 0 |
| 1787954031 | 4.2 VDC | 143 pkt | 65 pkt | 78 pkt | 0 |
| 1787950438 | 4.19 VDC | 160 pkt | 53 pkt | 107 pkt | 0 |
| 1787946844 | 4.19 VDC | 204 pkt | 50 pkt | 154 pkt | 0 |
| 1787943249 | 4.2 VDC | 207 pkt | 58 pkt | 149 pkt | 0 |
| 1787939655 | 4.2 VDC | 192 pkt | 45 pkt | 147 pkt | 0 |
| 1787936061 | 4.19 VDC | 194 pkt | 55 pkt | 139 pkt | 0 |
| 1787928875 | 4.2 VDC | 201 pkt | 79 pkt | 122 pkt | 0 |
| 1787925280 | 4.2 VDC | 189 pkt | 55 pkt | 134 pkt | 0 |
| 1787921676 | 4.2 VDC | 190 pkt | 65 pkt | 125 pkt | 0 |
| 1787914481 | 4.2 VDC | 183 pkt | 54 pkt | 129 pkt | 0 |
| 1787910893 | 4.2 VDC | 184 pkt | 54 pkt | 130 pkt | 0 |
*使用的方程系数:
V_Batt: 0, 0.01, 0
RX: 0, 1, 0
Relay: 0, 1, 0
Drop: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。