这里展示的是数据库中台站/对象 MISION 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | OutTmp* | InTmp* | InHum* | InBar* | CPUTmp* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784067449 | 73.4 deg.F | 69.2 deg.F | 25.7 % | 23.68 inHg | 102.5 deg.F |
| 1784066550 | 73.4 deg.F | 69.1 deg.F | 25.4 % | 23.68 inHg | 101.5 deg.F |
| 1784065650 | 73.4 deg.F | 68.9 deg.F | 25.3 % | 23.68 inHg | 101.5 deg.F |
| 1784064749 | 73.4 deg.F | 68.9 deg.F | 25.6 % | 23.68 inHg | 101.5 deg.F |
| 1784063849 | 73.4 deg.F | 68.8 deg.F | 25.6 % | 23.68 inHg | 102.5 deg.F |
| 1784062949 | 73.4 deg.F | 68.6 deg.F | 25.7 % | 23.68 inHg | 101.5 deg.F |
| 1784062049 | 73.4 deg.F | 68.3 deg.F | 24.6 % | 23.68 inHg | 101.5 deg.F |
| 1784061149 | 73.4 deg.F | 68 deg.F | 24.6 % | 23.68 inHg | 100.6 deg.F |
| 1784060249 | 73.4 deg.F | 67.7 deg.F | 24.4 % | 23.67 inHg | 99.6 deg.F |
| 1784059349 | 73.4 deg.F | 67.4 deg.F | 25.4 % | 23.68 inHg | 100.6 deg.F |
| 1784058449 | 71.6 deg.F | 67 deg.F | 25.3 % | 23.68 inHg | 99.6 deg.F |
| 1784057548 | 71.6 deg.F | 66.7 deg.F | 24.8 % | 23.68 inHg | 99.6 deg.F |
| 1784056649 | 71.6 deg.F | 66.4 deg.F | 24.2 % | 23.68 inHg | 98.6 deg.F |
| 1784055748 | 71.6 deg.F | 66 deg.F | 24.3 % | 23.68 inHg | 98.6 deg.F |
| 1784054848 | 71.6 deg.F | 65.5 deg.F | 23.4 % | 23.67 inHg | 98.6 deg.F |
| 1784053949 | 71.6 deg.F | 65.1 deg.F | 22.6 % | 23.67 inHg | 99.6 deg.F |
| 1784053048 | 71.6 deg.F | 64.6 deg.F | 22.6 % | 23.67 inHg | 97.7 deg.F |
| 1784052149 | 71.6 deg.F | 64.2 deg.F | 22.9 % | 23.67 inHg | 97.7 deg.F |
| 1784051248 | 69.8 deg.F | 63.8 deg.F | 22.2 % | 23.67 inHg | 95.7 deg.F |
| 1784050349 | 69.8 deg.F | 63.5 deg.F | 22 % | 23.67 inHg | 96.7 deg.F |
| 1784049449 | 68 deg.F | 63 deg.F | 21.4 % | 23.67 inHg | 96.7 deg.F |
| 1784048550 | 66.2 deg.F | 62.7 deg.F | 23.2 % | 23.67 inHg | 95.7 deg.F |
| 1784047650 | 66.2 deg.F | 62.5 deg.F | 23.5 % | 23.67 inHg | 95.7 deg.F |
| 1784046749 | 68 deg.F | 62.3 deg.F | 22.9 % | 23.67 inHg | 95.7 deg.F |
| 1784045850 | 66.2 deg.F | 62 deg.F | 22.7 % | 23.67 inHg | 95.7 deg.F |
*使用的方程系数:
OutTmp: 0, 0.1, -50
InTmp: 0, 0.1, -10
InHum: 0, 0.1, 0
InBar: 0, 0.01, 0
CPUTmp: 0, 0.1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。