这里展示的是数据库中台站/对象 MISION 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | OutTmp* | InTmp* | InHum* | InBar* | CPUTmp* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1787967263 | 57.2 deg.F | 64.8 deg.F | 31.7 % | 23.47 inHg | 97.7 deg.F |
| 1787966363 | 59 deg.F | 65 deg.F | 31.4 % | 23.47 inHg | 98.6 deg.F |
| 1787965463 | 59 deg.F | 65 deg.F | 31.3 % | 23.47 inHg | 98.6 deg.F |
| 1787964563 | 60.8 deg.F | 65.2 deg.F | 30.9 % | 23.48 inHg | 97.7 deg.F |
| 1787963664 | 60.8 deg.F | 65 deg.F | 30.8 % | 23.48 inHg | 98.6 deg.F |
| 1787962762 | 60.8 deg.F | 64.9 deg.F | 30.6 % | 23.48 inHg | 98.6 deg.F |
| 1787961863 | 60.8 deg.F | 65 deg.F | 30.3 % | 23.48 inHg | 98.6 deg.F |
| 1787960963 | 60.8 deg.F | 65.1 deg.F | 30 % | 23.48 inHg | 97.7 deg.F |
| 1787960062 | 60.8 deg.F | 64.9 deg.F | 29.7 % | 23.49 inHg | 98.6 deg.F |
| 1787959162 | 60.8 deg.F | 65 deg.F | 29.5 % | 23.49 inHg | 97.7 deg.F |
| 1787958266 | 60.8 deg.F | 64.9 deg.F | 29.3 % | 23.49 inHg | 98.6 deg.F |
| 1787957363 | 60.8 deg.F | 64.8 deg.F | 28.9 % | 23.49 inHg | 97.7 deg.F |
| 1787956465 | 60.8 deg.F | 64.8 deg.F | 28.1 % | 23.49 inHg | 97.7 deg.F |
| 1787955563 | 60.8 deg.F | 64.8 deg.F | 27.7 % | 23.5 inHg | 97.7 deg.F |
| 1787954663 | 62.6 deg.F | 64.7 deg.F | 27.4 % | 23.49 inHg | 97.7 deg.F |
| 1787953763 | 64.4 deg.F | 64.5 deg.F | 28.2 % | 23.5 inHg | 97.7 deg.F |
| 1787952863 | 62.6 deg.F | 64.4 deg.F | 28.3 % | 23.5 inHg | 97.7 deg.F |
| 1787951963 | 62.6 deg.F | 64.3 deg.F | 28.9 % | 23.51 inHg | 98.6 deg.F |
| 1787951065 | 62.6 deg.F | 64.1 deg.F | 28.6 % | 23.5 inHg | 97.7 deg.F |
| 1787950163 | 62.6 deg.F | 64 deg.F | 29 % | 23.5 inHg | 97.7 deg.F |
| 1787949263 | 64.4 deg.F | 63.8 deg.F | 29.6 % | 23.5 inHg | 96.7 deg.F |
| 1787948363 | 64.4 deg.F | 63.4 deg.F | 30 % | 23.51 inHg | 96.7 deg.F |
| 1787947463 | 64.4 deg.F | 63.2 deg.F | 31.4 % | 23.51 inHg | 97.7 deg.F |
| 1787946563 | 62.6 deg.F | 62.8 deg.F | 31.2 % | 23.51 inHg | 95.7 deg.F |
| 1787945663 | 60.8 deg.F | 62.4 deg.F | 30.8 % | 23.51 inHg | 95.7 deg.F |
*使用的方程系数:
OutTmp: 0, 0.1, -50
InTmp: 0, 0.1, -10
InHum: 0, 0.1, 0
InBar: 0, 0.01, 0
CPUTmp: 0, 0.1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。