这里展示的是数据库中台站/对象 MISION 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | OutTmp* | InTmp* | InHum* | InBar* | CPUTmp* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1780111930 | 42.8 deg.F | 53.2 deg.F | 42.2 % | 23.4 inHg | 107.3 deg.F |
| 1780111032 | 44.6 deg.F | 53.3 deg.F | 44.4 % | 23.4 inHg | 106.4 deg.F |
| 1780110133 | 42.8 deg.F | 53.8 deg.F | 46.4 % | 23.4 inHg | 106.4 deg.F |
| 1780109231 | 44.6 deg.F | 54.3 deg.F | 48.2 % | 23.39 inHg | 107.3 deg.F |
| 1780108330 | 44.6 deg.F | 54.6 deg.F | 49.7 % | 23.39 inHg | 107.3 deg.F |
| 1780107432 | 42.8 deg.F | 54.8 deg.F | 50.5 % | 23.39 inHg | 107.3 deg.F |
| 1780106532 | 44.6 deg.F | 54.9 deg.F | 50.7 % | 23.39 inHg | 107.3 deg.F |
| 1780105631 | 44.6 deg.F | 54.9 deg.F | 51.1 % | 23.39 inHg | 108.3 deg.F |
| 1780104731 | 44.6 deg.F | 55.1 deg.F | 50.7 % | 23.38 inHg | 108.3 deg.F |
| 1780103830 | 46.4 deg.F | 55.5 deg.F | 51.3 % | 23.38 inHg | 108.3 deg.F |
| 1780102931 | 46.4 deg.F | 55.9 deg.F | 51.8 % | 23.38 inHg | 109.3 deg.F |
| 1780102030 | 48.2 deg.F | 56.3 deg.F | 54.1 % | 23.38 inHg | 109.3 deg.F |
| 1780101130 | 50 deg.F | 56.7 deg.F | 54.7 % | 23.38 inHg | 109.3 deg.F |
| 1780100230 | 50 deg.F | 56.6 deg.F | 55 % | 23.38 inHg | 109.3 deg.F |
| 1780099330 | 50 deg.F | 56.6 deg.F | 54.6 % | 23.38 inHg | 109.3 deg.F |
| 1780098430 | 50 deg.F | 56.7 deg.F | 53.3 % | 23.37 inHg | 109.3 deg.F |
| 1780097530 | 50 deg.F | 56.8 deg.F | 53.9 % | 23.37 inHg | 109.3 deg.F |
| 1780096630 | 50 deg.F | 56.6 deg.F | 54.2 % | 23.38 inHg | 109.3 deg.F |
| 1780095730 | 50 deg.F | 56.3 deg.F | 53.5 % | 23.38 inHg | 109.3 deg.F |
| 1780094830 | 50 deg.F | 56.6 deg.F | 52.7 % | 23.37 inHg | 110.2 deg.F |
| 1780093930 | 50 deg.F | 56.8 deg.F | 53.7 % | 23.37 inHg | 110.2 deg.F |
| 1780093030 | 51.8 deg.F | 57 deg.F | 54.5 % | 23.36 inHg | 109.3 deg.F |
| 1780092130 | 51.8 deg.F | 57.1 deg.F | 56.4 % | 23.36 inHg | 110.2 deg.F |
| 1780091230 | 55.4 deg.F | 57.3 deg.F | 60.2 % | 23.36 inHg | 111.2 deg.F |
| 1780090329 | 57.2 deg.F | 57.6 deg.F | 62.7 % | 23.37 inHg | 110.2 deg.F |
*使用的方程系数:
OutTmp: 0, 0.1, -50
InTmp: 0, 0.1, -10
InHum: 0, 0.1, 0
InBar: 0, 0.01, 0
CPUTmp: 0, 0.1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。