这里展示的是数据库中台站/对象 EA5KAO-9 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Voltage* | Celsius* | Rel_Hum* | Atm_Press* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1787916536 | 3.67 VDC | 27.1 C | 37.4 % | 1027.25 hPa | 0 |
| 1787916443 | 3.68 VDC | 26.9 C | 36.68 % | 1019.63 hPa | 0 |
| 1787915933 | 3.7 VDC | 25.4 C | 37.45 % | 1024.13 hPa | 0 |
| 1787915905 | 3.7 VDC | 25.4 C | 37.45 % | 1024.38 hPa | 0 |
| 1787915890 | 3.7 VDC | 25.4 C | 36.73 % | 1025 hPa | 0 |
| 1787915116 | 3.72 VDC | 25.8 C | 36.21 % | 1027 hPa | 0 |
| 1787914405 | 3.74 VDC | 26.4 C | 36.14 % | 1026.63 hPa | 0 |
| 1787913697 | 3.76 VDC | 26.9 C | 37.33 % | 1018.5 hPa | 0 |
| 1787913543 | 3.76 VDC | 26.8 C | 37.38 % | 1018.25 hPa | 0 |
| 1787912731 | 3.78 VDC | 25.8 C | 37.28 % | 1022.88 hPa | 0 |
| 1787911828 | 3.8 VDC | 25.6 C | 36.83 % | 1020.63 hPa | 0 |
| 1787910925 | 3.82 VDC | 25.8 C | 37.31 % | 1021.38 hPa | 0 |
| 1787910022 | 3.83 VDC | 26 C | 36.67 % | 1023.38 hPa | 0 |
| 1787909119 | 3.84 VDC | 26 C | 36.71 % | 1021 hPa | 0 |
| 1787908338 | 3.85 VDC | 26.1 C | 36.48 % | 1019.13 hPa | 0 |
| 1787907862 | 3.85 VDC | 26.2 C | 36.68 % | 1020 hPa | 0 |
| 1787906959 | 3.86 VDC | 26.2 C | 37.1 % | 1017.5 hPa | 0 |
| 1787905153 | 3.88 VDC | 26.6 C | 37.6 % | 1018.38 hPa | 0 |
| 1787903347 | 3.89 VDC | 26.7 C | 36.17 % | 1020.63 hPa | 0 |
*使用的方程系数:
Voltage: 0, 0.01, 0
Celsius: 0, 0.1, -50
Rel_Hum: 0, 0.01, 0
Atm_Press: 0, 0.125, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。