这里展示的是数据库中台站/对象 9M2MIR-7 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | V_Batt* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1784896002 | 4.83 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784895877 | 4.37 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784895808 | 4.11 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784895564 | 4.91 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784895454 | 4.88 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784876009 | 4.75 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784875928 | 4.58 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784875850 | 4.15 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784875777 | 4.21 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784875685 | 4.88 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784871583 | 4.39 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784871465 | 4.73 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784871366 | 4.21 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784871237 | 4.61 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784871127 | 4.17 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784871037 | 4.14 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784870971 | 4.42 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784870837 | 4.78 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784870475 | 4.29 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784869005 | 4.5 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784867503 | 4.09 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784862269 | 4.33 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784862160 | 4.13 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784861874 | 5.07 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1784861279 | 4.71 VDC | 0 | 0 | 0 | 0 |
*使用的方程系数:
V_Batt: 0, 0.01, 0
Value2: 0, 1, 0
Value3: 0, 1, 0
Value4: 0, 1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。