这里展示的是数据库中台站/对象 WA6ODP-4 最近接收到的遥测报文。若无数据显示,表示最近 1 天未收到该台站的遥测报文。
遥测报文用于上报中继参数、电池电压、辐射读数等各类测量值。
| 时间 | Value1* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1787984283 | 1371 | 79.2 | 41.9 | 69.7 | 0 |
| 1787983983 | 1371 | 79.2 | 41.3 | 69.7 | 0 |
| 1787983083 | 1371 | 79.2 | 41.3 | 69.7 | 0 |
| 1787982183 | 1371 | 79.5 | 41.9 | 69.9 | 0 |
| 1787981883 | 1370 | 79.6 | 41.9 | 69.8 | 0 |
| 1787980683 | 1371 | 79.8 | 41.3 | 70 | 0 |
| 1787980383 | 1371 | 79.8 | 41.9 | 69.8 | 0 |
| 1787979483 | 1371 | 80.2 | 41.9 | 70 | 0 |
| 1787978582 | 1371 | 80.7 | 42.9 | 70.8 | 0 |
| 1787978284 | 1371 | 80.8 | 42.4 | 70.7 | 0 |
| 1787977084 | 1372 | 81.2 | 42.9 | 70.8 | 0 |
| 1787976782 | 1371 | 81.3 | 42.9 | 71.2 | 0 |
| 1787975882 | 1371 | 81.7 | 42.9 | 71.5 | 0 |
| 1787974982 | 1373 | 82.5 | 44 | 71.5 | 0 |
| 1787974683 | 1370 | 82.8 | 42.9 | 71.8 | 0 |
| 1787973483 | 1371 | 84.2 | 44 | 73.2 | 0 |
| 1787973182 | 1371 | 84.5 | 45.1 | 73.4 | 0 |
| 1787972282 | 1371 | 85.8 | 45.1 | 74.6 | 0 |
| 1787971382 | 1370 | 86.9 | 45.1 | 75.8 | 0 |
| 1787971082 | 1370 | 87.4 | 45.6 | 76.4 | 0 |
| 1787969884 | 1370 | 88.6 | 46.2 | 79.1 | 0 |
| 1787969581 | 1370 | 88.6 | 46.7 | 79.7 | 0 |
| 1787968681 | 1370 | 87.7 | 46.2 | 79.7 | 0 |
| 1787967781 | 1371 | 86.7 | 45.6 | 78 | 0 |
| 1787967483 | 1370 | 86.4 | 45.6 | 76.9 | 0 |
*使用的方程系数:
Value1: 0, 1, 1000
Value2: 0, 0.1, 0
Value3: 0, 0.1, 0
Value4: 0, 0.1, 0
Value5: 0, 1, 0
- 若台站未发送 PARAM 报文指定模拟通道名称,则默认显示为 Value1、Value2、Value3(最多 Value5)。
- 每个模拟值按 APRS 规范为 000 到 255 的十进制数。接收端会使用遥测方程系数还原原始传感器值;若未发送 EQNS 报文,则按原值显示(即 a=0、b=1、c=0)。
使用的计算公式为:a * value2 + b * value + c。 - 若台站未发送 UNIT 报文指定单位,则模拟值不显示单位。
- 若台站未发送 PARAM 报文指定数字位名称,则默认显示为 Bit1、Bit2、Bit3(最多 Bit8)。
- 若台站未发送 UNIT 报文指定每个位的标签,则默认标签为“On”。
- 若台站未发送 BITS 报文指定其他“位极性”,则位值为 1 时视为 On(BITS 报文用于定义与 BIT 标签对应的状态)。