这里展示的是数据库中台站/对象 K0PEA-28 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/022025h7118.75N/13727.50WO040/014/A=042519 23 Sats 3.60V 12960m 12kt 7hC 27rH CQ11GH 0X1DGH 0V1PZG K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1987
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/014025h7111.25N/13747.49WO090/000/A=042322 25 Sats 3.30V 12900m --kt --hC --rH CQ11CE 0Z1ACE K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1986
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/013025h7111.25N/13747.49WO032/017/A=042322 25 Sats 3.30V 12900m 12kt 10hC 27rH CQ11CE 0Z1ACE 0Y1PZG K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1985
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/012025h7108.75N/13752.50WO000/014/A=042322 24 Sats 3.90V 12900m 12kt 14hC 28rH CQ11BD 0Y1GBD 0Y1TZG K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1984
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/011025h7106.24N/13752.50WO032/017/A=042322 25 Sats 3.60V 12900m 12kt 6hC 27rH CQ11BC 0Z1DBC 0U1PZG K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1983
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/010025h7103.75N/13757.50WO089/009/A=042519 25 Sats 3.60V 12960m 12kt 9hC 27rH CQ11AB 0Z1DAB 0X1PZG K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1982
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/005025h7103.75N/13802.49WO017/015/A=042322 25 Sats 3.30V 12900m 12kt 9hC 27rH CQ01XB 0Z1AXB 0X1PZG K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1981
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/003025h7058.74N/13807.50WO000/015/A=042322 24 Sats 3.90V 12900m 13kt -1hC 26rH CQ00WX 0Y1GWX 0H1GOH K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1980
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/002025h7056.25N/13807.50WO018/010/A=042322 24 Sats 4.00V 12900m 12kt 12hC 28rH CQ00WW 0Y1HWW 0W1TZG K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1979
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/235025h7051.24N/13812.50WO000/015/A=042322 25 Sats 3.70V 12900m 11kt 11hC 28rH CQ00VU 0Z1EVU 0F1ZKG K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1978
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/234025h7048.75N/13812.50WO033/017/A=042322 23 Sats 4.00V 12900m 11kt 18hC 29rH CQ00VT 0X1HVT 0I1DLG K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1977
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/233025h7046.25N/13817.49WO090/000/A=042322 23 Sats 4.10V 12900m 11kt 6hC 27rH CQ00US 0X1IUS 0E1VKG K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1976
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/232025h7046.25N/13817.49WO000/014/A=042322 25 Sats 4.10V 12900m 10kt 15hC 28rH CQ00US 0Z1IUS 0T1EWF K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1975
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/231025h7043.74N/13817.49WO033/011/A=042322 25 Sats 4.00V 12900m 10kt 13hC 28rH CQ00UR 0Z1HUR 0R1EWF K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1974
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/224025h7038.75N/13827.50WO090/000/A=042322 24 Sats 3.90V 12900m 8kt 4hC 27rH CQ00SP 0Y1GSP 0G1LSE K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1973
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/223025h7038.75N/13827.50WO033/007/A=042322 24 Sats 4.00V 12900m 7kt 12hC 28rH CQ00SP 0Y1HSP 0U1UDE K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1972
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/214025h7033.75N/13837.50WO023/007/A=042322 24 Sats 4.10V 12900m --kt --hC --rH CQ00QN 0Y1IQN K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1971
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/203025h7026.25N/13847.49WO026/006/A=042322 25 Sats 3.90V 12900m 5kt 3hC 27rH CQ00OK 0Z1GOK 0J1BAD K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1970
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/184025h7016.25N/13902.49WO089/006/A=042322 25 Sats 3.70V 12900m 5kt 10hC 28rH CQ00LG 0Z1ELG 0M1FAD K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1969
: K0PEA-28>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/181025h7016.25N/13912.50WO033/005/A=042125 25 Sats 3.50V 12840m 5kt 2hC 26rH CQ00JG 0Z1CJG 0M1XZC K0PEA 17m WSPR Pico Balloon PENS p-28 1968