这里展示的是数据库中台站/对象 9M2CDX-8 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: 9M2CDX-8>P1TWP9,WIDE1-1,qAR,9W2KVW-10:`oD{m ,b/"4B} Batt=4.20V 99% Sats:24 Dist:20.9km MaxSpd:86.7kmh Time:0h34m AvgSpd:36.5kmh|"D%X|
: 9M2CDX-8>P1TVX8,WIDE1-1,qAR,9W2KVW-10:`oD{o-<b/"4=} Batt=4.95V100% Sats:24 Dist:20.5km MaxSpd:86.7kmh Time:0h33m AvgSpd:36.6kmh|"A&H|
: 9M2CDX-8>P1TVQ1,WIDE1-1,qAO,9M2LLP-10:`oF=l bb/"4O} Batt=4.77V100% Sats:22 Dist:16.6km MaxSpd:86.7kmh Time:0h22m AvgSpd:43.5kmh|"-&7|
: 9M2CDX-8>P1TVP1,WIDE1-1,qAO,9M2LLP-10:`oFBm7Rb/"4E} Batt=3.97V 74% Sats:23 Dist:16.2km MaxSpd:86.7kmh Time:0h21m AvgSpd:44.6kmh|")%B|
: 9M2CDX-8>P1TUY3,WIDE1-1,qAO,9M2LLP-10:`oFCmiUb/"4?} Batt=4.89V100% Sats:23 Dist:16.1km MaxSpd:86.7kmh Time:0h21m AvgSpd:44.7kmh|"(&C|
: 9M2CDX-8>P1TVP6,WIDE1-1,qAO,9M2LLP-10:`oFBn?eb/"4J} Batt=4.72V100% Sats:21 Dist:15.0km MaxSpd:86.7kmh Time:0h17m AvgSpd:50.5kmh|!x&1|
: 9M2CDX-8>P1TVY1,WIDE1-1,qAR,9W2KVW-10:`oDznSbb/"4B} Batt=4.52V100% Sats:17 Dist:11.0km MaxSpd:86.7kmh Time:0h13m AvgSpd:50.1kmh|!j%y|
: 9M2CDX-8>P1TSW7,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEnoULb/"4/} Batt=4.18V 97% Sats:21 Dist:3.1km MaxSpd:69.6kmh Time:0h7m AvgSpd:26.5kmh|',%V|
: 9M2CDX-8>P1TSV2,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEto_9b/"47} Batt=3.98V 75% Sats:21 Dist:2.8km MaxSpd:69.6kmh Time:0h6m AvgSpd:24.8kmh|'+%C|
: 9M2CDX-8>P1TST9,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oE}oi.b/"4<} Batt=4.31V100% Sats:20 Dist:2.5km MaxSpd:69.2kmh Time:0h6m AvgSpd:23.2kmh|'*%d|
: 9M2CDX-8>P1TSS9,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF$oA*b/"4?} Batt=4.67V100% Sats:17 Dist:2.3km MaxSpd:62.2kmh Time:0h6m AvgSpd:21.5kmh|')&-|
: 9M2CDX-8>P1TSQ9,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF2nKFb/"47} Batt=3.91V 67% Sats:15 Dist:1.8km MaxSpd:56.2kmh Time:0h5m AvgSpd:18.5kmh|''%<|
: 9M2CDX-8>P1TSQ4,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF.npjb/"46} Batt=4.22V100% Sats:14 Dist:1.6km MaxSpd:56.2kmh Time:0h5m AvgSpd:17.6kmh|'&%Z|
: 9M2CDX-8>P1TSQ1,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oF$m Ab/"46} Batt=4.61V100% Sats:14 Dist:1.4km MaxSpd:51.3kmh Time:0h5m AvgSpd:16.3kmh|'%&'|
: 9M2CDX-8>P1TSP3,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oFnfdb/"45} Batt=4.15V 94% Sats:14 Dist:1.2km MaxSpd:51.3kmh Time:0h4m AvgSpd:14.5kmh|'#%T|
: 9M2CDX-8>P1TRY7,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEwnRJb/"47} Batt=4.14V 93% Sats:14 Dist:1.0km MaxSpd:47.6kmh Time:0h4m AvgSpd:12.6kmh|'"%S|
: 9M2CDX-8>P1TRX9,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oErn4*b/"48} Batt=4.41V100% Sats:14 Dist:0.8km MaxSpd:43.9kmh Time:0h4m AvgSpd:10.6kmh|'!%n|
: 9M2CDX-8>P1TRX6,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEzl|9b/"4=} Batt=3.98V 75% Sats:14 Dist:0.5km MaxSpd:43.9kmh Time:0h3m AvgSpd:7.9kmh|&z%C|
: 9M2CDX-8>P1TRY0,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oFmTOb/"4<} Batt=4.91V100% Sats:14 Dist:0.3km MaxSpd:32.3kmh Time:0h3m AvgSpd:5.4kmh|&y&E|
: 9M2CDX-8>P1TRY2,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oFlzb/"4>} Batt=4.55V100% Sats:14 Dist:0.2km MaxSpd:24.0kmh Time:0h3m AvgSpd:3.9kmh|&x&!|
: 9M2CDX-8>P1TRY4,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oE|m5$b/"4C} Batt=3.96V 73% Sats:14 Dist:0.1km MaxSpd:24.0kmh Time:0h2m AvgSpd:2.6kmh|&w%A|
: 9M2CDX-8>P1TRY5,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oExl{'b/"4I} Batt=4.03V 81% Sats:14 Dist:0.0km MaxSpd:18.8kmh Time:0h2m AvgSpd:1.0kmh|&v%H|
: 9M2CDX-8>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10::9M2CDX-8 :PARM.V_Batt
: 9M2CDX-8>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10::9M2CDX-8 :EQNS.0,0.01,0
: 9M2CDX-8>P1TRY6,WIDE1-1,qAR,9M2CDX-10:`oEvl!b/"45} Batt=4.07V 85% Sats:22 Dist:20.0km MaxSpd:90.6kmh Time:0h30m AvgSpd:39.0kmh|$9%L|