这里展示的是数据库中台站/对象 F1TKE-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: F1TKE-9>TXUTQ6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}Hllf{>/'"5r}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUTP8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}HhnR*>/'"5r}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUTP2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}Hfl}:>/'"5q}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUSX7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}I9o|f>/'"5l}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUSY0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}IZn,G>/'"5b}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUSX6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}I}m_U>/'"5h}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUSX3,DB0TFM-1*,WIDE2-1,qAR,DO0DAP-15:`}Jmhb>/'"5k}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUSW8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}J$m7G>/'"5g}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUSV8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}J~m"{>/'"5c}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUSV6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}Kl#I>/'"5e}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>APTT4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:>TT4 25C 11.3V JP1=1.58V JP2=1.43V JP3=1.40V JP4=1.35V JP5=5.00V
: F1TKE-9>TXUSU6,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}K*nz%>/'"5f}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUSR3,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}K=mi>>/'"5m}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>APTT4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:>TT4 30C 13.3V JP1=1.57V JP2=1.32V JP3=1.24V JP4=1.16V JP5=5.00V
: F1TKE-9>TXUSS0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}JrmI(>/'"5d}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUSP4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}JWoRK>/'"5Y}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUSP2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}JJog>/'"5Y}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUSP1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}J3p d>/'"5\}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXURX7,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}IpofF>/'"5d}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXURW4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}ISn4:>/'"5m}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>APTT4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:>TT4 30C 13.3V JP1=1.57V JP2=1.32V JP3=1.24V JP4=1.16V JP5=5.00V
: F1TKE-9>TXUPP8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F5ZEE:`}KLnU">/'"5W}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUPP4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F1ZOK-3:`}KOn ">/'"5X}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXTYY8,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DB0TN-10:`}KOm>i>/'"5W}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4
: F1TKE-9>TXUPR4,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,F1ZOK-3:`}J.qpV>/'"5V}73's vn Christophe / TM-V7 + TT|4