这里展示的是数据库中台站/对象 KA6PRW-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: KA6PRW-9>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KA6PRW:/195223h3837.00N/12102.53Wk067/016/A=000708|!?&!'y|!w=:!
: KA6PRW-9>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KA6PRW:/195212h3836.95N/12102.54Wk012/023/A=000688/Voice 146.52|!>&!'y|!w0V!
: KA6PRW-9>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,FRNKLN:/195202h3836.89N/12102.59Wk057/027/A=000633|!=&#'x|!w@X!
: KA6PRW-9>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KA6PRW:/195147h3836.84N/12102.72Wk095/015/A=000570|!<%{'y|!wx,!
: KA6PRW-9>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KA6PRW:/195025h3837.51N/12103.42Wk143/037/A=000521|!;&"'y|!wO'!
: KA6PRW-9>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KA6PRW::KA6PRW-9 :PARM.Battery,Temp
: KA6PRW-9>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KA6PRW:/194739h3839.21N/12104.31Wk043/024/A=000616|!9%{'x|!w]I!
: KA6PRW-9>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KA6PRW:/194735h3839.18N/12104.31Wk302/025/A=000606|!8%z'y|!wT*!
: KA6PRW-9>APT314,RANCHO*,WIDE2-1,qAR,K6MRP-10:/194414h3839.35N/12100.42Wk264/057/A=001187|!5&!'x|!w=5!
: KA6PRW-9>APT314,RANCHO*,WIDE2-1,qAR,K6MRP-10:/194232h3839.57N/12058.36Wk269/057/A=001315|!4&"'x|!wVr!
: KA6PRW-9>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,FRNKLN:/194050h3839.74N/12056.30Wk250/058/A=001502|!3&!'x|!wc&!
: KA6PRW-9>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,GAPGTE:/193834h3841.43N/12054.25Wk232/055/A=001466|!1%{'w|!w+7!
: KA6PRW-9>APT314,ALDER*,WIDE2-1,qAR,FRNKLN:/193648h3842.02N/12052.15Wk246/060/A=001584|!0&!'v|!wp(!
: KA6PRW-9>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,GAPGTE:/193510h3842.67N/12050.41Wk220/028/A=001778|!/&!'u|!w63!
: KA6PRW-9>APT314,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,GAPGTE:/193505h3842.69N/12050.38Wk259/013/A=001771/Voice 146.52|!.%{'u|!w.Y!
: KA6PRW-9>APT314,RANCHO*,WIDE2-1,qAR,K6MRP-10:/193154h3842.13N/12049.43Wk311/036/A=001817|!-%{'r|!wIJ!
: KA6PRW-9>APT314,HOPEMT*,WIDE2-1,qAR,GTOWN:/193141h3842.03N/12049.36Wk347/019/A=001820|!,%{'r|!wFI!
: KA6PRW-9>APT314,RANCHO*,WIDE2-1,qAR,GTOWN:/193105h3841.96N/12049.20Wk301/024/A=001840|!+%z'p|!w__!
: KA6PRW-9>APT314,RANCHO*,WIDE2-1,qAR,GTOWN:/193018h3841.75N/12048.96Wk272/013/A=001856|!)%z'p|!wwO!
: KA6PRW-9>APT314,RANCHO*,WIDE2-1,qAR,K6MRP-10:/192938h3841.94N/12048.72Wk244/023/A=001840|!'&!'n|!wc^!
: KA6PRW-9>APT314,RANCHO*,WIDE2-1,qAR,K6MRP-10:/192933h3841.94N/12048.69Wk325/011/A=001827/Voice 146.52|!&%z'n|!wt\!
: KA6PRW-9>APT314,ALDER*,WIDE2-1,qAR,FRNKLN:/192824h3841.65N/12048.90Wk067/024/A=001774|!$&#'l|!whz!
: KA6PRW-9>APT314,RANCHO*,WIDE2-1,qAR,K6MRP-10:/192739h3841.64N/12048.92Wk322/000/A=001751/Voice 146.52|!"&#'k|!wAq!
: KA6PRW-9>APT314,RANCHO*,WIDE2-1,qAR,K6MRP-10:>MicroTrak FA v1.42
: KA6PRW-9>APT314,RANCHO*,WIDE2-1,qAR,GTOWN:/183620h3841.63N/12048.92Wk055/007/A=001784|!G%w'r|!wmo!