这里展示的是数据库中台站/对象 VE3ID-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAO,VE3ID-8:> 11.7V 26C QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/143724h4341.60N/07923.80W>055/005/A=000555 12.6V 27C EPE019 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/143643h4341.47N/07923.73W>050/007/A=000377 12.6V 27C EPE017 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAO,VE3ID-8:/143631h4341.47N/07923.74W>081/013/A=000452 12.7V 27C EPE017 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/143613h4341.45N/07923.87W>005/005/A=000504 12.6V 27C EPE020 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAO,VE3ID-8:/143557h4341.38N/07923.85W>294/009/A=000461 12.6V 27C EPE022 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/143531h4341.41N/07923.70W>302/013/A=000437 12.6V 27C EPE018 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAO,VE3ID-8:/143519h4341.41N/07923.60W>294/010/A=000480 12.6V 27C EPE034 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/143431h4341.30N/07923.55W>332/004/A=000499 12.9V 27C EPE030 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VA3XUU-1:/143354h4341.34N/07923.42W>269/009/A=000444 12.8V 27C EPE025 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/143235h4341.47N/07922.78W>198/005/A=000519 12.8V 27C EPE019 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/143146h4341.65N/07922.88W>179/011/A=000497 12.8V 27C EPE019 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/143102h4341.68N/07922.84W>230/005/A=000483 12.8V 27C EPE016 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/142805h4341.86N/07922.02W>261/004/A=000454 12.8V 26C EPE017 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/142634h4342.02N/07921.82W>171/007/A=000491 12.8V 26C EPE017 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/142619h4342.06N/07921.87W>141/005/A=000493 12.7V 26C EPE019 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VA3XUU-1:/142535h4342.18N/07921.79W>207/005/A=000458 12.7V 26C EPE016 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VA3XUU-1:/142436h4342.44N/07921.81W>215/007/A=000420 12.9V 27C EPE023 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VA3XUU-1:/142422h4342.46N/07921.75W>224/011/A=000429 12.8V 27C EPE018 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/142409h4342.51N/07921.75W>229/009/A=000457 12.7V 26C EPE019 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VA3XUU-1:/142333h4342.54N/07921.67W>183/011/A=000395 12.8V 26C EPE045 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/142309h4342.59N/07921.63W>249/006/A=000448 12.9V 27C EPE015 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/142252h4342.62N/07921.64W>173/004/A=000428 12.9V 26C EPE017 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VA3XUU-1:> 11.5V 26C QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VA3XUU-1:> 11.6V 26C QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220