这里展示的是数据库中台站/对象 VE3ID-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/012548h4341.60N/07923.80W>065/004/A=000571 12.8V 22C EPE019 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAO,VE3ID-8:/012507h4341.71N/07923.82W>120/005/A=000540 12.9V 22C EPE026 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAO,VE3ID-8:/012500h4341.70N/07923.84W>067/016/A=000524 12.9V 22C EPE018 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAO,VE3ID-8:/012443h4341.67N/07923.95W>096/011/A=000525 12.8V 22C EPE017 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/012417h4341.77N/07924.00W>160/014/A=000508 12.8V 22C EPE021 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAO,VE3ID-8:/012341h4341.83N/07924.17W>118/011/A=000499 12.8V 22C EPE014 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VA3BAL-5:/012159h4342.29N/07924.36W>158/010/A=000529 12.8V 21C EPE015 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VA3YMX-1:/012135h4342.27N/07924.50W>096/010/A=000569 12.8V 22C EPE014 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VA3XUU-1:/012114h4342.32N/07924.57W>144/017/A=000609 12.8V 21C EPE013 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAO,VE3ID-8:> 11.9V 20C QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAO,VE3ID-8:> 11.9V 21C QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAO,VE3ID-8:/213716h4343.18N/07924.60W>073/000/A=000606 11.5V 23C EPE016 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/212031h4342.97N/07924.75W>319/023/A=000571 12.8V 20C EPE014 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAO,VE3ID-8:/211721h4342.36N/07924.58W>349/020/A=000623 12.8V 20C EPE016 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/211603h4342.18N/07924.47W>346/020/A=000554 12.8V 19C EPE016 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/211511h4342.13N/07924.30W>308/009/A=000581 12.9V 19C EPE019 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/211439h4342.01N/07924.24W>345/018/A=000597 12.8V 19C EPE018 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAO,VE3ID-8:> 11.9V 18C QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAO,VE3ID-8:> 11.9V 19C QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAO,VE3ID-8:/142545h4341.61N/07923.76W>142/004/A=000529 13.1V 21C EPE029 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAO,VE3ID-8:/142516h4341.60N/07923.80W>074/006/A=000505 13.1V 21C EPE013 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/142417h4341.44N/07923.71W>254/005/A=000491 13.0V 21C EPE034 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAO,VE3ID-8:/142321h4341.75N/07923.76W>226/010/A=000497 13.1V 21C EPE016 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/141855h4342.00N/07922.62W>258/006/A=000482 13.1V 21C EPE012 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220
: VE3ID-9>APOT21,WIDE2-1,qAR,VE3EBE-10:/141643h4342.18N/07922.11W>259/012/A=000463 13.0V 21C EPE013 QSX VA3PWR VA3URU VE3ZXN 900 VE3RPT 220