这里展示的是数据库中台站/对象 BM8CIT-5 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BM8CIT-5>RRSYX0,BV8SI-11*,qAR,BM4AIK-L:`09>\v/`"4J}UV98 0359.1Km 50.0C 1006.6hPa S17
: BM8CIT-5>RRSYX0,BV8SI-11*,qAR,BM4AIK-L:`09>\v/`"4J}UV98 0359.1Km 50.1C 1006.5hPa S17
: BM8CIT-5>RRSYX0,BV8SI-11*,qAR,BM4AIK-L:`09>\v/`"4J}UV98 0359.1Km 50.1C 1006.6hPa S17
: BM8CIT-5>RRSYX0,BV8SI-11*,qAR,BM4AIK-L:`09>\v/`"4J}UV98 0359.1Km 50.1C 1006.6hPa S16
: BM8CIT-5>RRSYX0,BV8SI-11*,qAR,BM4AIK-L:`09>\P\`"4J}UV98 0359.1Km 50.1C 1006.6hPa S16
: BM8CIT-5>RRSYX0,BV8SI-11*,qAR,BM4AIK-L:`09>\v/`"4J}UV98 0359.1Km 50.2C 1006.6hPa S16
: BM8CIT-5>RRSYX0,BV8SI-11*,qAR,BM4AIK-L:`09>\v/`"4@}UV98 0359.1Km 50.2C 1006.6hPa S17
: BM8CIT-5>RRSYX0,BV8SI-11*,qAR,BM4AIK-L:`09>\v/`"4@}UV98 0359.1Km 50.2C 1006.5hPa S14
: BM8CIT-5>RRSYX0,BV8SI-11*,qAS,BV6JR-2:`09>\v/`"47}UV98 0359.1Km 50.2C 1006.6hPa S11
: BM8CIT-5>RRSYX0,BV8SI-11*,qAR,BM4AIK-L:`09=\v/`"4:}UV98 0359.1Km 50.1C 1006.5hPa S10
: BM8CIT-5>RRSYX5,BV8SI-11*,qAR,BM4AIK-L:`09=llv/`"4;}UV98 0359.0Km 50.1C 1006.5hPa S08
: BM8CIT-5>RRSYX2,BV8SI-11*,qAR,BM4AIK-L:`099v/v/`"4:}UV98 0358.9Km 50.1C 1006.5hPa S10
: BM8CIT-5>RRSYX0,BV8SI-11*,qAR,BM4AIK-L:`097&}v/`"4:}UV98 0358.8Km 50.1C 1006.5hPa S09
: BM8CIT-5>RRSYX7,BV8SI-11*,qAR,BM4AIK-L:`09m4v/`"4;}UV98 0358.4Km 50.0C 1006.5hPa S10
: BM8CIT-5>RRSYY1,BV8SI-11*,qAR,BM4AIK-L:`08{'\v/`"4;}UV98 0358.2Km 50.0C 1006.5hPa S10
: BM8CIT-5>RRSYY1,BV8SI-11*,qAR,BM4AIK-L:`08{vv/`"4<}UV98 0358.2Km 50.1C 1006.6hPa S10
: BM8CIT-5>RRSYY1,BV8SI-11*,qAR,BM4AIK-L:`08z|v/`"42}UV98 0358.2Km 50.0C 1006.5hPa S10
: BM8CIT-5>RRSYY3,BV8SI-11*,qAR,BM4AIK-L:`08eNvv/`"41}UV98 0357.9Km 50.0C 1006.4hPa S11
: BM8CIT-5>RRSYY2,BV8SI-11*,qAR,BM4AIK-R:`08TNsv/`"4/}UV98 0357.6Km 50.0C 1006.5hPa S10
: BM8CIT-5>RRSYY1,BV8SI-11*,qAR,BM4AIK-L:`08Ccv/`"4$}UV98 0357.3Km 50.0C 1006.4hPa S11
: BM8CIT-5>RRSYV7,BV8SI-11*,qAR,BM4AIK-L:`08/X8v/`"47}UV98 0356.7Km 50.0C 1006.9hPa S10
: BM8CIT-5>RRSYV7,BV8SI-11*,qAR,BM4AIK-L:`08/Hv/`"48}UV98 0356.7Km 49.9C 1006.8hPa S10
: BM8CIT-5>RRSYV0,BV8SI-11*,qAR,BM4AIK-L:`08+l5v/`"40}UV98 0356.5Km 49.8C 1006.7hPa S11
: BM8CIT-5>RRSYT0,BV8SI-11*,qAR,BV8SI-3:`08!v2v/`"46}UV98 0356.1Km 49.9C 1006.8hPa S09
: BM8CIT-5>RRSYS3,BV8SI-11*,qAR,BM4AIK-L:`08vLv/`"42}UV98 0355.9Km 49.9C 1006.7hPa S10