这里展示的是数据库中台站/对象 BG7SEA-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/010444h2331.01N\11114.74EP000/000/A=000054 S:24/34 R:-62 V:3.8V T:39°C [接收顺序异常]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/010404h2331.00N/11114.73Eb049/003/A=000047 S:29/34 R:-40 V:3.8V T:39°C [接收顺序异常]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/010344h2331.00N/11114.73Eb335/002/A=000062 S:30/34 R:-43 V:3.8V T:39°C [接收顺序异常]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/010329h2330.98N/11114.75Eb282/009/A=000071 S:29/34 R:-49 V:3.8V T:39°C [接收顺序异常]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/010314h2331.00N/11114.80Eb306/005/A=000068 S:30/34 R:-52 V:3.8V T:39°C [接收顺序异常]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/010246h2330.99N\11114.80EP000/000/A=000068 S:30/34 R:-56 V:3.8V T:39°C [接收顺序异常]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/010206h2330.99N\11114.80EP000/000/A=000065 S:30/34 R:-54 V:3.8V T:39°C [接收顺序异常]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/010146h2330.99N\11114.80EP000/000/A=000053 S:27/34 R:-56 V:3.8V T:39°C [接收顺序异常]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/010131h2330.98N/11114.76E>056/014/A=000056 S:30/34 R:-45 V:3.8V T:39°C [接收顺序异常]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/010116h2330.97N/11114.71E>061/013/A=000059 S:29/34 R:-32 V:3.8V T:39°C [接收顺序异常]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/010101h2330.95N/11114.65Eb066/010/A=000061 S:28/34 R:-53 V:3.8V T:39°C [接收顺序异常]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/010046h2330.91N/11114.58E>070/018/A=000094 S:28/34 R:-59 V:3.8V T:39°C [接收顺序异常]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/010031h2330.86N/11114.55E>346/024/A=000114 S:30/34 R:-55 V:3.8V T:39°C [接收顺序异常]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/010016h2330.76N/11114.56E>008/024/A=000111 S:30/34 R:-54 V:3.8V T:39°C [接收顺序异常]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/010001h2330.65N/11114.55E>351/024/A=000119 S:29/34 R:-49 V:3.8V T:39°C [接收顺序异常]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/005946h2330.57N/11114.62E>312/025/A=000134 S:28/34 R:-38 V:3.8V T:39°C [接收顺序异常]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/005931h2330.51N/11114.70E>309/022/A=000140 S:29/34 R:-44 V:3.8V T:39°C [接收顺序异常]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/005916h2330.44N/11114.79E>309/024/A=000137 S:28/34 R:-49 V:3.8V T:39°C [接收顺序异常]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/005901h2330.38N/11114.87E>311/021/A=000126 S:30/34 R:-41 V:3.8V T:39°C [接收顺序异常]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/005846h2330.32N/11114.92E>310/016/A=000121 S:28/34 R:-43 V:3.8V T:39°C [接收顺序异常]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/005831h2330.26N/11115.01E>308/031/A=000115 S:30/34 R:-57 V:3.8V T:39°C [接收顺序异常]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>流水落花春去也,天上人间。 1.0.30
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/005816h2330.17N/11115.09E>333/028/A=000111 S:29/34 R:-44 V:3.8V T:39°C [接收顺序异常]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/005801h2330.06N/11115.14E>341/027/A=000116 S:29/34 R:-41 V:3.8V T:41°C [接收顺序异常]
: BG7SEA-9>APRS4G,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:/005746h2329.95N/11115.18E>341/025/A=000116 S:28/34 R:-45 V:3.8V T:41°C [接收顺序异常]