这里展示的是数据库中台站/对象 JO1LVZ-12 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:>LightAPRS-W
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/111251h3547.64N/13928.11E>300/013/A=000302 005TxC 42.70C 993.97hPa 5.08V 03S Test !wU$!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/111120h3547.88N/13928.07E>166/013/A=000301 004TxC 41.70C 994.07hPa 5.08V 03S Test !w4_!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/111001h3547.99N/13928.34E>168/019/A=000280 003TxC 41.00C 993.87hPa 5.10V 03S Test !wR"!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:>LightAPRS-W
: JO1LVZ-12>APLIGA,qAR,JM1YUA:/102655h3548.56N/13928.76E>062/001/A=000262 006TxC 41.70C 994.56hPa 5.08V 04S
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/102655h3548.56N/13928.76E>062/001/A=000262 006TxC 41.70C 994.56hPa 5.08V 04S Test !wmn!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/102231h3548.23N/13927.79E>321/009/A=000219 004TxC 37.90C 993.57hPa 5.08V 04S Test !w8!!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/102126h3548.15N/13927.78E>000/000/A=000256 003TxC 37.20C 993.48hPa 5.08V 04S Test !w=b!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/102020h3548.03N/13927.75E>000/000/A=000340 002TxC 36.90C 993.42hPa 5.08V 04S Test !w8h!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:>LightAPRS-W
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/090219h3547.73N/13927.98E>345/001/A=000170 012TxC 49.90C 992.87hPa 5.10V 05S Test !woY!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/090114h3547.66N/13928.15E>345/009/A=000085 011TxC 50.20C 993.78hPa 5.08V 04S Test !wP>!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/085959h3547.68N/13928.27E>246/009/A=000249 010TxC 50.30C 994.09hPa 5.08V 05S Test !wQ>!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/085556h3547.75N/13928.26E>252/002/A=000294 009TxC 50.10C 993.91hPa 5.08V 05S Test !w!-!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/085253h3548.02N/13928.33E>167/021/A=000230 008TxC 49.40C 993.26hPa 5.10V 05S Test !w,b!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/085119h3548.05N/13928.35E>241/000/A=000313 007TxC 49.20C 993.60hPa 5.10V 04S Test !ww.!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/085010h3548.17N/13928.86E>241/012/A=000162 006TxC 49.20C 993.65hPa 5.08V 05S Test !w-6!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/084903h3548.19N/13928.88E>254/000/A=-00159 005TxC 49.40C 993.68hPa 5.10V 05S Test !wAf!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/084020h3547.94N/13928.03E>311/003/A=000252 002TxC 46.30C 993.36hPa 5.08V 04S Test !wz@!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:>LightAPRS-W