这里展示的是数据库中台站/对象 JO1LVZ-12 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/111604h3547.73N/13927.98E>128/004/A=000258 006TxC 34.80C 1002.76hPa 5.10V 04S Test !wB^!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/111247h3547.92N/13928.10E>221/008/A=000227 005TxC 32.20C 1003.19hPa 5.08V 04S Test !w(P!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/111119h3548.04N/13928.35E>259/001/A=000199 004TxC 31.30C 1003.47hPa 5.08V 04S Test !we[!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/111011h3548.10N/13928.62E>259/024/A=000226 003TxC 30.90C 1003.08hPa 5.08V 04S Test !wFC!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/110903h3548.15N/13928.82E>000/000/A=000327 002TxC 30.80C 1003.36hPa 5.08V 04S Test !w=?!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:>LightAPRS-W
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/105618h3548.13N/13928.78E>086/007/A=000238 003TxC 30.90C 1003.05hPa 5.08V 05S Test !w\o!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/105204h3547.95N/13928.05E>000/001/A=000022 002TxC 27.30C 1002.78hPa 5.08V 05S Test !wU?!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:>LightAPRS-W
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/091233h3547.74N/13927.98E>254/002/A=000301 006TxC 39.20C 1000.94hPa 5.08V 05S Test !w>v!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/091128h3547.70N/13928.04E>254/012/A=000253 005TxC 39.60C 1000.86hPa 5.10V 05S Test !w`Y!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/090843h3547.69N/13928.32E>275/012/A=000165 004TxC 39.10C 1001.98hPa 5.08V 04S Test !wr1!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/090135h3547.85N/13929.07E>240/008/A=000138 002TxC 36.20C 1002.07hPa 5.08V 05S Test !wzU!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:>LightAPRS-W
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/084617h3548.28N/13929.15E>053/025/A=000234 007TxC 37.10C 1001.29hPa 5.08V 04S Test !w%v!
: JO1LVZ-12>APLIGA,qAR,JM1YUA:/084119h3548.05N/13928.28E>155/005/A=000253 005TxC 33.30C 1001.02hPa 5.08V 04S
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/084119h3548.05N/13928.28E>155/005/A=000253 005TxC 33.30C 1001.02hPa 5.08V 04S Test !w=:!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/084013h3548.03N/13928.26E>078/009/A=000228 004TxC 32.70C 1001.02hPa 5.08V 04S Test !wb[!
: JO1LVZ-12>APLIGA,qAR,JM1YUA:/083907h3547.94N/13928.05E>283/004/A=000310 003TxC 32.20C 1000.64hPa 5.08V 04S
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:/083907h3547.94N/13928.05E>283/004/A=000310 003TxC 32.20C 1000.64hPa 5.08V 04S Test !w0P!
: JO1LVZ-12>APLIGA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,JO1LVZ-10:>LightAPRS-W