这里展示的是数据库中台站/对象 SP2UUU-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L2vKoS19<# GPHG1380/434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdynia|!z'2(V'2%Y!*|
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L2vKoS19<# GPHG1380/434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdynia|!y'.(R'.%W!*|
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L2vKoS19<# GPHG1380/434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdynia|!x'*(N'*%X!*|
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L2vKoS19<# GPHG1380/434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdynia|!w'&(J'&%X!*|
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L2vKoS19<# GPHG1380/434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdynia|!v'$(H'$%X!*|
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L2vKoS19<# GPHG1380/434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdynia|!u&{(D&{%Z!*|
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L2vKoS19<# GPHG1380/434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdynia|!t&w(@&w%V!*|
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:>System booted at 14:36:47Z W2 TX&RX 434.855MHz 1200bps
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L2vKoS19<# GPHG1380/434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdynia|!s&e(*&e%Z!*|
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA::SP2UUU-1 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA::SP2UUU-1 :UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA::SP2UUU-1 :PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:>Scheduled Reboot
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L2vKoS19<# GPHG1380/434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdynia|$o&b('&b%X!+|
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L2vKoS19<# GPHG1380/434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdynia|$n&]("&]%Z!*|
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L2vKoS19<# GPHG1380/434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdynia|$m&D'd&D%X!*|
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L2vKoS19<# GPHG1380/434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdynia|$l&1'Q&1%W!+|
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L2vKoS19<# GPHG1380/434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdynia|$k&''D&'%Y!*|
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L2vKoS19<# GPHG1380/434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdynia|$j%y':%y%X!*|
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L2vKoS19<# GPHG1380/434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdynia|$i%w'8%w%X!*|
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L2vKoS19<# GPHG1380/434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdynia|$h%u'5%u%Y!*|
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L2vKoS19<# GPHG1380/434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdynia|$g%s'3%s%V!*|
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L2vKoS19<# GPHG1380/434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdynia|$f%q'1%q%Y!*|
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:!L2vKoS19<# GPHG1380/434.855MHz 1200bps W1 PomLoRa Digi Gdynia|$e%o'/%o%W!*|
: SP2UUU-1>APLRFD,TCPIP*,qAC,T2LORA:>System booted at 08:36:47Z W2 TX&RX 434.855MHz 1200bps