这里展示的是数据库中台站/对象 VE6YQL-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: VE6YQL-1>AQI,TCPIP*,qAS,VE6YQL:!4939.90N/11252.95WWTemp: 24.2C, Pressure: 91.67kPa, Humidity: 49.5%, AQI: 72 (Good)
: VE6YQL-1>AQI,TCPIP*,qAS,VE6YQL:!4939.90N/11252.95WWTemp: 24.1C, Pressure: 91.72kPa, Humidity: 49.8%, AQI: 72 (Good)
: VE6YQL-1>AQI,TCPIP*,qAS,VE6YQL:!4939.90N/11252.95WWTemp: 24.0C, Pressure: 91.70kPa, Humidity: 49.9%, AQI: 70 (Good)
: VE6YQL-1>AQI,TCPIP*,qAS,VE6YQL:!4939.90N/11252.95WWTemp: 23.9C, Pressure: 91.65kPa, Humidity: 50.1%, AQI: 70 (Good)
: VE6YQL-1>AQI,TCPIP*,qAS,VE6YQL:!4939.90N/11252.95WWTemp: 23.7C, Pressure: 91.61kPa, Humidity: 49.6%, AQI: 66 (Good)
: VE6YQL-1>AQI,TCPIP*,qAS,VE6YQL:!4939.90N/11252.95WWTemp: 23.5C, Pressure: 91.61kPa, Humidity: 50.0%, AQI: 57 (Good)
: VE6YQL-1>AQI,TCPIP*,qAS,VE6YQL:!4939.90N/11252.95WWTemp: 23.3C, Pressure: 91.63kPa, Humidity: 50.3%, AQI: 50 (Good)
: VE6YQL-1>AQI,TCPIP*,qAS,VE6YQL:!4939.90N/11252.95WWTemp: 23.1C, Pressure: 91.63kPa, Humidity: 49.0%, AQI: 50 (Good)
: VE6YQL-1>AQI,TCPIP*,qAS,VE6YQL:!4939.90N/11252.95WWTemp: 22.9C, Pressure: 91.63kPa, Humidity: 48.3%, AQI: 60 (Good)
: VE6YQL-1>AQI,TCPIP*,qAS,VE6YQL:!4939.90N/11252.95WWTemp: 22.9C, Pressure: 91.55kPa, Humidity: 48.1%, AQI: 50 (Good)
: VE6YQL-1>AQI,TCPIP*,qAS,VE6YQL:!4939.90N/11252.95WWTemp: 23.0C, Pressure: 91.52kPa, Humidity: 47.8%, AQI: 50 (Good)
: VE6YQL-1>AQI,TCPIP*,qAS,VE6YQL:!4939.90N/11252.95WWTemp: 23.2C, Pressure: 91.48kPa, Humidity: 47.4%, AQI: 50 (Good)
: VE6YQL-1>AQI,TCPIP*,qAS,VE6YQL:!4939.90N/11252.95WWTemp: 23.3C, Pressure: 91.42kPa, Humidity: 47.6%, AQI: 87 (Good)
: VE6YQL-1>AQI,TCPIP*,qAS,VE6YQL:!4939.90N/11252.95WWTemp: 23.4C, Pressure: 91.37kPa, Humidity: 47.9%, AQI: 108 (Lightly Polluted)
: VE6YQL-1>AQI,TCPIP*,qAS,VE6YQL:!4939.90N/11252.95WWTemp: 22.8C, Pressure: 91.27kPa, Humidity: 47.6%, AQI: 50 (Good)
: VE6YQL-1>AQI,TCPIP*,qAS,VE6YQL:!4939.90N/11252.95WWTemp: 22.3C, Pressure: 91.19kPa, Humidity: 47.2%, AQI: 197 (Moderately Polluted)
: VE6YQL-1>AQI,TCPIP*,qAS,VE6YQL:!4939.90N/11252.95WWTemp: 22.0C, Pressure: 91.13kPa, Humidity: 47.4%, AQI: 107 (Lightly Polluted)