这里展示的是数据库中台站/对象 SV1SSF-3 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L;ClaT&Q-& GLoRa APRS Digi Ladonas 433.775 Batt=3.46V|(8#R!!!!!!!!|
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L;ClaT&Q-& GLoRa APRS Digi Ladonas 433.775 Batt=3.46V|(7#Q!!!!!!!!|
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L;ClaT&Q-& GLoRa APRS Digi Ladonas 433.775 Batt=3.42V|(6#P!!!!!!!!|
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L;ClaT&Q-& GLoRa APRS Digi Ladonas 433.775 Batt=3.36V|(5#O!!!!!!!!|
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L;ClaT&Q-& GLoRa APRS Digi Ladonas 433.775 Batt=3.36V|(4#N!!!!!!!!|
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L;ClaT&Q-& GLoRa APRS Digi Ladonas 433.775 Batt=3.28V|(3#M!!!!!!!!|
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L;ClaT&Q-& GLoRa APRS Digi Ladonas 433.775 Batt=3.27V|(2#L!!!!!!!!|
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L;ClaT&Q-& GLoRa APRS Digi Ladonas 433.775 Batt=3.29V|(1#K!!!!!!!!|
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:>System booted at 03:42:17Z W1+2 TX&RX 433.775MHz 300bps
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH:!L;ClaT&Q-& GLoRa APRS Digi Ladonas 433.775 Batt=3.22V|(0#J!!!!!!!!|
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH::SV1SSF-3 :UNIT.Count,Count,Count,VDC,VDC
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH::SV1SSF-3 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0.01,0,0,0.02,0
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,FIFTH::SV1SSF-3 :PARM.TX,RX,Digi,V_Bat,V_Ext
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L;ClaT&Q-& GLoRa APRS Digi Ladonas 433.775 Batt=3.28V|#G#I!!!!!!!!|
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L;ClaT&Q-& GLoRa APRS Digi Ladonas 433.775 Batt=3.27V|#F#H!!!!!!!!|
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L;ClaT&Q-& GLoRa APRS Digi Ladonas 433.775 Batt=3.22V|#E#G!!!!!!!!|
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L;ClaT&Q-& GLoRa APRS Digi Ladonas 433.775 Batt=3.23V|#D#F!!!!!!!!|
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L;ClaT&Q-& GLoRa APRS Digi Ladonas 433.775 Batt=3.30V|#C#E!!!!!!!!|
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L;ClaT&Q-& GLoRa APRS Digi Ladonas 433.775 Batt=3.29V|#B#D!!!!!!!!|
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L;ClaT&Q-& GLoRa APRS Digi Ladonas 433.775 Batt=3.26V|#A#C!!!!!!!!|
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L;ClaT&Q-& GLoRa APRS Digi Ladonas 433.775 Batt=3.23V|#@#B!!!!!!!!|
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L;ClaT&Q-& GLoRa APRS Digi Ladonas 433.775 Batt=3.23V|#?#A!!!!!!!!|
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L;ClaT&Q-& GLoRa APRS Digi Ladonas 433.775 Batt=3.23V|#>#@!!!!!!!!|
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:!L;ClaT&Q-& GLoRa APRS Digi Ladonas 433.775 Batt=3.23V|#=#?!!!!!!!!|
: SV1SSF-3>APLRFD,TCPIP*,qAC,SECOND:>System booted at 21:42:14Z W1+2 TX&RX 433.775MHz 300bps