这里展示的是数据库中台站/对象 BM2MWA-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t082h59[2026-10-13 13:34:51] 28 59%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t082h59[2026-10-13 13:29:41] 28 59%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t083h60[2026-10-13 13:24:31] 28.1 60%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t083h59[2026-10-13 13:19:52] 28.1 59%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t083h60[2026-10-13 13:14:42] 28.1 60%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t082h60[2026-10-13 13:09:32] 28 60%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t082h60[2026-10-13 13:04:53] 28 60%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>rtl_433 + Oregon-THGR810
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t082h60[2026-10-13 12:59:43] 28 60%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t082h60[2026-10-13 12:54:33] 28 60%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t082h60[2026-10-13 12:49:54] 27.9 60%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t082h60[2026-10-13 12:44:44] 27.9 60%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t082h60[2026-10-13 12:39:34] 27.8 60%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t082h60[2026-10-13 12:34:55] 27.8 60%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t082h60[2026-10-13 12:29:45] 27.8 60%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t082h60[2026-10-13 12:24:35] 27.8 60%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t082h60[2026-10-13 12:19:56] 27.7 60%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t082h60[2026-10-13 12:14:46] 27.7 60%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t082h60[2026-10-13 12:09:36] 27.5 60%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t082h59[2026-10-13 12:04:57] 27.5 59%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>rtl_433 + Oregon-THGR810
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t081h59[2026-10-13 11:59:47] 27.4 59%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t081h59[2026-10-13 11:54:37] 27.4 59%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t081h59[2026-10-13 11:49:58] 27.3 59%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t081h59[2026-10-13 11:44:48] 27.3 59%