这里展示的是数据库中台站/对象 BM2MWA-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t087h71[2026-08-29 09:24:47] 30.6 71%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t087h72[2026-08-29 09:19:37] 30.5 72%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t087h72[2026-08-29 09:14:58] 30.4 72%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t087h72[2026-08-29 09:09:48] 30.3 72%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t086h72[2026-08-29 09:04:38] 30.2 72%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>rtl_433 + Oregon-THGR810
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t086h73[2026-08-29 08:59:59] 30.2 73%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t086h73[2026-08-29 08:54:49] 30.1 73%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t086h73[2026-08-29 08:49:39] 30 73%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t086h73[2026-08-29 08:44:29] 30 73%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t086h73[2026-08-29 08:39:50] 29.8 73%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t086h73[2026-08-29 08:34:40] 29.8 73%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t086h74[2026-08-29 08:29:30] 29.8 74%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t085h74[2026-08-29 08:24:51] 29.7 74%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t085h74[2026-08-29 08:19:41] 29.7 74%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t085h74[2026-08-29 08:14:31] 29.6 74%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t085h74[2026-08-29 08:09:52] 29.5 74%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t085h74[2026-08-29 08:04:42] 29.5 74%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:>rtl_433 + Oregon-THGR810
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t085h75[2026-08-29 07:59:32] 29.4 75%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t085h75[2026-08-29 07:54:53] 29.4 75%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t085h75[2026-08-29 07:49:43] 29.3 75%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t085h74[2026-08-29 07:44:33] 29.3 74%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t085h74[2026-08-29 07:39:54] 29.2 74%
: BM2MWA-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN:=2501.23N/12131.66E_.../...t085h74[2026-08-29 07:34:44] 29.2 74%