这里展示的是数据库中台站/对象 N0MPM-31 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/093819h1828.75S/08627.49EO180/014/A=048293 25 Sats 3.30V 14720m 24kt -14hC 21rH NH31FM 0Z8AFM 0I8FUN N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2035
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/092819h1826.25S/08627.49EO136/041/A=048293 25 Sats 3.60V 14720m 23kt -5hC 22rH NH31FN 0Z8DFN 0X8OFN N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2034
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/091819h1821.25S/08622.50EO180/015/A=048293 25 Sats 3.80V 14720m 24kt -7hC 21rH NH31EP 0Z8FEP 0P8FUN N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2033
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/090819h1818.75S/08622.50EO117/032/A=048293 25 Sats 3.90V 14720m 24kt -13hC 21rH NH31EQ 0Z8GEQ 0J8FUN N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2032
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/085819h1816.24S/08617.50EO147/026/A=048293 25 Sats 3.90V 14720m 24kt -14hC 21rH NH31DR 0Z8GDR 0I8FUN N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2031
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/083819h1808.74S/08612.49EO180/030/A=048293 25 Sats 4.10V 14720m 23kt -16hC 21rH NH31CU 0Z8ICU 0Q8KFN N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2030
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/082819h1803.75S/08612.49EO117/032/A=048293 25 Sats 4.20V 14720m 23kt -15hC 21rH NH31CW 0Z8JCW 0R8KFN N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2029
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/081819h1801.24S/08607.50EO180/014/A=048293 25 Sats 4.20V 14720m 22kt -13hC 21rH NH31BX 0Z8JBX 0D8QQM N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2028
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/080819h1758.75S/08607.50EO180/030/A=048293 25 Sats 4.20V 14720m 21kt -16hC 21rH NH32BA 0Z8JBA 0K8VBM N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2027
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/075819h1753.74S/08607.50EO117/032/A=048293 25 Sats 4.30V 14720m 21kt -17hC 21rH NH32BC 0Z8KBC 0J8VBM N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2026
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/074819h1751.25S/08602.50EO180/015/A=048293 25 Sats 4.20V 14720m 21kt -14hC 21rH NH32AD 0Z8JAD 0M8VBM N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2025
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/072819h1746.24S/08602.50EO136/041/A=048293 25 Sats 4.30V 14720m 21kt -18hC 21rH NH32AF 0Z8KAF 0I8VBM N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2024
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/071819h1741.25S/08557.49EO180/015/A=048293 25 Sats 4.30V 14720m 21kt -20hC 21rH NH22XH 0Z8KXH 0G8VBM N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2023
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/065819h1736.25S/08557.49EO154/022/A=048490 25 Sats 4.30V 14780m 20kt -25hC 21rH NH22XJ 0Z8KXJ 0L8ANL N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2022
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/062819h1726.25S/08552.50EO180/029/A=048293 24 Sats 4.40V 14720m 20kt -23hC 21rH NH22WN 0Y8LWN 0N8ANL N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2021
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/061819h1721.25S/08552.50EO180/014/A=047703 25 Sats 4.40V 14540m 22kt -33hC 21rH NH22WP 0Z8LWP 0J8PQM N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2020
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/060819h1718.75S/08552.50EO180/015/A=048097 25 Sats 4.40V 14660m 19kt -28hC 21rH NH22WQ 0Z8LWQ 0S8FYK N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2019
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/055819h1716.24S/08552.50EO136/041/A=047900 25 Sats 4.50V 14600m 22kt -33hC 21rH NH22WR 0Z8MWR 0J8PQM N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2018
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/054819h1711.25S/08547.50EO180/014/A=048293 25 Sats 4.40V 14720m 18kt -18hC 21rH NH22VT 0Z8LVT 0M8LJK N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2017
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/052819h1706.25S/08547.50EO180/014/A=048097 25 Sats 4.30V 14660m 16kt -23hC 21rH NH22VV 0Z8KVV 0B8WFJ N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2016
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/051819h1703.75S/08547.50EO180/029/A=048293 25 Sats 4.40V 14720m 17kt -33hC 21rH NH22VW 0Z8LVW 0H8QUJ N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2015
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/050819h1658.75S/08547.50EO180/015/A=048490 25 Sats 4.40V 14780m 19kt -25hC 21rH NH23VA 0Z8LVA 0V8FYK N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2014
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/045819h1656.25S/08547.50EO180/015/A=048490 25 Sats 4.30V 14780m --kt --hC --rH NH23VB 0Z8KVB N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2013
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/044819h1653.74S/08547.50EO180/015/A=048293 25 Sats 4.30V 14720m 18kt -21hC 21rH NH23VC 0Z8KVC 0J8LJK N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2012
: N0MPM-31>APRS,TCPIP*,qAS,N0MPM:/043819h1651.25S/08547.50EO180/022/A=048490 25 Sats 4.30V 14780m 18kt -23hC 21rH NH23VD 0Z8KVD 0H8LJK N0MPM 17m WSPR Pico Balloon PENS-31p 2011