这里展示的是数据库中台站/对象 9W8SEN-7 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: 9W8SEN-7>PQSRQ1,WIDE1-1,qAR,9W8FOO-11:`&09m!}>/"3x} Batt=4.08V 86% Sats:22 Dist:2.6km MaxSpd:56.7kmh Time:0h6m AvgSpd:23.0kmh|$B%M|
: 9W8SEN-7>PQSRP8,WIDE1-1,qAR,9W8FOO-11:`&0:m>>/"3z} Batt=4.76V100% Sats:22 Dist:2.6km MaxSpd:56.7kmh Time:0h6m AvgSpd:23.2kmh|$A&6|
: 9W8SEN-7>PQSRP1,WIDE1-1,qAR,9W8ASR-3:`&0:m}U>/"3w} Batt=4.42V100% Sats:22 Dist:2.4km MaxSpd:56.7kmh Time:0h6m AvgSpd:22.8kmh|$@%o|
: 9W8SEN-7>PQSQX2,WIDE1-1,qAR,9W8FOO-11:`&04m4{>/"3{} Batt=4.43V100% Sats:22 Dist:2.0km MaxSpd:56.7kmh Time:0h5m AvgSpd:22.3kmh|$<%o|
: 9W8SEN-7>PQSQX0,WIDE1-1,qAR,9M8CWM-14:`&02m*">/"3y} Batt=4.99V100% Sats:21 Dist:1.9km MaxSpd:56.7kmh Time:0h5m AvgSpd:22.6kmh|$;&L|
: 9W8SEN-7>PQSQW5,WIDE1-1,qAR,9W8ASR-3:`&02lp3>/"3y} Batt=4.04V 82% Sats:21 Dist:1.8km MaxSpd:56.7kmh Time:0h4m AvgSpd:22.6kmh|$:%I|
: 9W8SEN-7>PQSQW3,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&00m >/"3y} Batt=4.95V100% Sats:22 Dist:1.8km MaxSpd:56.7kmh Time:0h4m AvgSpd:23.1kmh|$9&H|
: 9W8SEN-7>PQSQV9,WIDE1-1,qAR,9W8LCL-11:`&0/lKX>/"3x} Batt=4.19V 98% Sats:22 Dist:1.7km MaxSpd:56.7kmh Time:0h4m AvgSpd:23.5kmh|$8%X|
: 9W8SEN-7>PQSQU7,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0/nR>/"3z} Batt=4.58V100% Sats:19 Dist:1.5km MaxSpd:56.7kmh Time:0h2m AvgSpd:31.4kmh|$6&$|
: 9W8SEN-7>PQSQT6,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0.nH#>/"3y} Batt=4.15V 94% Sats:19 Dist:1.3km MaxSpd:56.7kmh Time:0h2m AvgSpd:29.7kmh|$5%T|
: 9W8SEN-7>PQSQS4,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0-o >/"4!} Batt=4.04V 82% Sats:19 Dist:1.1km MaxSpd:56.7kmh Time:0h2m AvgSpd:27.1kmh|$4%I|
: 9W8SEN-7>PQSQR3,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:`&0,n\&>/"4%} Batt=5.04V100% Sats:19 Dist:0.8km MaxSpd:51.0kmh Time:0h2m AvgSpd:24.1kmh|$3&R|
: 9W8SEN-7>PQSQQ5,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0$nH`>/"4'} Batt=4.19V 98% Sats:19 Dist:0.6km MaxSpd:45.8kmh Time:0h1m AvgSpd:20.2kmh|$2%X|
: 9W8SEN-7>PQSQP8,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0n*#>/"4'} Batt=4.25V100% Sats:19 Dist:0.4km MaxSpd:39.2kmh Time:0h1m AvgSpd:16.9kmh|$1%^|
: 9W8SEN-7>PQSPY9,WIDE1-1,qAR,9W8LCL-11:`&0m> >/"4$} Batt=4.25V100% Sats:19 Dist:0.3km MaxSpd:29.0kmh Time:0h1m AvgSpd:13.6kmh|$0%^|
: 9W8SEN-7>PQSPY4,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0l\3>/"4#} Batt=4.26V100% Sats:18 Dist:0.2km MaxSpd:28.6kmh Time:0h1m AvgSpd:10.9kmh|$/%_|
: 9W8SEN-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10::9W8SEN-7 :PARM.V_Batt
: 9W8SEN-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10::9W8SEN-7 :EQNS.0,0.01,0
: 9W8SEN-7>PQSPY4,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&/ym6d>/"4"} Batt=4.67V100% Sats:19 Dist:5.2km MaxSpd:48.7kmh Time:0h15m AvgSpd:20.0kmh|%[&-|
: 9W8SEN-7>PQSPY4,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&/m@h>/"3y} Batt=4.20V 99% Sats:19 Dist:5.1km MaxSpd:48.7kmh Time:0h15m AvgSpd:19.8kmh|%Z%X|
: 9W8SEN-7>PQSPY1,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0l@{>/"3x} Batt=4.70V100% Sats:19 Dist:5.0km MaxSpd:48.7kmh Time:0h15m AvgSpd:19.8kmh|%Y&/|
: 9W8SEN-7>PQSPY1,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0"n"b>/"3y} Batt=4.56V100% Sats:18 Dist:4.9km MaxSpd:48.7kmh Time:0h14m AvgSpd:20.2kmh|%X&"|
: 9W8SEN-7>PQSPY1,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0*mT>/"3x} Batt=4.06V 84% Sats:18 Dist:4.8km MaxSpd:48.7kmh Time:0h14m AvgSpd:20.0kmh|%W%K|
: 9W8SEN-7>PQSQP1,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0+n?r>/"3y} Batt=4.32V100% Sats:18 Dist:4.6km MaxSpd:48.7kmh Time:0h14m AvgSpd:19.5kmh|%V%e|
: 9W8SEN-7>PQSQQ1,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0,nSn>/"3x} Batt=4.80V100% Sats:18 Dist:4.4km MaxSpd:48.7kmh Time:0h13m AvgSpd:19.1kmh|%U&:|