这里展示的是数据库中台站/对象 9W8SEN-7 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: 9W8SEN-7>PQSPY6,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&/xlHE>/"3v} Batt=4.36V100% Sats:12 Dist:2.2km MaxSpd:60.9kmh Time:0h4m AvgSpd:30.1kmh|!Q%i|
: 9W8SEN-7>PQSPY3,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0m-R>/"3w} Batt=4.52V100% Sats:12 Dist:2.0km MaxSpd:60.9kmh Time:0h3m AvgSpd:30.8kmh|!O%y|
: 9W8SEN-7>PQSPY1,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0lK4>/"3x} Batt=4.60V100% Sats:9 Dist:1.9km MaxSpd:60.9kmh Time:0h3m AvgSpd:34.9kmh|!N&&|
: 9W8SEN-7>PQSPY4,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0+n?s>/"3r} Batt=5.02V100% Sats:8 Dist:1.6km MaxSpd:60.9kmh Time:0h2m AvgSpd:34.7kmh|!L&P|
: 9W8SEN-7>PQSQR8,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0-ngu>/"3r} Batt=4.05V 83% Sats:8 Dist:1.0km MaxSpd:56.2kmh Time:0h2m AvgSpd:28.4kmh|!J%J|
: 9W8SEN-7>PQSQV5,WIDE1-1,qAR,9W8FOO-11:`&00n+m>/"3r} Batt=4.59V100% Sats:6 Dist:0.3km MaxSpd:39.9kmh Time:0h1m AvgSpd:14.6kmh|!H&%|
: 9W8SEN-7>PQSQW3,WIDE1-1,qAR,9W8FOO-11:`&00l6E>/"3r} Batt=4.29V100% Sats:7 Dist:0.2km MaxSpd:28.2kmh Time:0h0m AvgSpd:10.0kmh|!G%b|
: 9W8SEN-7>PQSQW3,WIDE1-1,qAR,9W8FOO-11:`&02l|d>/"3r} Batt=4.77V100% Sats:7 Dist:0.1km MaxSpd:28.2kmh Time:0h0m AvgSpd:13.0kmh|!F&7|
: 9W8SEN-7>PQSQW6,WIDE1-1,qAR,9W8FOO-11:`&06l#X>/"3r} Batt=4.29V100% Sats:7 Dist:0.0km MaxSpd:0.0kmh Time:0h0m AvgSpd:0.0kmh|!E%b|
: 9W8SEN-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W8FOO-11::9W8SEN-7 :UNIT.VDC
: 9W8SEN-7>PQSQW8,WIDE1-1,qAR,9W8FOO-11:`&06lrF>/"3r} Batt=4.25V100% Sats:7 Dist:0.2km MaxSpd:20.8kmh Time:0h1m AvgSpd:8.1kmh|&o%^|
: 9W8SEN-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W8FOO-11::9W8SEN-7 :PARM.V_Batt
: 9W8SEN-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W8FOO-11::9W8SEN-7 :EQNS.0,0.01,0
: 9W8SEN-7>PQSQW4,9W8FOO-11*,qAR,9W8SEN-10:`&01m>y>/"3y} Batt=4.27V100% Sats:24 Dist:1.8km MaxSpd:73.0kmh Time:0h4m AvgSpd:25.3kmh|&Z%`|
: 9W8SEN-7>PQSQW0,WIDE1-1,qAR,9W8ASR-3:`&00m4>/"3y} Batt=4.75V100% Sats:24 Dist:1.7km MaxSpd:73.0kmh Time:0h4m AvgSpd:25.6kmh|&Y&5|
: 9W8SEN-7>PQSQV4,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0/n4!>/"3w} Batt=4.61V100% Sats:22 Dist:1.6km MaxSpd:73.0kmh Time:0h2m AvgSpd:36.1kmh|&X&'|
: 9W8SEN-7>PQSQS4,WIDE1-1,qAR,9W8ASR-3:`&0-oR>/"3x} Batt=4.55V100% Sats:24 Dist:1.1km MaxSpd:66.1kmh Time:0h2m AvgSpd:30.1kmh|&W&!|
: 9W8SEN-7>PQSQR2,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0+np'>/"4!} Batt=4.27V100% Sats:24 Dist:0.8km MaxSpd:57.8kmh Time:0h1m AvgSpd:26.5kmh|&V%`|
: 9W8SEN-7>PQSQQ4,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0"n\Z>/"4#} Batt=4.20V 99% Sats:24 Dist:0.6km MaxSpd:48.9kmh Time:0h1m AvgSpd:22.0kmh|&U%X|
: 9W8SEN-7>PQSQP6,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0mp!>/"4!} Batt=4.58V100% Sats:24 Dist:0.4km MaxSpd:36.9kmh Time:0h1m AvgSpd:18.6kmh|&T&$|
: 9W8SEN-7>PQSQP2,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0l\%>/"4#} Batt=4.30V100% Sats:23 Dist:0.3km MaxSpd:36.9kmh Time:0h1m AvgSpd:17.8kmh|&S%c|
: 9W8SEN-7>PQSPY5,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0mf>/"4"} Batt=4.55V100% Sats:24 Dist:0.2km MaxSpd:36.9kmh Time:0h0m AvgSpd:16.5kmh|&R&!|
: 9W8SEN-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10::9W8SEN-7 :PARM.V_Batt
: 9W8SEN-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10::9W8SEN-7 :EQNS.0,0.01,0
: 9W8SEN-7>PQSPY7,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&/smRr>/"3w} Batt=5.00V100% Sats:24 Dist:41.2km MaxSpd:102.7kmh Time:1h1m AvgSpd:40.4kmh|!d&N|