这里展示的是数据库中台站/对象 9W8SEN-7 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: 9W8SEN-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W8FOO-11:>ESP32 E22-400M30S PCB V1.3.0 2025.05.10
: 9W8SEN-7>PQSRU6,9M4GKS-11*,qAR,9M8LCH-1:`&0xmK9>/"4)} Batt=4.03V 81% Sats:15 Dist:5.1km MaxSpd:63.5kmh Time:0h8m AvgSpd:34.6kmh|){%H|
: 9W8SEN-7>PQSRT7,WIDE1-1,qAR,9W8FOO-11:`&0{nH*>/"4%} Batt=4.58V100% Sats:16 Dist:4.9km MaxSpd:63.5kmh Time:0h8m AvgSpd:34.3kmh|)z&$|
: 9W8SEN-7>PQSRS7,WIDE1-1,qAR,9W8FOO-11:`&0wn>#>/"4"} Batt=4.58V100% Sats:16 Dist:4.7km MaxSpd:63.5kmh Time:0h8m AvgSpd:33.9kmh|)y&$|
: 9W8SEN-7>PQSRR7,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:`&0xnKC>/"3r} Batt=4.30V100% Sats:16 Dist:4.5km MaxSpd:63.5kmh Time:0h8m AvgSpd:33.6kmh|)x%c|
: 9W8SEN-7>PQSRQ2,WIDE1-1,qAR,9W8FOO-11:`&0Sn5$>/"3x} Batt=4.22V100% Sats:16 Dist:3.5km MaxSpd:63.5kmh Time:0h6m AvgSpd:32.1kmh|)r%Z|
: 9W8SEN-7>PQSRQ8,WIDE1-1,qAR,9W8FOO-11:`&0Fl>x>/"3u} Batt=4.61V100% Sats:15 Dist:3.2km MaxSpd:63.5kmh Time:0h5m AvgSpd:32.1kmh|)p&'|
: 9W8SEN-7>PQSRQ9,WIDE1-1,qAR,9W8FOO-11:`&0Dm!.>/"3w} Batt=4.10V 88% Sats:15 Dist:3.2km MaxSpd:63.5kmh Time:0h5m AvgSpd:36.1kmh|)o%O|
: 9W8SEN-7>PQSRR7,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:`&06n?/>/"3v} Batt=4.30V100% Sats:16 Dist:2.9km MaxSpd:63.5kmh Time:0h4m AvgSpd:36.6kmh|)m%c|
: 9W8SEN-7>PQSRR5,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:`&02m\>/"3r} Batt=4.72V100% Sats:16 Dist:2.8km MaxSpd:63.5kmh Time:0h4m AvgSpd:37.0kmh|)l&1|
: 9W8SEN-7>PQSRQ9,WIDE1-1,qAR,9M8LCH-1:`&02lAR>/"3r} Batt=4.22V100% Sats:14 Dist:2.6km MaxSpd:63.5kmh Time:0h4m AvgSpd:37.6kmh|)k%Z|
: 9W8SEN-7>PQSQX1,WIDE1-1,qAR,9W8FOO-11:`&00o*>/"3s} Batt=4.84V100% Sats:14 Dist:1.9km MaxSpd:61.0kmh Time:0h2m AvgSpd:44.0kmh|)i&>|
: 9W8SEN-7>PQSQR0,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0+o*?>/"4"} Batt=4.26V100% Sats:11 Dist:0.8km MaxSpd:59.0kmh Time:0h1m AvgSpd:32.5kmh|)g%_|
: 9W8SEN-7>PQSQQ3,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0!o*D>/"4$} Batt=4.21V100% Sats:11 Dist:0.6km MaxSpd:58.0kmh Time:0h1m AvgSpd:27.6kmh|)f%Z|
: 9W8SEN-7>PQSQP2,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0nH!>/"4!} Batt=4.24V100% Sats:11 Dist:0.3km MaxSpd:45.9kmh Time:0h0m AvgSpd:21.7kmh|)e%\|
: 9W8SEN-7>PQSPY4,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0m ,>/"3t} Batt=4.75V100% Sats:11 Dist:0.2km MaxSpd:32.7kmh Time:0h0m AvgSpd:16.6kmh|)d&5|
: 9W8SEN-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10::9W8SEN-7 :UNIT.VDC
: 9W8SEN-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10::9W8SEN-7 :EQNS.0,0.01,0
: 9W8SEN-7>PQSPY7,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&/wlf|>/"3y} Batt=4.37V100% Sats:11 Dist:1.3km MaxSpd:40.5kmh Time:0h4m AvgSpd:18.6kmh|%u%j|
: 9W8SEN-7>PQSPY6,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&/qm t>/"4!} Batt=4.67V100% Sats:11 Dist:1.2km MaxSpd:40.5kmh Time:0h3m AvgSpd:18.4kmh|%t&-|
: 9W8SEN-7>PQSQP8,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&/pn!o>/"3z} Batt=4.27V100% Sats:10 Dist:0.9km MaxSpd:38.4kmh Time:0h3m AvgSpd:16.7kmh|%r%`|
: 9W8SEN-7>PQSQQ5,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&/om+`>/"4*} Batt=4.09V 87% Sats:9 Dist:0.8km MaxSpd:34.3kmh Time:0h3m AvgSpd:15.3kmh|%q%N|
: 9W8SEN-7>PQSQQ8,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&/tmhO>/"4*} Batt=4.86V100% Sats:9 Dist:0.7km MaxSpd:34.3kmh Time:0h2m AvgSpd:14.3kmh|%p&@|
: 9W8SEN-7>PQSQQ9,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&/xm"L>/"40} Batt=4.38V100% Sats:9 Dist:0.6km MaxSpd:34.3kmh Time:0h2m AvgSpd:13.7kmh|%o%k|
: 9W8SEN-7>PQSQR2,WIDE1-1,qAR,9W8SEN-10:`&0m,P>/"4?} Batt=4.52V100% Sats:9 Dist:0.4km MaxSpd:28.6kmh Time:0h2m AvgSpd:11.6kmh|%n%y|