这里展示的是数据库中台站/对象 M8YFO-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BIO:!L3f0eNkgN_ xG.../...g...t070r...p...P...h..b10217LoRa APRS iGate & Digi | 439.9125mhz | BW 125khz | SF12 | CR5 | sidx.org.uk Batt=4.07V
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BIO:!L3f0eNkgN_ xG.../...g...t070r...p...P...h..b10216LoRa APRS iGate & Digi | 439.9125mhz | BW 125khz | SF12 | CR5 | sidx.org.uk Batt=4.08V
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BIO:!L3f0eNkgN_ xG.../...g...t070r...p...P...h..b10214LoRa APRS iGate & Digi | 439.9125mhz | BW 125khz | SF12 | CR5 | sidx.org.uk Batt=4.08V
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BIO:!L3f0eNkgN_ xG.../...g...t071r...p...P...h..b10212LoRa APRS iGate & Digi | 439.9125mhz | BW 125khz | SF12 | CR5 | sidx.org.uk Batt=4.08V
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BIO:!L3f0eNkgN_ xG.../...g...t071r...p...P...h..b10213LoRa APRS iGate & Digi | 439.9125mhz | BW 125khz | SF12 | CR5 | sidx.org.uk Batt=4.08V
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BIO:!L3f0eNkgN_ xG.../...g...t071r...p...P...h..b10212LoRa APRS iGate & Digi | 439.9125mhz | BW 125khz | SF12 | CR5 | sidx.org.uk Batt=4.07V
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BIO:!L3f0eNkgN_ xG.../...g...t071r...p...P...h..b10212LoRa APRS iGate & Digi | 439.9125mhz | BW 125khz | SF12 | CR5 | sidx.org.uk Batt=4.08V
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BIO:!L3f0eNkgN_ xG.../...g...t071r...p...P...h..b10211LoRa APRS iGate & Digi | 439.9125mhz | BW 125khz | SF12 | CR5 | sidx.org.uk Batt=4.07V
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BIO:!L3f0eNkgN_ xG.../...g...t072r...p...P...h..b10210LoRa APRS iGate & Digi | 439.9125mhz | BW 125khz | SF12 | CR5 | sidx.org.uk Batt=4.08V
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BIO:!L3f0eNkgN_ xG.../...g...t072r...p...P...h..b10209LoRa APRS iGate & Digi | 439.9125mhz | BW 125khz | SF12 | CR5 | sidx.org.uk Batt=4.08V
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BIO:!L3f0eNkgN_ xG.../...g...t072r...p...P...h..b10208LoRa APRS iGate & Digi | 439.9125mhz | BW 125khz | SF12 | CR5 | sidx.org.uk Batt=4.08V
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BIO:!L3f0eNkgN_ xG.../...g...t072r...p...P...h..b10208LoRa APRS iGate & Digi | 439.9125mhz | BW 125khz | SF12 | CR5 | sidx.org.uk Batt=4.08V
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BIO:!L3f0eNkgN_ xG.../...g...t072r...p...P...h..b10208LoRa APRS iGate & Digi | 439.9125mhz | BW 125khz | SF12 | CR5 | sidx.org.uk Batt=4.08V
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BIO:!L3f0eNkgN_ xG.../...g...t072r...p...P...h..b10208LoRa APRS iGate & Digi | 439.9125mhz | BW 125khz | SF12 | CR5 | sidx.org.uk Batt=4.08V
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BIO:!L3f0eNkgN_ xG.../...g...t072r...p...P...h..b10208LoRa APRS iGate & Digi | 439.9125mhz | BW 125khz | SF12 | CR5 | sidx.org.uk Batt=4.07V
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BIO:>https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2024.06.18
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2BIO:!L3f0eNkgN_ xG.../...g...t072r...p...P...h..b10208LoRa APRS iGate & Digi | 439.9125mhz | BW 125khz | SF12 | CR5 | sidx.org.uk Batt=4.08V
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!L3f0eNkgN_ xG.../...g...t072r...p...P...h..b10207LoRa APRS iGate & Digi | 439.9125mhz | BW 125khz | SF12 | CR5 | sidx.org.uk Batt=4.08V
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!L3f0eNkgN_ xG.../...g...t072r...p...P...h..b10208LoRa APRS iGate & Digi | 439.9125mhz | BW 125khz | SF12 | CR5 | sidx.org.uk Batt=4.08V
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!L3f0eNkgN_ xG.../...g...t073r...p...P...h..b10208LoRa APRS iGate & Digi | 439.9125mhz | BW 125khz | SF12 | CR5 | sidx.org.uk Batt=4.08V
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!L3f0eNkgN_ xG.../...g...t073r...p...P...h..b10209LoRa APRS iGate & Digi | 439.9125mhz | BW 125khz | SF12 | CR5 | sidx.org.uk Batt=4.08V
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!L3f0eNkgN_ xG.../...g...t073r...p...P...h..b10207LoRa APRS iGate & Digi | 439.9125mhz | BW 125khz | SF12 | CR5 | sidx.org.uk Batt=4.07V
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!L3f0eNkgN_ xG.../...g...t072r...p...P...h..b10208LoRa APRS iGate & Digi | 439.9125mhz | BW 125khz | SF12 | CR5 | sidx.org.uk Batt=4.08V
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!L3f0eNkgN_ xG.../...g...t073r...p...P...h..b10208LoRa APRS iGate & Digi | 439.9125mhz | BW 125khz | SF12 | CR5 | sidx.org.uk Batt=4.08V
: M8YFO-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:!L3f0eNkgN_ xG.../...g...t072r...p...P...h..b10208LoRa APRS iGate & Digi | 439.9125mhz | BW 125khz | SF12 | CR5 | sidx.org.uk Batt=4.08V