这里展示的是数据库中台站/对象 SQ4IXR-3 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: SQ4IXR-3>UPUQ61,TCPIP*,qAC,T2BC:`12Sl #/`"7>}rx only APRS 144.800, 432.500[1
: SQ4IXR-3>UPUQ61,TCPIP*,qAC,T2BC:`12Sl #/`"7>}rx only APRS 144.800, 432.500[1
: SQ4IXR-3>UPUQ61,TCPIP*,qAC,T2BC:`12Sl #/`"7>}rx only APRS 144.800, 432.500[1
: SQ4IXR-3>UPUQ61,TCPIP*,qAC,T2BC:`12Sl #/`"7>}rx only APRS 144.800, 432.500[1
: SQ4IXR-3>UPUQ61,TCPIP*,qAC,T2BC:`12Sl #/`"7>}rx only APRS 144.800, 432.500[1
: SQ4IXR-3>UPUQ61,TCPIP*,qAC,T2BC:`12Sl #/`"7>}rx only APRS 144.800, 432.500[1
: SQ4IXR-3>UPUQ61,TCPIP*,qAC,T2BC:`12Sl #/`"7=}rx only APRS 144.800, 432.500[1
: SQ4IXR-3>UPUQ61,TCPIP*,qAC,T2BC:`12Sl #/`"7=}rx only APRS 144.800, 432.500[1
: SQ4IXR-3>UPUQ61,TCPIP*,qAC,T2BC:`12Sl #/`"7<}rx only APRS 144.800, 432.500[1
: SQ4IXR-3>UPUQ61,TCPIP*,qAC,T2BC:`12Sl #/`"7<}rx only APRS 144.800, 432.500[1 [重复报文]
: SQ4IXR-3>UPUQ61,TCPIP*,qAC,T2BC:`12Tl y#/`"7?}rx only APRS 144.800, 432.500[1
: SQ4IXR-3>UPUQ61,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:`12Sl #/`"7<}rx only APRS`44.800, 432.500[
: SQ4IXR-3>UPUQ61,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:`12Sl #/`"7<}rx only APRS 144.800, 432.500[1
: SQ4IXR-3>UPUQ61,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:`12Sl #/`"7<}rx only APRS 144.800, 432.500[1
: SQ4IXR-3>UPUQ61,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:`12Sl #/`"7<}rx only APRS 144.800, 432.500[1
: SQ4IXR-3>UPUQ61,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:`12Sl #/`"7<}rx only APRS 144.800, 432.500[1
: SQ4IXR-3>UPUQ61,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:`12Sl #/`"7<}rx only APRS 144.800, 432.500[1
: SQ4IXR-3>UPUQ61,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:`12Sl #/`"7:}rx only APRS 144.800, 432.500[1
: SQ4IXR-3>APDR17,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::SQ4IXR-2 :ackSS}
: SQ4IXR-3>APDR17,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::SQ4IXR-2 :ackSR}
: SQ4IXR-3>APDR17,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::SQ4IXR-2 :ackSQ}
: SQ4IXR-3>UPUQ61,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:`12Sl #/`"7:}rx only APRS 144.800, 432.500[1
: SQ4IXR-3>UPUQ61,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`12Sl #/`"7:}rx only APRS 144.800, 432.500[1
: SQ4IXR-3>UPUQ61,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`12Sl #/`"79}rx only APRS 144.800, 432.500[1
: SQ4IXR-3>UPUQ61,TCPIP*,qAC,T2PANAMA:`12Sl #/`"79}rx only APRS 144.800, 432.500[1