这里展示的是数据库中台站/对象 BR4IN-1 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:>JN YellowRiv APRS DIGI TEL:18663439110 AVRTNC 20160612
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.91V 29.9C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.91V 29.9C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.32V 30.0C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.91V 30.0C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.91V 30.0C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.91V 30.1C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.88V 30.1C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.91V 30.1C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.91V 30.2C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:>JN YellowRiv APRS DIGI TEL:18663439110 AVRTNC 20160612
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,BG4IGI-3:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.91V 30.2C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.91V 30.2C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.32V 30.1C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.91V 30.1C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.91V 30.0C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.91V 29.9C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.32V 29.8C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.91V 29.6C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 14.32V 29.5C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.91V 29.5C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:>JN YellowRiv APRS DIGI TEL:18663439110 AVRTNC 20160612
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.94V 29.4C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.94V 29.3C
: BR4IN-1>APTNC0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,BH4LGE-4:!3638.77N/11705.00ErPHG5670 DIGI:144.640MHz RPT:439.110MHz -5 88.5 13.91V 29.4C