这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-15 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 30.4C (Feels 32.5C) 64%RH 1010.3hPa 23.6km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 30.4C (Feels 33.5C) 66%RH 1010.6hPa 22.8km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 30.0C (Feels 34.2C) 69%RH 1010.9hPa 20.7km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 29.5C (Feels 34.2C) 73%RH 1011.1hPa 19.1km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.0C (Feels 33.1C) 76%RH 1011.1hPa 20.1km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.4C (Feels 31.5C) 78%RH 1011.0hPa 21.6km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.0C (Feels 31.0C) 79%RH 1011.0hPa 22.1km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 27.8C (Feels 30.7C) 80%RH 1010.9hPa 21.4km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 27.6C (Feels 30.7C) 80%RH 1010.8hPa 20.6km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 27.4C (Feels 30.5C) 82%RH 1010.8hPa 20.6km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 27.0C (Feels 30.0C) 84%RH 1010.7hPa 21.2km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ED9M2PJU WX: Drizzle 26.7C (Feels 29.5C) 85%RH 1010.5hPa 22.3km/h SW 0.1mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ED9M2PJU WX: Drizzle 26.5C (Feels 29.0C) 85%RH 1010.3hPa 24.3km/h SW 0.1mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N/11514.50E_Data Unavailable @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ED9M2PJU WX: Drizzle 27.1C (Feels 29.7C) 81%RH 1009.6hPa 22.6km/h SW 0.1mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 27.3C (Feels 30.2C) 81%RH 1009.5hPa 20.9km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 27.2C (Feels 30.4C) 83%RH 1009.6hPa 20.0km/h SW 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 27.1C (Feels 30.4C) 84%RH 1009.6hPa 19.8km/h S 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 27.0C (Feels 30.2C) 83%RH 1009.7hPa 20.0km/h SW 0.0mm @ Labuan