这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-15 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ED9M2PJU WX: Drizzle 29.4C (Feels 34.2C) 74%RH 1010.6hPa 10.7km/h NE 0.1mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50ED9M2PJU WX: Drizzle 29.9C (Feels 34.6C) 72%RH 1010.5hPa 10.9km/h N 0.1mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 30.1C (Feels 34.9C) 72%RH 1010.6hPa 10.6km/h N 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 30.1C (Feels 34.8C) 73%RH 1010.5hPa 12.3km/h N 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N/11514.50E_Data Unavailable @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 30.2C (Feels 35.6C) 72%RH 1010.9hPa 13.3km/h N 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 30.3C (Feels 36.3C) 72%RH 1011.2hPa 13.5km/h N 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 30.5C (Feels 37.3C) 71%RH 1011.9hPa 12.4km/h N 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 30.6C (Feels 37.7C) 71%RH 1012.3hPa 11.4km/h N 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 30.6C (Feels 38.1C) 71%RH 1012.6hPa 9.7km/h N 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 30.6C (Feels 38.2C) 70%RH 1013.0hPa 7.9km/h N 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 30.6C (Feels 38.2C) 68%RH 1013.4hPa 5.4km/h N 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 30.4C (Feels 37.8C) 67%RH 1013.7hPa 4.1km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 30.1C (Feels 37.0C) 68%RH 1013.8hPa 3.9km/h NE 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-15 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 29.7C (Feels 36.0C) 69%RH 1013.8hPa 4.3km/h E 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 29.2C (Feels 34.8C) 71%RH 1013.7hPa 4.9km/h E 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 28.6C (Feels 33.6C) 75%RH 1013.6hPa 5.6km/h E 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 28.3C (Feels 33.9C) 80%RH 1013.5hPa 5.6km/h E 0.0mm @ Labuan
: WXMY-15>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0516.60N\11514.50E(9M2PJU WX: Overcast 27.8C (Feels 33.4C) 84%RH 1013.2hPa 6.3km/h E 0.0mm @ Labuan