这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-14 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55ED9M2PJU WX: Drizzle 29.6C (Feels 35.0C) 75%RH 1010.1hPa 7.5km/h N 0.1mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55E(9M2PJU WX: Overcast 30.1C (Feels 35.6C) 73%RH 1010.3hPa 6.9km/h N 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55E(9M2PJU WX: Overcast 30.2C (Feels 36.1C) 73%RH 1010.6hPa 7.0km/h N 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55ED9M2PJU WX: Drizzle 30.1C (Feels 36.3C) 74%RH 1010.9hPa 7.0km/h N 0.1mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55ED9M2PJU WX: Drizzle 30.2C (Feels 36.7C) 73%RH 1011.1hPa 4.3km/h NE 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-14 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-14 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-14 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55ED9M2PJU WX: Drizzle 30.8C (Feels 37.4C) 71%RH 1011.3hPa 4.7km/h E 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55ED9M2PJU WX: Drizzle 31.1C (Feels 38.5C) 70%RH 1011.9hPa 4.4km/h SE 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55ED9M2PJU WX: Drizzle 30.8C (Feels 39.0C) 71%RH 1012.5hPa 4.3km/h SE 0.1mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55ED9M2PJU WX: Drizzle 30.1C (Feels 38.3C) 74%RH 1013.2hPa 4.5km/h SE 0.1mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55E(9M2PJU WX: Overcast 29.1C (Feels 36.8C) 78%RH 1013.8hPa 4.4km/h SE 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 27.6C (Feels 34.5C) 85%RH 1014.3hPa 4.4km/h SE 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55Ee9M2PJU WX: Showers 27.0C (Feels 32.9C) 86%RH 1014.6hPa 4.4km/h SE 0.2mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55Ee9M2PJU WX: Showers 27.4C (Feels 32.7C) 83%RH 1014.7hPa 5.8km/h E 0.2mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-14 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-14 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-14 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55ED9M2PJU WX: Drizzle 27.9C (Feels 33.3C) 80%RH 1014.7hPa 5.2km/h E 0.1mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55ED9M2PJU WX: Drizzle 28.7C (Feels 34.5C) 76%RH 1014.4hPa 1.4km/h E 0.1mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55E(9M2PJU WX: Overcast 28.4C (Feels 34.3C) 77%RH 1014.1hPa 1.2km/h SW 0.0mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55ED9M2PJU WX: Drizzle 24.4C (Feels 29.3C) 96%RH 1014.4hPa 7.0km/h SE 0.1mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55ED9M2PJU WX: Drizzle 23.9C (Feels 28.8C) 99%RH 1014.0hPa 6.7km/h SE 0.2mm @ Kuching
: WXMY-14>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0133.20N\11021.55ED9M2PJU WX: Drizzle 23.8C (Feels 28.9C) 99%RH 1013.6hPa 4.9km/h SE 0.2mm @ Kuching