这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-13 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41EU9M2PJU WX: Mainly Clear 26.1C (Feels 31.4C) 84%RH 1011.6hPa 1.4km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41EU9M2PJU WX: Mainly Clear 26.1C (Feels 31.6C) 85%RH 1011.8hPa 1.2km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41EU9M2PJU WX: Mainly Clear 26.2C (Feels 31.7C) 85%RH 1012.1hPa 2.7km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41EU9M2PJU WX: Mainly Clear 26.4C (Feels 31.7C) 85%RH 1012.4hPa 4.4km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41EU9M2PJU WX: Mainly Clear 26.6C (Feels 31.7C) 85%RH 1012.8hPa 5.7km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 26.8C (Feels 32.0C) 85%RH 1013.1hPa 6.6km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 27.1C (Feels 32.5C) 86%RH 1013.2hPa 6.9km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41EU9M2PJU WX: Mainly Clear 27.3C (Feels 33.1C) 88%RH 1013.2hPa 6.4km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 27.5C (Feels 34.0C) 89%RH 1012.9hPa 4.4km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 27.7C (Feels 34.9C) 91%RH 1012.6hPa 2.2km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 27.9C (Feels 35.3C) 92%RH 1012.3hPa 1.5km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.1C (Feels 35.7C) 92%RH 1012.0hPa 1.0km/h E 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.6C (Feels 36.7C) 91%RH 1011.1hPa 0.3km/h SW 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.8C (Feels 35.9C) 84%RH 1010.6hPa 0.4km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41EU9M2PJU WX: Mainly Clear 29.1C (Feels 36.2C) 82%RH 1010.1hPa 0.6km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.5C (Feels 36.3C) 78%RH 1009.7hPa 0.6km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 30.1C (Feels 36.4C) 72%RH 1009.4hPa 0.8km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 30.7C (Feels 36.6C) 67%RH 1009.2hPa 0.8km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.1C (Feels 36.8C) 64%RH 1009.2hPa 1.1km/h S 0.0mm @ K.Kinabalu