这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-13 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 30.8C (Feels 35.9C) 64%RH 1011.4hPa 12.5km/h SW 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 30.4C (Feels 35.6C) 65%RH 1011.4hPa 12.1km/h S 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 29.9C (Feels 34.3C) 66%RH 1011.3hPa 12.4km/h S 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 29.6C (Feels 33.1C) 66%RH 1011.2hPa 13.1km/h S 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 29.2C (Feels 32.2C) 66%RH 1011.0hPa 13.3km/h S 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 28.1C (Feels 31.3C) 70%RH 1010.7hPa 12.3km/h S 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 27.1C (Feels 30.7C) 77%RH 1010.9hPa 11.8km/h S 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 26.3C (Feels 29.8C) 79%RH 1010.9hPa 11.4km/h S 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 25.7C (Feels 29.1C) 81%RH 1010.9hPa 11.2km/h S 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 25.2C (Feels 28.6C) 84%RH 1010.5hPa 11.9km/h S 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 24.8C (Feels 28.3C) 87%RH 1009.7hPa 11.8km/h S 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 24.7C (Feels 28.4C) 89%RH 1009.2hPa 10.6km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41ED9M2PJU WX: Drizzle 24.5C (Feels 28.5C) 91%RH 1009.2hPa 9.9km/h SE 0.1mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41ED9M2PJU WX: Drizzle 24.3C (Feels 28.5C) 93%RH 1009.8hPa 9.2km/h SE 0.1mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41ED9M2PJU WX: Drizzle 24.3C (Feels 28.6C) 95%RH 1010.1hPa 9.3km/h S 0.2mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41ED9M2PJU WX: Drizzle 24.5C (Feels 28.8C) 96%RH 1010.1hPa 11.1km/h S 0.2mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ee9M2PJU WX: Rain 25.0C (Feels 29.0C) 90%RH 1010.0hPa 11.4km/h SW 0.3mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41ED9M2PJU WX: Drizzle 25.4C (Feels 30.0C) 90%RH 1010.2hPa 8.8km/h SW 0.2mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0