这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-13 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.3C (Feels 35.6C) 51%RH 1012.7hPa 4.5km/h S 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.9C (Feels 34.3C) 51%RH 1012.8hPa 4.4km/h S 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 30.3C (Feels 33.2C) 52%RH 1012.7hPa 4.8km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.6C (Feels 32.7C) 56%RH 1012.6hPa 5.0km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 28.2C (Feels 32.0C) 65%RH 1012.0hPa 4.1km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 27.2C (Feels 30.4C) 66%RH 1011.6hPa 4.8km/h E 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 26.1C (Feels 28.6C) 64%RH 1011.2hPa 5.4km/h E 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 26.0C (Feels 28.3C) 63%RH 1010.9hPa 5.4km/h E 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 26.1C (Feels 28.2C) 61%RH 1010.7hPa 5.5km/h E 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 26.2C (Feels 28.3C) 61%RH 1010.4hPa 6.1km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 26.3C (Feels 28.2C) 61%RH 1010.3hPa 6.9km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 26.5C (Feels 28.2C) 60%RH 1010.3hPa 8.2km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 26.4C (Feels 28.0C) 60%RH 1010.3hPa 8.9km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 26.3C (Feels 27.9C) 61%RH 1010.3hPa 9.4km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 26.3C (Feels 29.4C) 74%RH 1011.1hPa 9.8km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 26.8C (Feels 30.9C) 73%RH 1011.3hPa 4.1km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 26.9C (Feels 31.2C) 74%RH 1011.5hPa 4.4km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 27.0C (Feels 31.2C) 74%RH 1011.9hPa 5.0km/h SE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0