这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-13 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 29.5C (Feels 34.8C) 73%RH 1010.8hPa 5.8km/h NE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 30.0C (Feels 34.8C) 68%RH 1010.6hPa 6.9km/h NE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 30.3C (Feels 34.8C) 66%RH 1010.6hPa 7.7km/h NE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 30.5C (Feels 35.0C) 64%RH 1010.7hPa 6.5km/h NE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41ED9M2PJU WX: Drizzle 30.6C (Feels 35.5C) 64%RH 1010.8hPa 3.7km/h NE 0.1mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41ED9M2PJU WX: Drizzle 29.8C (Feels 35.2C) 71%RH 1011.2hPa 4.9km/h NE 0.1mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41ED9M2PJU WX: Drizzle 29.9C (Feels 35.5C) 71%RH 1011.5hPa 6.5km/h N 0.1mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41ED9M2PJU WX: Drizzle 30.4C (Feels 37.1C) 70%RH 1012.3hPa 6.9km/h N 0.1mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41ED9M2PJU WX: Drizzle 30.9C (Feels 37.6C) 68%RH 1012.7hPa 7.3km/h NW 0.1mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41ED9M2PJU WX: Drizzle 31.3C (Feels 38.2C) 65%RH 1012.9hPa 7.2km/h NW 0.1mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 31.5C (Feels 38.5C) 64%RH 1013.1hPa 7.4km/h NW 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 31.3C (Feels 38.0C) 64%RH 1013.3hPa 8.2km/h NW 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 31.1C (Feels 37.5C) 63%RH 1013.5hPa 7.6km/h NW 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 30.9C (Feels 37.2C) 63%RH 1013.8hPa 5.6km/h NW 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-13 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 30.5C (Feels 36.8C) 65%RH 1013.9hPa 3.7km/h N 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 29.9C (Feels 36.0C) 67%RH 1013.9hPa 1.8km/h N 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 29.3C (Feels 34.7C) 70%RH 1013.8hPa 1.2km/h NE 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 28.9C (Feels 34.4C) 72%RH 1013.7hPa 1.8km/h E 0.0mm @ K.Kinabalu
: WXMY-13>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0558.82N\11604.41E(9M2PJU WX: Overcast 27.8C (Feels 33.2C) 77%RH 1013.3hPa 2.2km/h E 0.0mm @ K.Kinabalu