这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-12 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67Ee9M2PJU WX: Showers 27.0C (Feels 32.6C) 85%RH 1010.1hPa 4.6km/h NE 0.2mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67Ee9M2PJU WX: Showers 27.0C (Feels 32.6C) 84%RH 1010.3hPa 3.4km/h E 0.2mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67ET9M2PJU WX: TS 27.4C (Feels 32.6C) 81%RH 1010.4hPa 4.7km/h SE 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67ET9M2PJU WX: TS 29.6C (Feels 34.8C) 71%RH 1010.0hPa 4.5km/h S 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67ED9M2PJU WX: Drizzle 31.8C (Feels 37.7C) 63%RH 1009.6hPa 0.9km/h NW 0.1mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67EU9M2PJU WX: Mainly Clear 32.5C (Feels 39.2C) 60%RH 1009.7hPa 0.5km/h N 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67EU9M2PJU WX: Mainly Clear 32.5C (Feels 39.7C) 60%RH 1010.7hPa 0.7km/h E 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67EU9M2PJU WX: Mainly Clear 32.4C (Feels 40.3C) 61%RH 1011.9hPa 1.5km/h SE 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67EU9M2PJU WX: Mainly Clear 32.1C (Feels 40.3C) 62%RH 1012.6hPa 1.5km/h SE 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.6C (Feels 39.5C) 63%RH 1013.2hPa 1.1km/h E 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67ED9M2PJU WX: Drizzle 31.1C (Feels 38.4C) 64%RH 1013.6hPa 0.5km/h E 0.1mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67ED9M2PJU WX: Drizzle 30.8C (Feels 37.6C) 65%RH 1014.0hPa 0.5km/h W 0.1mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.2C (Feels 36.6C) 67%RH 1014.2hPa 1.3km/h W 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.6C (Feels 35.6C) 72%RH 1014.2hPa 1.9km/h NW 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.7C (Feels 34.7C) 77%RH 1014.0hPa 1.5km/h NW 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67EU9M2PJU WX: Mainly Clear 27.7C (Feels 34.1C) 83%RH 1013.8hPa 0.3km/h SW 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67EU9M2PJU WX: Mainly Clear 26.6C (Feels 32.9C) 89%RH 1013.4hPa 0.9km/h SE 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.2C (Feels 31.4C) 95%RH 1013.5hPa 1.0km/h SE 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 24.6C (Feels 30.6C) 97%RH 1013.1hPa 0.6km/h SE 0.0mm @ K.Lumpur