这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-12 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 34.9C (Feels 38.7C) 46%RH 1010.6hPa 9.6km/h S 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 35.3C (Feels 39.7C) 45%RH 1011.0hPa 9.9km/h S 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 35.6C (Feels 40.5C) 44%RH 1011.3hPa 9.6km/h S 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67EU9M2PJU WX: Mainly Clear 35.2C (Feels 40.6C) 45%RH 1011.7hPa 8.6km/h S 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67EU9M2PJU WX: Mainly Clear 34.6C (Feels 39.9C) 46%RH 1012.0hPa 7.4km/h S 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67EU9M2PJU WX: Mainly Clear 34.0C (Feels 38.8C) 48%RH 1012.2hPa 7.6km/h S 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67EU9M2PJU WX: Mainly Clear 33.2C (Feels 37.6C) 50%RH 1012.3hPa 8.0km/h SE 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67EU9M2PJU WX: Mainly Clear 32.4C (Feels 36.6C) 54%RH 1012.4hPa 7.7km/h SE 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67EU9M2PJU WX: Clear 31.5C (Feels 35.6C) 59%RH 1012.3hPa 6.6km/h SE 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67EU9M2PJU WX: Mainly Clear 30.2C (Feels 35.2C) 66%RH 1012.1hPa 3.8km/h SE 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67EU9M2PJU WX: Mainly Clear 28.9C (Feels 34.4C) 73%RH 1011.8hPa 1.9km/h E 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67EU9M2PJU WX: Mainly Clear 27.3C (Feels 32.9C) 81%RH 1011.4hPa 2.2km/h NE 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67EU9M2PJU WX: Clear 25.7C (Feels 31.5C) 89%RH 1011.4hPa 1.2km/h SE 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67EU9M2PJU WX: Clear 25.1C (Feels 30.8C) 92%RH 1011.2hPa 1.9km/h SE 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67EU9M2PJU WX: Mainly Clear 25.0C (Feels 30.6C) 93%RH 1010.9hPa 2.0km/h SE 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67EU9M2PJU WX: Mainly Clear 25.3C (Feels 31.0C) 91%RH 1010.6hPa 1.3km/h SE 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67EU9M2PJU WX: Mainly Clear 25.4C (Feels 31.1C) 90%RH 1010.4hPa 1.7km/h SE 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm