这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-12 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 35.0C (Feels 41.0C) 51%RH 1008.6hPa 5.3km/h SW 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 32.2C (Feels 38.9C) 59%RH 1009.4hPa 4.6km/h SW 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.9C (Feels 38.2C) 61%RH 1010.0hPa 3.9km/h SW 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.1C (Feels 37.0C) 64%RH 1011.0hPa 2.8km/h S 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.8C (Feels 36.2C) 65%RH 1011.7hPa 2.1km/h S 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 30.5C (Feels 35.8C) 65%RH 1012.2hPa 1.3km/h S 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 30.1C (Feels 35.5C) 65%RH 1012.5hPa 0.5km/h SW 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 29.8C (Feels 35.1C) 66%RH 1012.6hPa 0.4km/h NW 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 29.5C (Feels 34.6C) 67%RH 1012.5hPa 1.0km/h NE 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 29.0C (Feels 34.1C) 69%RH 1012.2hPa 2.1km/h E 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 28.1C (Feels 33.5C) 75%RH 1012.0hPa 1.9km/h NE 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 27.2C (Feels 33.1C) 82%RH 1011.8hPa 0.9km/h E 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 26.2C (Feels 32.2C) 89%RH 1011.3hPa 1.9km/h N 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 25.5C (Feels 30.7C) 89%RH 1011.2hPa 3.3km/h N 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 25.1C (Feels 30.4C) 91%RH 1011.2hPa 3.7km/h NE 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 25.0C (Feels 30.3C) 92%RH 1011.2hPa 4.0km/h NE 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 25.0C (Feels 30.4C) 93%RH 1011.1hPa 3.2km/h NE 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0308.34N\10140.67E(9M2PJU WX: Overcast 25.1C (Feels 30.8C) 92%RH 1010.8hPa 1.7km/h E 0.0mm @ K.Lumpur
: WXMY-12>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-12 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0