这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ET9M2PJU WX: TS 26.2C (Feels 30.1C) 88%RH 1010.1hPa 15.0km/h W 0.1mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ED9M2PJU WX: Drizzle 27.5C (Feels 31.7C) 84%RH 1009.5hPa 14.9km/h W 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ET9M2PJU WX: TS 28.8C (Feels 34.1C) 82%RH 1008.9hPa 11.3km/h W 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ED9M2PJU WX: Drizzle 29.4C (Feels 35.4C) 81%RH 1008.6hPa 7.7km/h NW 0.1mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ED9M2PJU WX: Drizzle 29.2C (Feels 35.8C) 81%RH 1008.6hPa 4.1km/h W 0.1mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ee9M2PJU WX: Showers 29.3C (Feels 36.0C) 79%RH 1008.7hPa 5.6km/h S 0.2mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ee9M2PJU WX: Showers 29.8C (Feels 36.0C) 75%RH 1009.0hPa 11.1km/h S 0.2mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.6C (Feels 38.6C) 66%RH 1009.7hPa 8.7km/h SE 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 32.7C (Feels 40.6C) 61%RH 1010.4hPa 3.4km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 32.6C (Feels 40.4C) 61%RH 1011.1hPa 4.3km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 32.3C (Feels 39.9C) 62%RH 1011.7hPa 6.0km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 31.8C (Feels 39.3C) 65%RH 1011.8hPa 7.1km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 31.3C (Feels 38.6C) 68%RH 1011.9hPa 7.7km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 30.9C (Feels 37.9C) 70%RH 1012.3hPa 7.6km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.4C (Feels 37.1C) 72%RH 1012.6hPa 7.2km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.7C (Feels 35.9C) 76%RH 1012.7hPa 7.7km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.8C (Feels 34.3C) 80%RH 1012.7hPa 8.5km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.0C (Feels 33.3C) 84%RH 1012.4hPa 9.2km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 27.1C (Feels 32.3C) 88%RH 1012.0hPa 9.7km/h S 0.0mm @ K.Terengganu