这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ET9M2PJU WX: TS 24.0C (Feels 29.3C) 98%RH 1011.8hPa 3.7km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 24.2C (Feels 29.2C) 97%RH 1011.5hPa 6.1km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 24.2C (Feels 28.9C) 97%RH 1011.0hPa 8.2km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 24.3C (Feels 28.9C) 98%RH 1010.6hPa 9.3km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 24.3C (Feels 29.1C) 98%RH 1010.4hPa 9.0km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 24.4C (Feels 29.3C) 98%RH 1010.3hPa 8.5km/h SW 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 24.6C (Feels 29.6C) 97%RH 1010.3hPa 7.7km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 24.7C (Feels 29.5C) 96%RH 1010.5hPa 9.1km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 24.8C (Feels 29.3C) 96%RH 1010.7hPa 10.5km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 24.5C (Feels 28.8C) 96%RH 1011.1hPa 11.1km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 24.5C (Feels 28.9C) 96%RH 1011.4hPa 11.2km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 24.6C (Feels 29.0C) 96%RH 1011.7hPa 11.2km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 24.7C (Feels 29.1C) 96%RH 1012.0hPa 11.2km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 24.8C (Feels 29.4C) 96%RH 1012.1hPa 10.9km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 25.0C (Feels 29.7C) 96%RH 1012.1hPa 10.8km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 25.1C (Feels 30.1C) 98%RH 1012.2hPa 10.5km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 25.2C (Feels 30.5C) 99%RH 1012.2hPa 9.8km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 25.3C (Feels 30.5C) 98%RH 1012.1hPa 9.7km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ED9M2PJU WX: Drizzle 25.3C (Feels 30.5C) 98%RH 1011.9hPa 9.3km/h S 0.2mm @ K.Terengganu