这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ED9M2PJU WX: Drizzle 25.0C (Feels 31.0C) 99%RH 1011.7hPa 4.2km/h W 0.3mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62ED9M2PJU WX: Drizzle 25.0C (Feels 30.9C) 99%RH 1011.2hPa 5.2km/h W 0.3mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ee9M2PJU WX: Showers 25.0C (Feels 30.7C) 99%RH 1010.7hPa 6.3km/h W 0.4mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62Ee9M2PJU WX: Showers 27.9C (Feels 33.7C) 82%RH 1010.2hPa 4.5km/h SE 0.4mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 28.3C (Feels 34.0C) 81%RH 1008.9hPa 6.0km/h SE 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 28.6C (Feels 34.1C) 80%RH 1008.8hPa 8.1km/h SE 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 29.0C (Feels 34.1C) 78%RH 1008.6hPa 9.4km/h SE 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 29.3C (Feels 34.3C) 76%RH 1008.2hPa 10.0km/h E 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 29.6C (Feels 34.6C) 75%RH 1008.0hPa 10.1km/h E 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 29.9C (Feels 35.1C) 74%RH 1007.9hPa 9.6km/h E 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 30.1C (Feels 35.5C) 74%RH 1007.9hPa 9.2km/h E 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 30.2C (Feels 35.6C) 73%RH 1007.9hPa 9.0km/h E 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 30.6C (Feels 36.0C) 71%RH 1008.1hPa 8.0km/h NE 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 31.1C (Feels 36.7C) 68%RH 1008.3hPa 5.8km/h E 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 31.3C (Feels 37.1C) 66%RH 1008.7hPa 3.3km/h SE 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 31.0C (Feels 36.1C) 63%RH 1009.3hPa 4.5km/h SE 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-10 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 31.0C (Feels 36.8C) 65%RH 1009.7hPa 5.8km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 30.4C (Feels 35.7C) 69%RH 1010.4hPa 7.1km/h S 0.0mm @ K.Terengganu
: WXMY-10>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0519.79N\10307.62E(9M2PJU WX: Overcast 30.2C (Feels 35.5C) 70%RH 1011.1hPa 6.3km/h S 0.0mm @ K.Terengganu