这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 30.4C (Feels 36.4C) 72%RH 1009.7hPa 5.2km/h S 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 29.9C (Feels 35.9C) 76%RH 1010.8hPa 5.8km/h S 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 29.5C (Feels 35.6C) 78%RH 1011.5hPa 6.2km/h S 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 29.2C (Feels 35.2C) 80%RH 1012.0hPa 6.5km/h SW 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 28.7C (Feels 34.6C) 82%RH 1012.3hPa 6.8km/h SW 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 28.1C (Feels 34.0C) 85%RH 1012.4hPa 6.9km/h SW 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-9 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-9 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-9 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 27.5C (Feels 33.5C) 87%RH 1012.4hPa 6.7km/h SW 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 27.0C (Feels 32.9C) 90%RH 1012.3hPa 6.5km/h SW 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 26.4C (Feels 32.1C) 92%RH 1012.0hPa 7.1km/h S 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 25.9C (Feels 31.6C) 93%RH 1011.6hPa 4.9km/h SW 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 25.5C (Feels 30.9C) 94%RH 1011.2hPa 6.0km/h SW 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 25.0C (Feels 30.1C) 93%RH 1010.8hPa 6.0km/h SW 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 24.6C (Feels 29.9C) 94%RH 1010.6hPa 4.2km/h SW 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 24.4C (Feels 29.8C) 96%RH 1010.4hPa 2.7km/h SW 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-9 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-9 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-9 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 24.2C (Feels 29.5C) 96%RH 1010.0hPa 3.4km/h SW 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 24.0C (Feels 29.0C) 96%RH 1009.6hPa 5.5km/h SW 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 24.0C (Feels 28.7C) 96%RH 1009.5hPa 6.7km/h SW 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 23.9C (Feels 28.5C) 97%RH 1009.4hPa 7.2km/h W 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 23.9C (Feels 28.6C) 97%RH 1009.4hPa 6.6km/h W 0.0mm @ Kuantan