这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-9 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00ED9M2PJU WX: Drizzle 29.9C (Feels 34.4C) 75%RH 1008.5hPa 14.5km/h SE 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00E(9M2PJU WX: Overcast 30.0C (Feels 34.5C) 75%RH 1008.5hPa 15.4km/h SE 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.6C (Feels 33.9C) 77%RH 1008.4hPa 16.8km/h SE 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00ED9M2PJU WX: Drizzle 29.6C (Feels 33.9C) 77%RH 1008.7hPa 17.3km/h SE 0.1mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00ED9M2PJU WX: Drizzle 29.9C (Feels 34.8C) 75%RH 1009.1hPa 16.7km/h SE 0.1mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00ED9M2PJU WX: Drizzle 30.5C (Feels 37.0C) 72%RH 1010.5hPa 13.7km/h SE 0.1mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00EU9M2PJU WX: Clear 31.3C (Feels 37.9C) 65%RH 1011.1hPa 10.6km/h SE 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00EU9M2PJU WX: Clear 31.5C (Feels 38.0C) 63%RH 1011.6hPa 9.7km/h SE 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-9 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-9 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-9 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.4C (Feels 37.8C) 62%RH 1012.1hPa 9.6km/h SE 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.2C (Feels 37.6C) 62%RH 1012.4hPa 9.2km/h SE 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00EU9M2PJU WX: Mainly Clear 30.8C (Feels 37.1C) 64%RH 1012.6hPa 8.9km/h S 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00EU9M2PJU WX: Mainly Clear 30.3C (Feels 36.3C) 66%RH 1012.9hPa 8.4km/h S 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00EU9M2PJU WX: Mainly Clear 29.7C (Feels 35.4C) 69%RH 1013.1hPa 8.1km/h S 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00EU9M2PJU WX: Mainly Clear 28.9C (Feels 34.1C) 72%RH 1013.3hPa 8.0km/h S 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00EU9M2PJU WX: Mainly Clear 28.1C (Feels 32.7C) 76%RH 1013.3hPa 8.4km/h SW 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00EU9M2PJU WX: Mainly Clear 27.3C (Feels 32.1C) 82%RH 1013.0hPa 8.4km/h SW 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-9 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-9 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-9 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 26.4C (Feels 31.5C) 88%RH 1012.5hPa 8.4km/h SW 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00EU9M2PJU WX: Mainly Clear 25.7C (Feels 30.7C) 93%RH 1012.0hPa 8.9km/h SW 0.0mm @ Kuantan
: WXMY-9>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0348.89N\10319.00EU9M2PJU WX: Clear 25.1C (Feels 29.8C) 94%RH 1011.9hPa 10.2km/h SW 0.0mm @ Kuantan