这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-8 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 28.0C (Feels 32.1C) 70%RH 1011.8hPa 5.9km/h W 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 27.6C (Feels 31.6C) 71%RH 1012.2hPa 5.9km/h W 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 27.4C (Feels 31.2C) 72%RH 1012.2hPa 7.0km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 27.0C (Feels 30.5C) 73%RH 1012.2hPa 9.3km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 26.5C (Feels 29.5C) 74%RH 1012.4hPa 10.4km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.9C (Feels 28.7C) 75%RH 1012.5hPa 11.1km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.5C (Feels 28.3C) 77%RH 1012.6hPa 11.0km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.2C (Feels 28.2C) 79%RH 1012.5hPa 10.7km/h W 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 27.0C (Feels 31.0C) 72%RH 1012.2hPa 4.2km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 26.2C (Feels 32.2C) 93%RH 1011.2hPa 5.3km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.9C (Feels 31.6C) 94%RH 1010.8hPa 5.6km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.6C (Feels 31.4C) 95%RH 1010.5hPa 5.5km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.6C (Feels 31.5C) 95%RH 1010.1hPa 5.5km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.6C (Feels 31.6C) 96%RH 1009.7hPa 4.6km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.5C (Feels 31.6C) 96%RH 1009.4hPa 3.4km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.5C (Feels 31.7C) 96%RH 1009.5hPa 2.8km/h S 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.6C (Feels 31.9C) 95%RH 1009.8hPa 2.7km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.8C (Feels 32.2C) 95%RH 1010.1hPa 1.4km/h SW 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94EU9M2PJU WX: Mainly Clear 25.8C (Feels 32.2C) 95%RH 1010.2hPa 1.3km/h NE 0.0mm @ J.Bahru