这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-8 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 26.0C (Feels 31.0C) 88%RH 1010.9hPa 6.8km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.7C (Feels 31.2C) 90%RH 1011.6hPa 3.8km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.8C (Feels 31.3C) 90%RH 1011.8hPa 3.8km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.8C (Feels 31.3C) 90%RH 1012.0hPa 4.0km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 25.9C (Feels 31.3C) 89%RH 1012.2hPa 4.3km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 26.1C (Feels 31.3C) 87%RH 1012.4hPa 4.7km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 26.2C (Feels 31.4C) 86%RH 1012.6hPa 4.9km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 26.4C (Feels 31.5C) 85%RH 1012.7hPa 4.9km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 26.5C (Feels 31.5C) 84%RH 1012.6hPa 5.0km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 26.6C (Feels 31.5C) 83%RH 1012.2hPa 5.9km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 26.8C (Feels 31.4C) 82%RH 1011.7hPa 6.9km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 26.9C (Feels 31.4C) 81%RH 1011.1hPa 8.0km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 27.1C (Feels 31.5C) 80%RH 1010.6hPa 8.3km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 27.3C (Feels 31.9C) 79%RH 1010.1hPa 6.9km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 26.9C (Feels 32.1C) 84%RH 1010.4hPa 5.7km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 27.5C (Feels 32.4C) 81%RH 1010.2hPa 7.6km/h SE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.2C (Feels 33.1C) 77%RH 1009.8hPa 7.9km/h E 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 29.1C (Feels 33.9C) 72%RH 1009.3hPa 6.7km/h E 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94ED9M2PJU WX: Drizzle 29.7C (Feels 34.4C) 69%RH 1009.0hPa 6.2km/h E 0.1mm @ J.Bahru