这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-8 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N/10343.94E_Data Unavailable @ Johor Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94ED9M2PJU WX: Drizzle 27.6C (Feels 33.6C) 88%RH 1009.9hPa 6.5km/h N 0.1mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94ED9M2PJU WX: Drizzle 27.8C (Feels 34.1C) 87%RH 1010.1hPa 4.3km/h N 0.1mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94ED9M2PJU WX: Drizzle 27.6C (Feels 34.0C) 86%RH 1010.3hPa 2.7km/h S 0.1mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ee9M2PJU WX: Showers 27.7C (Feels 34.0C) 85%RH 1010.6hPa 2.1km/h N 0.1mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94EU9M2PJU WX: Mainly Clear 29.6C (Feels 36.1C) 74%RH 1010.8hPa 4.8km/h NE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ee9M2PJU WX: Showers 28.5C (Feels 34.8C) 80%RH 1011.4hPa 4.4km/h E 0.2mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ee9M2PJU WX: Showers 29.5C (Feels 35.3C) 74%RH 1012.0hPa 8.9km/h E 0.2mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94ED9M2PJU WX: Drizzle 30.4C (Feels 37.1C) 71%RH 1012.4hPa 8.8km/h E 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94ED9M2PJU WX: Drizzle 31.1C (Feels 38.8C) 69%RH 1013.0hPa 5.1km/h NE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.2C (Feels 39.2C) 70%RH 1013.5hPa 3.1km/h NE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94EU9M2PJU WX: Mainly Clear 30.6C (Feels 38.6C) 73%RH 1013.9hPa 2.7km/h NE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94EU9M2PJU WX: Mainly Clear 29.7C (Feels 37.3C) 77%RH 1014.2hPa 2.1km/h NE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-8 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.6C (Feels 35.1C) 81%RH 1014.2hPa 1.3km/h N 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 27.7C (Feels 34.2C) 85%RH 1014.1hPa 1.1km/h N 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 27.1C (Feels 33.5C) 88%RH 1013.9hPa 1.4km/h NE 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E(9M2PJU WX: Overcast 26.3C (Feels 32.6C) 91%RH 1013.5hPa 2.0km/h E 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E{9M2PJU WX: Fog 24.9C (Feels 31.0C) 97%RH 1013.4hPa 1.9km/h E 0.0mm @ J.Bahru
: WXMY-8>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0129.56N\10343.94E{9M2PJU WX: Fog 24.2C (Feels 29.9C) 99%RH 1013.0hPa 2.3km/h E 0.0mm @ J.Bahru