这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-7 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.1C (Feels 35.9C) 67%RH 1008.6hPa 10.6km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.5C (Feels 36.1C) 66%RH 1008.7hPa 11.7km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.8C (Feels 36.1C) 65%RH 1008.7hPa 13.4km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.9C (Feels 35.9C) 63%RH 1008.6hPa 15.0km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 32.2C (Feels 36.5C) 62%RH 1008.9hPa 15.5km/h S 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 32.5C (Feels 37.4C) 61%RH 1009.4hPa 14.7km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Clear 32.7C (Feels 37.9C) 60%RH 1010.5hPa 16.0km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Clear 32.7C (Feels 37.9C) 58%RH 1011.2hPa 15.0km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Clear 32.5C (Feels 37.7C) 59%RH 1011.8hPa 15.0km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 32.2C (Feels 37.5C) 61%RH 1012.2hPa 14.9km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 32.0C (Feels 37.2C) 62%RH 1012.3hPa 15.1km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.8C (Feels 36.8C) 62%RH 1012.4hPa 15.2km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.4C (Feels 36.2C) 64%RH 1012.6hPa 14.5km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 30.9C (Feels 35.6C) 66%RH 1012.7hPa 13.4km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Clear 30.3C (Feels 34.7C) 68%RH 1012.9hPa 12.3km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Clear 29.6C (Feels 33.8C) 70%RH 1012.9hPa 11.6km/h E 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 28.7C (Feels 32.8C) 73%RH 1012.6hPa 11.3km/h E 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 27.7C (Feels 31.8C) 77%RH 1012.2hPa 11.3km/h E 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Mainly Clear 26.7C (Feels 30.7C) 82%RH 1011.8hPa 11.4km/h E 0.0mm @ Melaka