这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-7 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 26.5C (Feels 32.9C) 95%RH 1013.4hPa 4.9km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 26.6C (Feels 33.1C) 95%RH 1013.0hPa 4.8km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 26.6C (Feels 33.1C) 95%RH 1012.5hPa 5.0km/h E 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 26.7C (Feels 33.0C) 95%RH 1012.1hPa 5.9km/h NE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47ED9M2PJU WX: Drizzle 25.9C (Feels 31.8C) 97%RH 1012.5hPa 7.0km/h E 0.3mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47ED9M2PJU WX: Drizzle 26.2C (Feels 31.9C) 94%RH 1012.2hPa 8.2km/h E 0.3mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47ED9M2PJU WX: Drizzle 26.7C (Feels 32.1C) 91%RH 1011.7hPa 9.6km/h E 0.1mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47ED9M2PJU WX: Drizzle 27.5C (Feels 32.9C) 87%RH 1011.1hPa 9.3km/h SE 0.1mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 28.3C (Feels 33.8C) 82%RH 1010.5hPa 8.8km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 28.5C (Feels 34.1C) 81%RH 1010.1hPa 8.4km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 28.5C (Feels 34.1C) 82%RH 1009.8hPa 8.2km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47E(9M2PJU WX: Overcast 28.3C (Feels 34.1C) 83%RH 1009.8hPa 7.7km/h SE 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47ED9M2PJU WX: Drizzle 28.1C (Feels 33.9C) 85%RH 1009.9hPa 7.6km/h SE 0.1mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47ED9M2PJU WX: Drizzle 27.7C (Feels 33.4C) 87%RH 1010.2hPa 9.4km/h SE 0.1mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-7 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N/10214.47E_Data Unavailable @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47ED9M2PJU WX: Drizzle 31.0C (Feels 37.4C) 68%RH 1010.1hPa 11.2km/h S 0.1mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N/10214.47E_Data Unavailable @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Clear 31.6C (Feels 38.5C) 64%RH 1011.9hPa 8.3km/h S 0.0mm @ Melaka
: WXMY-7>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0211.38N\10214.47EU9M2PJU WX: Clear 31.4C (Feels 38.4C) 64%RH 1012.6hPa 7.2km/h S 0.0mm @ Melaka