这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-6 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 27.0C (Feels 33.5C) 90%RH 1012.6hPa 2.4km/h NE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 27.1C (Feels 33.6C) 89%RH 1012.1hPa 2.1km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E{9M2PJU WX: Fog 24.9C (Feels 31.1C) 99%RH 1012.7hPa 2.5km/h W 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 25.2C (Feels 31.5C) 99%RH 1012.4hPa 3.1km/h W 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75ED9M2PJU WX: Drizzle 25.5C (Feels 31.8C) 98%RH 1012.1hPa 3.3km/h W 0.1mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75ED9M2PJU WX: Drizzle 25.5C (Feels 31.7C) 97%RH 1011.6hPa 3.2km/h SW 0.1mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75Ee9M2PJU WX: Showers 25.7C (Feels 31.7C) 94%RH 1011.1hPa 3.5km/h SW 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75Ee9M2PJU WX: Showers 26.4C (Feels 32.1C) 89%RH 1010.5hPa 4.3km/h S 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75ED9M2PJU WX: Drizzle 27.2C (Feels 32.6C) 84%RH 1010.1hPa 5.6km/h S 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75ED9M2PJU WX: Drizzle 27.5C (Feels 32.9C) 83%RH 1010.0hPa 6.4km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75Ee9M2PJU WX: Showers 27.8C (Feels 33.1C) 82%RH 1010.1hPa 7.1km/h SE 0.2mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75Ee9M2PJU WX: Showers 28.2C (Feels 32.7C) 77%RH 1010.1hPa 10.4km/h S 0.2mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75ED9M2PJU WX: Drizzle 29.1C (Feels 33.5C) 71%RH 1010.2hPa 7.8km/h SE 0.1mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 32.9C (Feels 38.1C) 52%RH 1009.8hPa 6.3km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N/10155.75E_Data Unavailable @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75ED9M2PJU WX: Drizzle 32.3C (Feels 38.7C) 54%RH 1011.9hPa 4.6km/h SE 0.1mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.9C (Feels 38.3C) 56%RH 1012.7hPa 5.0km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.4C (Feels 37.5C) 59%RH 1013.3hPa 5.3km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.9C (Feels 36.9C) 61%RH 1013.8hPa 4.6km/h SE 0.0mm @ Seremban