这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-6 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 26.7C (Feels 30.7C) 79%RH 1011.8hPa 9.9km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 26.9C (Feels 30.7C) 79%RH 1012.0hPa 10.5km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 27.1C (Feels 31.0C) 78%RH 1012.1hPa 10.7km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 27.2C (Feels 31.2C) 78%RH 1012.2hPa 10.8km/h E 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 27.3C (Feels 31.3C) 79%RH 1012.4hPa 10.8km/h E 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 27.2C (Feels 31.3C) 80%RH 1012.5hPa 10.7km/h E 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 27.2C (Feels 31.4C) 80%RH 1012.1hPa 10.3km/h E 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 27.2C (Feels 31.5C) 81%RH 1011.5hPa 10.1km/h E 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 27.2C (Feels 31.6C) 81%RH 1010.9hPa 10.4km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 27.3C (Feels 31.6C) 81%RH 1010.3hPa 10.3km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 27.4C (Feels 31.9C) 80%RH 1009.6hPa 9.7km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 27.8C (Feels 32.8C) 81%RH 1009.9hPa 8.3km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 28.2C (Feels 33.3C) 79%RH 1009.6hPa 7.8km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 28.6C (Feels 33.6C) 77%RH 1009.3hPa 8.1km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 29.0C (Feels 33.7C) 74%RH 1008.9hPa 9.0km/h S 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 29.3C (Feels 33.6C) 71%RH 1008.6hPa 10.2km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 29.5C (Feels 33.4C) 69%RH 1008.5hPa 11.7km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 29.7C (Feels 33.4C) 68%RH 1008.5hPa 12.1km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.9C (Feels 33.7C) 67%RH 1008.7hPa 11.6km/h S 0.0mm @ Seremban