这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-6 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 31.1C (Feels 35.0C) 59%RH 1008.8hPa 7.6km/h S 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 31.4C (Feels 35.2C) 58%RH 1008.9hPa 7.7km/h S 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 31.7C (Feels 35.6C) 57%RH 1008.9hPa 8.1km/h S 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 32.1C (Feels 36.1C) 58%RH 1008.9hPa 8.5km/h S 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75ED9M2PJU WX: Drizzle 32.3C (Feels 36.5C) 59%RH 1009.1hPa 9.0km/h S 0.1mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75ED9M2PJU WX: Drizzle 32.3C (Feels 37.2C) 60%RH 1009.5hPa 9.7km/h S 0.1mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75ED9M2PJU WX: Drizzle 32.8C (Feels 38.6C) 59%RH 1010.6hPa 9.2km/h S 0.1mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 33.3C (Feels 38.8C) 56%RH 1011.0hPa 10.0km/h S 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 33.4C (Feels 39.0C) 55%RH 1011.6hPa 9.8km/h S 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 33.1C (Feels 38.9C) 56%RH 1012.1hPa 9.6km/h S 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 32.6C (Feels 38.1C) 56%RH 1012.4hPa 10.5km/h S 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75ED9M2PJU WX: Drizzle 32.1C (Feels 36.9C) 56%RH 1012.5hPa 11.4km/h S 0.1mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75ED9M2PJU WX: Drizzle 31.7C (Feels 36.1C) 56%RH 1012.6hPa 11.8km/h SE 0.1mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.4C (Feels 35.3C) 57%RH 1012.7hPa 12.0km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 30.8C (Feels 34.2C) 58%RH 1012.9hPa 11.6km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 30.1C (Feels 33.1C) 60%RH 1012.9hPa 10.8km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 29.4C (Feels 32.8C) 63%RH 1012.6hPa 9.0km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75EU9M2PJU WX: Mainly Clear 28.6C (Feels 32.4C) 67%RH 1012.1hPa 7.1km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75EU9M2PJU WX: Clear 27.5C (Feels 31.6C) 74%RH 1011.7hPa 6.8km/h SE 0.0mm @ Seremban