这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-6 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 32.6C (Feels 37.9C) 56%RH 1009.1hPa 4.2km/h SW 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 31.5C (Feels 36.0C) 58%RH 1009.8hPa 3.1km/h SW 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 30.8C (Feels 35.5C) 60%RH 1010.8hPa 1.5km/h S 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 30.4C (Feels 35.2C) 61%RH 1011.4hPa 0.6km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 30.1C (Feels 35.0C) 62%RH 1012.0hPa 0.6km/h NE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 29.8C (Feels 34.7C) 64%RH 1012.5hPa 1.2km/h NE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 29.2C (Feels 34.4C) 68%RH 1012.7hPa 1.3km/h E 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 28.6C (Feels 33.7C) 71%RH 1012.8hPa 2.1km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 28.2C (Feels 33.2C) 73%RH 1012.7hPa 3.1km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 27.9C (Feels 32.6C) 74%RH 1012.4hPa 3.7km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 27.4C (Feels 32.1C) 75%RH 1012.2hPa 3.6km/h SE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 26.8C (Feels 31.4C) 78%RH 1011.9hPa 4.2km/h NE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 26.1C (Feels 30.8C) 82%RH 1011.4hPa 4.0km/h N 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 25.5C (Feels 30.2C) 86%RH 1011.4hPa 4.7km/h N 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 25.0C (Feels 29.6C) 88%RH 1011.3hPa 5.4km/h N 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 24.7C (Feels 29.3C) 89%RH 1011.2hPa 5.6km/h N 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 24.5C (Feels 29.2C) 90%RH 1010.9hPa 4.9km/h NE 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0243.78N\10155.75E(9M2PJU WX: Overcast 24.4C (Feels 29.2C) 91%RH 1010.5hPa 4.0km/h E 0.0mm @ Seremban
: WXMY-6>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-6 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0