这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-5 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 30.1C (Feels 35.4C) 70%RH 1010.6hPa 6.0km/h S 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56E(9M2PJU WX: Overcast 30.2C (Feels 35.5C) 69%RH 1011.1hPa 5.2km/h S 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56E(9M2PJU WX: Overcast 30.0C (Feels 35.5C) 70%RH 1011.7hPa 4.0km/h S 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56E(9M2PJU WX: Overcast 29.6C (Feels 35.4C) 72%RH 1012.2hPa 2.5km/h S 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56E(9M2PJU WX: Overcast 29.3C (Feels 35.3C) 74%RH 1012.5hPa 1.5km/h SE 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56E(9M2PJU WX: Overcast 29.0C (Feels 35.0C) 76%RH 1012.6hPa 1.5km/h E 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56E(9M2PJU WX: Overcast 28.7C (Feels 34.7C) 77%RH 1012.5hPa 2.1km/h E 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56E(9M2PJU WX: Overcast 28.4C (Feels 34.3C) 79%RH 1012.2hPa 2.8km/h E 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-5 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-5 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-5 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56E(9M2PJU WX: Overcast 27.8C (Feels 33.6C) 81%RH 1012.0hPa 3.5km/h E 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56E(9M2PJU WX: Overcast 27.1C (Feels 32.7C) 85%RH 1011.8hPa 4.7km/h NE 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.6C (Feels 31.3C) 92%RH 1011.3hPa 3.4km/h NE 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56E(9M2PJU WX: Overcast 25.0C (Feels 30.3C) 93%RH 1011.4hPa 3.9km/h NE 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56E(9M2PJU WX: Overcast 24.5C (Feels 29.7C) 94%RH 1011.2hPa 4.9km/h NE 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56E(9M2PJU WX: Overcast 24.3C (Feels 29.2C) 95%RH 1011.1hPa 5.9km/h NE 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56E(9M2PJU WX: Overcast 24.1C (Feels 29.1C) 95%RH 1011.0hPa 4.9km/h NE 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56E(9M2PJU WX: Overcast 24.0C (Feels 29.2C) 96%RH 1010.7hPa 3.4km/h E 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-5 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-5 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-5 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56E(9M2PJU WX: Overcast 24.0C (Feels 29.0C) 96%RH 1010.4hPa 4.9km/h SE 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56ED9M2PJU WX: Drizzle 24.0C (Feels 29.2C) 96%RH 1010.2hPa 2.3km/h SE 0.3mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56ED9M2PJU WX: Drizzle 23.9C (Feels 28.4C) 94%RH 1010.2hPa 5.6km/h W 0.3mm @ S.Alam