这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-5 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56E(9M2PJU WX: Overcast 32.9C (Feels 37.4C) 54%RH 1008.5hPa 3.6km/h E 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56E(9M2PJU WX: Overcast 33.1C (Feels 37.7C) 54%RH 1008.7hPa 4.0km/h SE 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56E(9M2PJU WX: Overcast 33.0C (Feels 37.4C) 54%RH 1008.9hPa 5.9km/h S 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56ED9M2PJU WX: Drizzle 32.5C (Feels 36.8C) 57%RH 1009.2hPa 7.0km/h S 0.1mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56ED9M2PJU WX: Drizzle 31.7C (Feels 36.3C) 60%RH 1009.6hPa 6.7km/h S 0.1mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 32.8C (Feels 37.3C) 56%RH 1010.1hPa 11.0km/h S 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56E(9M2PJU WX: Overcast 35.2C (Feels 39.8C) 46%RH 1010.8hPa 9.7km/h S 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 35.2C (Feels 39.9C) 45%RH 1011.2hPa 10.6km/h S 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-5 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-5 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-5 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56EU9M2PJU WX: Mainly Clear 35.1C (Feels 39.8C) 46%RH 1011.5hPa 11.6km/h S 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56EU9M2PJU WX: Mainly Clear 34.6C (Feels 39.3C) 46%RH 1011.9hPa 11.2km/h S 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56EU9M2PJU WX: Mainly Clear 34.0C (Feels 38.3C) 47%RH 1012.3hPa 10.7km/h S 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56EU9M2PJU WX: Mainly Clear 33.6C (Feels 37.3C) 48%RH 1012.5hPa 11.4km/h S 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56EU9M2PJU WX: Mainly Clear 33.0C (Feels 36.4C) 49%RH 1012.5hPa 12.2km/h S 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56EU9M2PJU WX: Mainly Clear 32.3C (Feels 35.3C) 51%RH 1012.5hPa 12.3km/h SE 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56EU9M2PJU WX: Mainly Clear 31.5C (Feels 34.2C) 55%RH 1012.4hPa 11.7km/h SE 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56EU9M2PJU WX: Mainly Clear 30.4C (Feels 33.9C) 61%RH 1012.2hPa 9.4km/h SE 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-5 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-5 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-5 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56EU9M2PJU WX: Mainly Clear 29.3C (Feels 33.6C) 68%RH 1011.9hPa 7.1km/h SE 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56EU9M2PJU WX: Mainly Clear 28.2C (Feels 32.9C) 75%RH 1011.5hPa 6.6km/h SE 0.0mm @ S.Alam
: WXMY-5>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0304.43N\10130.56EU9M2PJU WX: Clear 27.0C (Feels 31.6C) 80%RH 1011.4hPa 7.4km/h SE 0.0mm @ S.Alam