这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-4 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 31.5C (Feels 35.4C) 54%RH 1010.6hPa 3.5km/h W 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 31.5C (Feels 35.4C) 56%RH 1011.1hPa 4.4km/h W 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 31.1C (Feels 35.4C) 58%RH 1011.5hPa 4.7km/h SW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 30.8C (Feels 35.2C) 61%RH 1011.9hPa 4.7km/h SW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 30.3C (Feels 34.9C) 63%RH 1012.3hPa 4.3km/h SW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 29.9C (Feels 34.6C) 65%RH 1012.5hPa 3.6km/h SW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 29.6C (Feels 34.4C) 67%RH 1012.5hPa 3.5km/h SW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 29.2C (Feels 34.2C) 68%RH 1012.3hPa 3.1km/h SW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 28.6C (Feels 33.8C) 72%RH 1012.2hPa 1.7km/h SW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 27.8C (Feels 32.6C) 76%RH 1011.9hPa 4.7km/h SW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 25.6C (Feels 30.3C) 87%RH 1011.4hPa 6.0km/h SW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 25.8C (Feels 30.5C) 86%RH 1011.6hPa 6.4km/h SW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.4C (Feels 30.4C) 87%RH 1011.3hPa 3.4km/h SW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.0C (Feels 30.2C) 88%RH 1011.0hPa 0.4km/h NE 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 24.8C (Feels 29.6C) 87%RH 1010.6hPa 2.3km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 24.9C (Feels 29.2C) 86%RH 1009.9hPa 4.9km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.0C (Feels 29.3C) 86%RH 1009.6hPa 6.0km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87EU9M2PJU WX: Mainly Clear 25.1C (Feels 29.5C) 87%RH 1009.4hPa 6.5km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 25.4C (Feels 30.0C) 87%RH 1009.4hPa 6.1km/h N 0.0mm @ Ipoh