这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-4 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 26.2C (Feels 31.7C) 91%RH 1011.9hPa 7.0km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 26.5C (Feels 32.0C) 90%RH 1011.3hPa 7.3km/h NW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 26.9C (Feels 32.6C) 89%RH 1010.7hPa 6.8km/h NW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 26.4C (Feels 32.1C) 91%RH 1010.2hPa 5.7km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 26.7C (Feels 32.4C) 88%RH 1010.1hPa 5.3km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 27.0C (Feels 32.5C) 87%RH 1010.0hPa 6.2km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 27.2C (Feels 32.5C) 87%RH 1010.1hPa 8.2km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ee9M2PJU WX: Showers 27.3C (Feels 32.9C) 86%RH 1010.1hPa 7.0km/h NW 0.2mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ee9M2PJU WX: Showers 27.4C (Feels 33.4C) 85%RH 1009.9hPa 3.3km/h W 0.2mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ee9M2PJU WX: Showers 28.0C (Feels 34.0C) 82%RH 1009.9hPa 3.8km/h SW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87ET9M2PJU WX: TS 29.1C (Feels 35.0C) 78%RH 1009.9hPa 5.4km/h S 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87ET9M2PJU WX: TS 29.7C (Feels 35.4C) 75%RH 1010.0hPa 5.4km/h S 0.1mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87ED9M2PJU WX: Drizzle 29.6C (Feels 35.1C) 73%RH 1010.5hPa 4.6km/h SE 0.1mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87ED9M2PJU WX: Drizzle 28.8C (Feels 33.4C) 78%RH 1011.1hPa 11.5km/h S 0.1mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87ET9M2PJU WX: TS 29.3C (Feels 35.2C) 76%RH 1011.7hPa 13.4km/h SW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87ET9M2PJU WX: TS 30.5C (Feels 36.5C) 69%RH 1012.0hPa 11.5km/h SW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87ED9M2PJU WX: Drizzle 31.7C (Feels 38.0C) 62%RH 1012.2hPa 8.5km/h S 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87ED9M2PJU WX: Drizzle 32.1C (Feels 38.6C) 60%RH 1012.5hPa 7.4km/h S 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 32.2C (Feels 38.7C) 59%RH 1012.8hPa 6.4km/h S 0.0mm @ Ipoh