这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-4 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87EU9M2PJU WX: Clear 29.1C (Feels 35.4C) 74%RH 1013.7hPa 1.6km/h SE 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87EU9M2PJU WX: Clear 28.4C (Feels 34.4C) 78%RH 1013.6hPa 1.2km/h NE 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87EU9M2PJU WX: Clear 27.5C (Feels 33.6C) 85%RH 1013.4hPa 2.2km/h NE 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87EU9M2PJU WX: Clear 26.6C (Feels 32.8C) 91%RH 1013.1hPa 3.4km/h NE 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87EU9M2PJU WX: Mainly Clear 25.5C (Feels 31.2C) 95%RH 1012.8hPa 5.6km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87EU9M2PJU WX: Mainly Clear 24.9C (Feels 30.3C) 97%RH 1012.6hPa 6.3km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 24.5C (Feels 30.0C) 99%RH 1012.4hPa 5.2km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E{9M2PJU WX: Fog 24.4C (Feels 30.1C) 100%RH 1012.2hPa 3.8km/h NE 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E{9M2PJU WX: Fog 24.4C (Feels 30.3C) 100%RH 1011.9hPa 2.9km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E{9M2PJU WX: Fog 24.5C (Feels 30.5C) 100%RH 1011.6hPa 2.6km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 24.6C (Feels 30.6C) 99%RH 1011.3hPa 2.8km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87EU9M2PJU WX: Mainly Clear 24.8C (Feels 30.7C) 99%RH 1011.1hPa 3.3km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E{9M2PJU WX: Fog 25.0C (Feels 31.0C) 98%RH 1011.2hPa 3.1km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E{9M2PJU WX: Fog 24.0C (Feels 29.3C) 99%RH 1011.4hPa 4.4km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E{9M2PJU WX: Fog 24.2C (Feels 29.7C) 98%RH 1011.7hPa 3.7km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E{9M2PJU WX: Fog 24.4C (Feels 29.9C) 98%RH 1012.1hPa 3.3km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E{9M2PJU WX: Fog 24.5C (Feels 30.1C) 97%RH 1012.4hPa 3.1km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E{9M2PJU WX: Fog 24.6C (Feels 30.3C) 97%RH 1012.6hPa 3.1km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87EU9M2PJU WX: Mainly Clear 24.7C (Feels 30.4C) 97%RH 1012.9hPa 3.1km/h N 0.0mm @ Ipoh