这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-4 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 27.6C (Feels 33.4C) 82%RH 1010.4hPa 2.5km/h NW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 25.9C (Feels 31.7C) 97%RH 1011.1hPa 7.0km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 26.0C (Feels 31.9C) 96%RH 1011.3hPa 7.1km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 26.1C (Feels 32.1C) 96%RH 1011.5hPa 6.9km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 26.2C (Feels 32.2C) 95%RH 1011.7hPa 6.7km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 26.3C (Feels 32.3C) 94%RH 1011.8hPa 6.7km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 26.4C (Feels 32.3C) 93%RH 1011.7hPa 6.7km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 26.5C (Feels 32.4C) 92%RH 1011.5hPa 6.5km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 26.6C (Feels 32.5C) 91%RH 1011.2hPa 6.1km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 26.7C (Feels 32.5C) 91%RH 1010.9hPa 6.0km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 26.7C (Feels 32.5C) 91%RH 1010.5hPa 6.3km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 26.7C (Feels 32.5C) 92%RH 1010.2hPa 7.3km/h N 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87ED9M2PJU WX: Drizzle 26.7C (Feels 32.4C) 93%RH 1009.9hPa 8.3km/h N 0.1mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87ED9M2PJU WX: Drizzle 26.5C (Feels 31.7C) 92%RH 1009.7hPa 10.1km/h N 0.1mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 28.5C (Feels 34.7C) 80%RH 1009.1hPa 1.8km/h SW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 28.6C (Feels 34.6C) 79%RH 1009.1hPa 3.1km/h SW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-4 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 28.8C (Feels 34.7C) 78%RH 1009.0hPa 3.4km/h SW 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 29.1C (Feels 34.9C) 77%RH 1008.6hPa 4.1km/h S 0.0mm @ Ipoh
: WXMY-4>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0435.85N\10104.87E(9M2PJU WX: Overcast 29.3C (Feels 35.0C) 75%RH 1008.5hPa 4.5km/h S 0.0mm @ Ipoh