这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-3 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19ED9M2PJU WX: Drizzle 24.8C (Feels 30.7C) 96%RH 1011.6hPa 1.4km/h W 0.1mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19ED9M2PJU WX: Drizzle 24.6C (Feels 30.6C) 96%RH 1011.4hPa 1.0km/h W 0.1mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19ED9M2PJU WX: Drizzle 24.5C (Feels 30.5C) 97%RH 1011.2hPa 0.7km/h W 0.1mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19ED9M2PJU WX: Drizzle 24.6C (Feels 30.5C) 97%RH 1011.0hPa 1.7km/h NE 0.1mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19ED9M2PJU WX: Drizzle 24.8C (Feels 30.4C) 98%RH 1010.6hPa 5.6km/h NE 0.1mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 24.9C (Feels 30.3C) 99%RH 1010.4hPa 6.8km/h NE 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 24.8C (Feels 30.5C) 99%RH 1010.2hPa 5.3km/h NE 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19ED9M2PJU WX: Drizzle 25.4C (Feels 31.4C) 98%RH 1010.4hPa 4.7km/h N 0.1mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-3 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-3 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-3 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 25.9C (Feels 32.3C) 97%RH 1010.7hPa 4.4km/h N 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 25.1C (Feels 30.2C) 95%RH 1011.5hPa 7.8km/h NE 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19ED9M2PJU WX: Drizzle 25.2C (Feels 29.7C) 95%RH 1011.7hPa 11.8km/h N 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19ED9M2PJU WX: Drizzle 25.8C (Feels 31.3C) 95%RH 1011.7hPa 7.5km/h NE 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 26.4C (Feels 32.8C) 94%RH 1011.7hPa 4.3km/h E 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 26.6C (Feels 33.1C) 94%RH 1011.8hPa 4.5km/h E 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 26.7C (Feels 33.1C) 95%RH 1011.8hPa 5.2km/h E 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 26.8C (Feels 33.2C) 95%RH 1011.6hPa 6.4km/h NE 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-3 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-3 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-3 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 27.0C (Feels 33.2C) 94%RH 1011.2hPa 7.3km/h NE 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 27.2C (Feels 33.3C) 91%RH 1010.8hPa 6.6km/h NE 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19E(9M2PJU WX: Overcast 27.4C (Feels 33.5C) 88%RH 1010.3hPa 5.4km/h NE 0.0mm @ G.Town