这里展示的是数据库中台站/对象 WXMY-3 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 27.9C (Feels 33.7C) 84%RH 1011.8hPa 5.3km/h NW 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-3 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-3 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-3 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 27.9C (Feels 33.7C) 84%RH 1011.6hPa 5.8km/h NW 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.0C (Feels 33.9C) 84%RH 1011.3hPa 5.6km/h NW 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19ET9M2PJU WX: TS 28.0C (Feels 34.1C) 85%RH 1010.7hPa 5.2km/h NW 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19ET9M2PJU WX: TS 28.1C (Feels 34.5C) 85%RH 1009.8hPa 4.1km/h NW 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19ET9M2PJU WX: TS 27.9C (Feels 34.1C) 87%RH 1009.5hPa 6.0km/h NW 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.1C (Feels 33.9C) 83%RH 1009.4hPa 6.3km/h NW 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.4C (Feels 34.0C) 82%RH 1009.2hPa 7.4km/h NW 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 28.8C (Feels 34.2C) 79%RH 1008.8hPa 8.2km/h NW 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-3 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-3 :UNIT.degC,%,hPa,kmh,mm
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-3 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19Ep9M2PJU WX: Partly Cloudy 29.3C (Feels 34.4C) 75%RH 1008.4hPa 8.7km/h NW 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19ED9M2PJU WX: Drizzle 29.8C (Feels 34.8C) 72%RH 1008.2hPa 8.5km/h NW 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19ED9M2PJU WX: Drizzle 30.3C (Feels 35.5C) 70%RH 1008.1hPa 7.1km/h NW 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19ED9M2PJU WX: Drizzle 30.5C (Feels 35.7C) 69%RH 1008.1hPa 6.9km/h NW 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19ED9M2PJU WX: Drizzle 30.4C (Feels 35.6C) 70%RH 1008.3hPa 7.2km/h NW 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19ED9M2PJU WX: Drizzle 30.5C (Feels 36.0C) 69%RH 1008.6hPa 7.0km/h NW 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19ED9M2PJU WX: Drizzle 30.8C (Feels 37.0C) 68%RH 1009.0hPa 6.3km/h NW 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S:=0524.85N\10019.19ED9M2PJU WX: Drizzle 31.0C (Feels 38.1C) 67%RH 1009.4hPa 4.5km/h NW 0.0mm @ G.Town
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-3 :EQNS.0,0.5,-20,0,1,0,0,1,800,0,1,0,0,0.1,0
: WXMY-3>APRPJW,qAS,WXMY-S::WXMY-3 :PARM.Temp,Hum,Pres,Wind,Rain