这里展示的是数据库中台站/对象 HS5AM-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:664 Digi:71 Tx:3383 UpTime:162.41 DX:24-05-2026 23:45Loc E25XKG-2 179km 152°
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@301134z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=36° H=59% P=979
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@301134z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=36° H=59% P=979
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@301134z1816.91N/09926.96E_000/000g000t097r...p...P...h59b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=36° H=59% P=979
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:664 Digi:71 Tx:3380 UpTime:162.30 DX:24-05-2026 23:45Loc E25XKG-2 179km 152°
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@301123z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=36° H=59% P=979
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@301123z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=36° H=59% P=979
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@301123z1816.91N/09926.96E_000/000g000t097r...p...P...h59b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=36° H=59% P=979
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:664 Digi:71 Tx:3377 UpTime:162.20 DX:24-05-2026 23:45Loc E25XKG-2 179km 152°
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@301113z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=36° H=58% P=979
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@301113z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=36° H=58% P=979
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@301113z1816.91N/09926.96E_000/000g000t098r...p...P...h58b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=36° H=58% P=979
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:664 Digi:71 Tx:3374 UpTime:162.09 DX:24-05-2026 23:45Loc E25XKG-2 179km 152°
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@301103z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=36° H=58% P=979
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@301103z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=36° H=58% P=979
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@301103z1816.91N/09926.96E_000/000g000t098r...p...P...h58b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=36° H=58% P=979
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK::HS5AM-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK::HS5AM-10 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK::HS5AM-10 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,SUN
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:664 Digi:71 Tx:3368 UpTime:161.59 DX:24-05-2026 23:45Loc E25XKG-2 179km 152°
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@301052z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=36° H=57% P=979
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@301052z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=36° H=57% P=979
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@301052z1816.91N/09926.96E_000/000g000t098r...p...P...h57b09790L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=36° H=57% P=979
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:664 Digi:71 Tx:3365 UpTime:161.49 DX:24-05-2026 23:45Loc E25XKG-2 179km 152°
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK:@301042z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=36° H=57% P=979