这里展示的是数据库中台站/对象 HS5AM-10 最近接收到的报文。若无数据显示,表示最近 24 小时未收到该台站报文。
若与其他网站的原始报文对比(尤其是路径)存在差异,通常是因为接入的 APRS-IS 服务器不同。不同服务器的去重策略可能不同,因此结果会有差异。
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA::HS5AM-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA::HS5AM-10 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA::HS5AM-10 :PARM.RxTraffic,TxTraffic,RxDrop,RSSI,SUN
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:7 Digi:7 Tx:110 UpTime:05.13 DX:29-08-2026 15:57Loc HS5MOA-9 7km 8°
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@290912z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=63% P=976
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@290912z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=63% P=976
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@290912z1816.91N/09926.96E_000/000g000t094r...p...P...h63b09760L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=63% P=976
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:6 Digi:6 Tx:107 UpTime:05.02 DX:29-08-2026 15:57Loc HS5MOA-9 7km 8°
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@290901z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=62% P=976
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@290901z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=62% P=976
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@290901z1816.91N/09926.96E_000/000g000t094r...p...P...h63b09760L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=63% P=976
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:4 Digi:4 Tx:104 UpTime:04.52 DX:29-08-2026 11:07Loc HS5MOA-9 4km 20°
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@290851z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=62% P=977
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@290851z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=62% P=977
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@290851z1816.91N/09926.96E_000/000g000t094r...p...P...h62b09770L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=62% P=977
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:4 Digi:4 Tx:101 UpTime:04.41 DX:29-08-2026 11:07Loc HS5MOA-9 4km 20°
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@290841z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=61% P=977
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@290841z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=61% P=977
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@290840z1816.91N/09926.96E_000/000g000t094r...p...P...h61b09770L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=61% P=977
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:>V.4.4c build May 14 2023 20:26:27 Rx:4 Digi:4 Tx:98 UpTime:04.31 DX:29-08-2026 11:07Loc HS5MOA-9 4km 20°
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@290830z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=60% P=977
: HS5AM-10>AESPG4,qAR,HS5MOA-1:@290830z1816.91N/09926.96E&HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=60% P=977
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA:@290830z1816.91N/09926.96E_000/000g000t095r...p...P...h60b09770L000 HS5AM Lampang 145.650- T118.8 T=34° H=60% P=977
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA::HS5AM-10 :EQNS.0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,-1,0,0,1,0
: HS5AM-10>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA::HS5AM-10 :UNIT.Pkt,Pkt,Pkt,dBm,%